
2021 YKS için “Üsküdar Üniversitesi 2021 Taban Puanları“, “Üsküdar Üniversitesi 2021 Başarı Sıralamaları” ve pek çok içerik şimdi Puanus’ta. Güncel “Üsküdar Üniversitesi Taban Puanları 2021” burada.
Not: Tabloda yer alan “Dolmadı” ifadesi ilgili programa kontenjanından daha az öğrenci yerleştiği için taban puanı ve sıralamasının oluşamadığını temsil eder.
Bilgi: Her sene YKS tercihlerinde bir önceki döneme ait YKS verileriyle tercih yapıldığı için bu tablo da bir önceki dönem verilerine göre düzenlenmiştir. Tamamı ÖSYM’nin güncel verileridir.
Üsküdar Üniversitesi Taban Puanları 2021
ÜNİVERSİTE | BİRİM | PROGRAM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | TAH. TABAN BAŞARI SIRASI | KONT. |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 508,82942 | 10500 | 11 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 489,73190 | 22500 | 43 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 464,86982 | 41800 | 16 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 458,88855 | 46900 | 9 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 457,04343 | 48400 | 12 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 453,91748 | 51100 | 13 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 425,25342 | 76100 | 12 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 422,42975 | 78500 | 10 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Adli Bilimler (Burslu) | SAY | 418,09228 | 82500 | 12 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 415,85536 | 20100 | 14 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA | 410,15074 | 24900 | 14 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 400,24663 | 99400 | 3 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 396,16493 | 103400 | 8 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 387,97249 | 111900 | 10 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 387,05534 | 112900 | 3 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 381,90443 | 118500 | 20 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 372,27344 | 129700 | 57 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 371,63867 | 33500 | 12 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 371,36717 | 130700 | 13 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 371,10291 | 34000 | 11 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 362,34683 | 142100 | 13 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Perfüzyon (Burslu) | SAY | 358,35197 | 147300 | 9 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (Burslu) | SÖZ | 357,66935 | 51600 | 7 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 352,01721 | 60900 | 12 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 347,23647 | 69400 | 12 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 343,62595 | 168400 | 11 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 342,87301 | 150200 | 9 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 340,38227 | 83500 | 12 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Burslu) | SAY | 337,06094 | 179000 | 11 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 335,15892 | 95800 | 12 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 333,15706 | 185600 | 51 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Otopsi Yardımcılığı (Burslu) | TYT | 331,19180 | 307900 | 11 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 330,44548 | 184600 | 6 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çevre Sağlığı (Burslu) | TYT | 330,20528 | 312200 | 7 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 328,07244 | 114700 | 12 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 327,01379 | 194900 | 14 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 324,96037 | 335800 | 12 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 323,62765 | 342000 | 12 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 323,54714 | 203100 | 12 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (Burslu) | TYT | 320,61162 | 356400 | 5 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 318,06810 | 369300 | 9 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 317,80693 | 214400 | 68 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çevre Sağlığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 317,09616 | 374200 | 5 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 315,96045 | 230700 | 11 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 315,83548 | 380900 | 9 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 315,59270 | 382200 | 9 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 315,40229 | 383200 | 12 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (İÖ) (Burslu) | TYT | 313,90571 | 391400 | 9 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 312,53455 | 243000 | 13 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 308,95765 | 233200 | 32 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 308,85172 | 420100 | 12 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ortez ve Protez (Burslu) | SAY | 308,72689 | 233700 | 5 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) | TYT | 304,92714 | 443700 | 6 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 301,43533 | 285700 | 34 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 301,22301 | 467500 | 11 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 301,08860 | 468400 | 9 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 300,11215 | 474700 | 12 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 298,91057 | 482900 | 12 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 298,41233 | 486300 | 12 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 296,48635 | 306900 | 11 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (Burslu) | TYT | 296,31354 | 500600 | 7 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 295,89332 | 503500 | 9 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 294,82519 | 267600 | 68 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (Burslu) | TYT | 293,76220 | 518600 | 9 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | SAY | 292,60987 | 273500 | 5 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 292,26926 | 529500 | 12 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 291,49907 | 535200 | 8 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) | TYT | 291,31922 | 536500 | 12 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı (Burslu) | TYT | 289,78389 | 548100 | 5 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Burslu) | TYT | 289,68027 | 548900 | 10 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 288,45790 | 300000 | 17 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 287,88742 | 562700 | 9 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 287,27806 | 567400 | 11 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 286,48245 | 573800 | 12 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 285,75081 | 579500 | 11 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 285,17848 | 300000 | 20 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 283,99230 | 300000 | 20 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 283,97078 | 593800 | 12 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 283,59127 | 596900 | 9 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 283,56327 | 300000 | 68 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | SAY | 282,19751 | 303000 | 20 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 281,50713 | 614200 | 11 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Burslu) | TYT | 281,29415 | 615900 | 9 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 279,56202 | 630600 | 11 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Burslu) | TYT | 279,14233 | 634200 | 9 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 277,94556 | 644600 | 34 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ) (Burslu) | TYT | 276,74690 | 654900 | 8 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | TYT | 276,55152 | 656700 | 9 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Laboratuvar Teknolojisi (Burslu) | TYT | 276,53418 | 656900 | 7 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 276,24010 | 407800 | 54 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 275,53184 | 665800 | 10 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | TYT | 275,05043 | 670000 | 6 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 273,67105 | 682400 | 9 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) | TYT | 273,33748 | 685500 | 9 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (Burslu) | TYT | 272,41344 | 693900 | 6 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 272,31717 | 694900 | 9 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (Burslu) | TYT | 271,94807 | 698400 | 9 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 271,56669 | 337400 | 68 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (Burslu) | TYT | 270,71123 | 709900 | 5 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 270,59930 | 711000 | 10 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 267,06296 | 745000 | 7 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 266,81209 | 354500 | 76 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | TYT | 264,70881 | 768500 | 7 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 264,24597 | 773000 | 30 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (Burslu) | TYT | 260,94539 | 807000 | 8 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 260,30398 | 813800 | 58 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 260,28549 | 814000 | 10 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Adli Bilimler (%50 İndirimli) | SAY | 259,92546 | 381500 | 68 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | TYT | 259,59135 | 821400 | 8 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Burslu) | TYT | 259,57914 | 821600 | 4 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (Burslu) | TYT | 259,55519 | 821800 | 8 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Burslu) | TYT | 259,43851 | 823000 | 9 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Otopsi Yardımcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 257,53318 | 843300 | 59 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 253,52417 | 887400 | 11 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | EA | 252,26803 | 565900 | 42 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 251,69855 | 908300 | 9 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 249,37906 | 588600 | 76 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Burslu) | TYT | 246,74808 | 965200 | 7 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 245,22631 | 983000 | 58 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 244,75490 | 626100 | 22 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 243,51861 | 458000 | 55 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 243,12507 | 460000 | 28 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 242,39546 | 1016600 | 51 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 242,22885 | 1018600 | 54 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 240,76673 | 1035900 | 68 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 239,76035 | 478200 | 9 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 239,35483 | 1052900 | 68 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 237,95209 | 1069700 | 51 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 234,55239 | 1111000 | 68 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (%50 İndirimli) | SAY | 234,05648 | 511600 | 59 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Perfüzyon (%50 İndirimli) | SAY | 233,51117 | 514900 | 51 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 231,74239 | 1146000 | 68 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çevre Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 231,16189 | 1153300 | 38 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 230,85771 | 646100 | 68 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çevre Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 226,48769 | 1213900 | 25 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 225,48130 | 572200 | 59 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 223,88256 | 1248400 | 59 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 223,78844 | 1249700 | 68 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 222,46566 | 1267300 | 51 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 222,12632 | 718000 | 68 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 220,32779 | 615500 | 42 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (%25 İndirimli) | TYT | 219,78747 | 1303400 | 53 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 218,96905 | 1314500 | 47 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 218,71433 | 1317800 | 59 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 216,94469 | 1341300 | 68 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 216,90993 | 760400 | 59 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | SAY | 216,88662 | 693400 | 27 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 216,48035 | 1347500 | 68 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 216,36272 | 1349100 | 59 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 216,24169 | 823300 | 68 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 214,08664 | 823300 | 68 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 213,40365 | 1389500 | 51 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 212,20874 | 999300 | 54 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 212,12328 | 1407100 | 51 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 210,79123 | 999300 | 34 |
