
2022 YKS için “Yaşar Üniversitesi Taban Puanları 2022“, “Yaşar Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2022” ve daha fazlası Puanus’ta. Güncel “Yaşar Üniversitesi Taban Puanları 2022” burada.
Not: Tabloda yer alan “Dolmadı” ifadesi ilgili programa kontenjanından daha az öğrenci yerleştiği için taban puanı ve sıralamasının oluşamadığını temsil eder.
Bilgi: Her sene YKS tercihlerinde bir önceki senenin YKS yerleştirme sonuç verileri referans alınarak tercih yapıldığı için bu tabloda da bir önceki senenin verileri sunulmaktadır.
Yaşar Üniversitesi Taban Puanları 2022
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontenjan | Taban Puanı | Sıralama |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 49 | 335,92 | 108888 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 417,24 | 30364 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 11 | 311,51 | 143646 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 40 | 217,49 | 551996 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 7 | 348,03 | 27116 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) | SÖZ | 2 | — | — |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 22 | 219,73 | 572542 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 329,29 | 81558 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 3 | — | — |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 285,42 | 192774 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 388,06 | 53572 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 6 | 275,09 | 217071 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca) (UOLP-ECAM-Lyon) (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 255,85 | 272074 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca) (UOLP-ECAM-Lyon) (Burslu) | SAY | 1 | 372,15 | 68538 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 49 | 304,93 | 154761 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 399,70 | 43775 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 282,75 | 198804 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | SAY | 31 | 220,64 | 383961 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 7 | 320,85 | 129323 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım (Ücretli) | SAY | 7 | — | — |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 249,49 | 294033 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 342,73 | 100541 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | — | — |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 39 | 248,86 | 357070 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 8 | 388,57 | 5563 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 9 | 231,79 | 485843 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 28 | 231,74 | 486239 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 374,70 | 10032 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 3 | 222,30 | 539803 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 32 | 227,01 | 517454 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 362,35 | 16247 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 2 | 230,88 | 492425 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 67 | 317,91 | 105223 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 19 | 370,62 | 25197 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 44 | 309,83 | 124591 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 33 | 240,73 | 447930 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 327,88 | 84351 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | EA | 26 | 225,13 | 557154 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 38 | 316,29 | 38265 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 7 | 400,38 | 12452 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 3 | 242,98 | 63388 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli) | DİL | 27 | 293,29 | 45595 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 6 | 429,94 | 6493 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 7 | 244,86 | 62701 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 18 | 248,07 | 299158 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 319,94 | 130668 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | — | — |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 32 | 227,11 | 547929 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 336,71 | 68181 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | — | — |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 26 | 221,10 | 569821 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 319,76 | 101157 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | — | — |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 27 | 266,42 | 239671 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 371,28 | 69374 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 262,06 | 252436 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 41 | 283,78 | 196514 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 358,41 | 82504 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 6 | 276,70 | 213059 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 30 | 292,63 | 174469 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 350,71 | 47189 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 38 | 251,97 | 368114 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 28 | 225,99 | 523032 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 339,92 | 35648 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 3 | — | — |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Tarım Ekonomisi (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 216,63 | 576775 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 235,56 | 349313 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Turizm Rehberliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 18 | 206,75 | 70712 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Turizm Rehberliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 3 | 395,55 | 13721 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 32 | 225,34 | 556230 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 332,06 | 76356 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | — | — |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 26 | 220,98 | 570080 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 338,28 | 65588 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | 216,61 | 576788 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 43 | 331,86 | 113992 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 416,61 | 30800 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8 | 303,93 | 156587 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 28 | 236,74 | 447670 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 372,09 | 11103 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 3 | 225,86 | 523703 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 28 | 246,59 | 404487 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 353,24 | 43804 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | EA | 3 | 231,02 | 524023 |
Teşekkürler