2021 YKS için “Hukuk Fakültesi İçin 2021’de Kaç Net Gerekir?“,...
Uluslararası Ticaret ve Finans İçin 2020’de Kaç Net Gerekir?

2020 YKS için “Uluslararası Ticaret ve Finans İçin 2020’de Kaç Net Gerekir?“, “Uluslararası Ticaret ve Finans 2020 Kaç Net?” ve daha fazlası Puanus’ta.
Not: Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru olacak şekilde sıralanmıştır.
Bilgi: Her sene YKS tercihlerinde bir önceki senenin YKS yerleştirme sonuç verileri referans alınarak tercih yapıldığı için bu tabloda da bir önceki senenin verileri sunulmaktadır.
ÜNİVERSİTE | KATSAYI | OBP | YERL. | TYT TÜRKÇE | TYT SOSYAL | TYT MATEMATİK | TYT FEN | AYT EDEBİYAT | AYT MATEMATİK | AYT TARİH-1 | AYT COĞRAFYA-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İngilizce)(Burslu) | 0,12 | 434,2 | 4 | 25 | 9 | 32,8 | 8,5 | 24,5 | 8,8 | 5,5 | 4,8 |
Kadir Has Üniversitesi (İngilizce)(Burslu) | 0,12 | 428,85 | 4 | 23,3 | 17,5 | 11 | -0,3 | 20,5 | 22,8 | 6,8 | 5 |
Yaşar Üniversitesi (İngilizce)(Burslu) | 0,12 | 437,7 | 3 | 28,8 | 13,8 | 10,8 | 6,8 | 17,8 | 18 | 5,5 | 3,5 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce)(Burslu) | 0,12 | 434,45 | 6 | 29 | 15,5 | 13 | 1 | 7,8 | 20,5 | 5,3 | 4,8 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İngilizce)(Burslu) | 0,12 | 399,95 | 2 | 28,8 | 12,5 | 17 | 1,5 | 11,5 | 13 | 5,3 | 4,8 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 382,8 | 5 | 26,8 | 9,3 | 18,3 | 4,8 | 9,3 | 18,3 | 3,3 | 3,8 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İngilizce)(Burslu) | 0,12 | 362,9 | 4 | 34 | 14,3 | 8 | 3,5 | 9 | 18 | 4,3 | 4,8 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 349 | 4 | 21,5 | 13 | 6,5 | 1 | 9,3 | 19,3 | 4,8 | 4,8 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İngilizce)(Burslu) | 0,12 | 389,1 | 3 | 17,8 | 13,8 | 12,8 | 3,5 | 8,5 | 14 | 4 | 6 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İngilizce)(%50 İndirimli) | 0,12 | 346,15 | 30 | 22,3 | 14,3 | 4,5 | 1,8 | 2,8 | 19 | 5,8 | 3,8 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 396,8 | 1 | 26 | 11,8 | 9,8 | 0 | 5,3 | 10 | 6 | 5 |
Ostim Teknik Üniversitesi (İngilizce)(Burslu) | 0,12 | 419,95 | 25 | 21,3 | 11,5 | 12 | 1 | 2,3 | 15 | 3,5 | 2,5 |
Kadir Has Üniversitesi (İngilizce)(%75 İndirimli) | 0,12 | 381,65 | 30 | 30 | 12,5 | 6,5 | 2 | 0,5 | 10,3 | 6,5 | 5 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İngilizce)(%75 İndirimli) | 0,12 | 415,3 | 22 | 22,5 | 14 | 7 | 6,3 | 8,3 | 5,3 | 2,5 | 1 |
Pamukkale Üniversitesi | 0,12 | 392,45 | 72 | 21,8 | 11,3 | 8,5 | 1 | 5,8 | 7 | 1,5 | 4,8 |
Yaşar Üniversitesi (İngilizce)(%50 İndirimli) | 0,12 | 457,3 | 10 | 19 | 9,5 | 9,3 | -0,3 | 5 | 8,3 | 2,5 | 1,5 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 0,12 | 369,9 | 72 | 26,5 | 10 | 8,3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1,3 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İngilizce)(%50 İndirimli) | 0,12 | 331,9 | 4 | 29,3 | 10,8 | 1 | 0 | 1 | 12,5 | 2,8 | 3,8 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (İngilizce) | 0,12 | 344,75 | 52 | 21,8 | 10 | 1,5 | 0 | 1 | 14,5 | 3,8 | 3,5 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%75 İndirimli) | 0,12 | 372,35 | 22 | 21,8 | 12,8 | 3,8 | 0 | 1,8 | 10,8 | 1,5 | 4,8 |
Kadir Has Üniversitesi (İngilizce)(%50 İndirimli) | 0,12 | 356,3 | 10 | 14,8 | 10 | 9,5 | -0,5 | 4 | 3 | 2,3 | 2,8 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İngilizce)(%25 İndirimli) | 0,12 | 358,1 | 10 | 23,3 | 5,3 | 16,3 | 1,5 | 8,5 | 0,3 | 2,8 | 0,8 |
Yalova Üniversitesi | 0,12 | 325,55 | 62 | 21,3 | 13,8 | 5,3 | 1 | -0,5 | 8,3 | 5,8 | 3,5 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 0,12 | 376,35 | 67 | 19,5 | 5,5 | 0,8 | 1 | 3,3 | 10,3 | 2,3 | 4,8 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (%75 İndirimli) | 0,12 | 356,65 | 2 | 25,8 | 9,5 | 8,8 | 1,8 | 1,3 | 8 | 0 | 2,3 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 360 | 4 | 13,8 | 7,5 | 1,8 | 1 | 4,8 | 9,3 | 5,3 | 4,8 |
Pamukkale Üniversitesi (İö) | 0,12 | 351,5 | 72 | 23 | 14,3 | 4,5 | 1 | 0 | 7,8 | 2,8 | 2,5 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce)(%50 İndirimli) | 0,12 | 364,5 | 54 | 20 | 6,5 | 5,8 | 2 | 2,5 | 8 | 1,5 | 0,8 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (İö) | 0,12 | 309,4 | 62 | 19 | 5,3 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 10,8 | 1,5 | 3,8 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İö) | 0,12 | 296,05 | 31 | 16 | 11,3 | 9,8 | 0,8 | 6,5 | 1,8 | 2 | 3,8 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İngilizce)(%75 İndirimli) | 0,12 | 311 | 7 | 21 | 10 | 2,3 | 1 | 1 | 7,8 | 5,3 | 6 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 0,12 | 302,05 | 72 | 21 | 4,3 | 14,8 | 0 | 1,8 | 2,8 | 2,5 | 3,8 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İngilizce)(%50 İndirimli) | 0,12 | 316,1 | 1 | 20 | 10 | 1,3 | 0 | 1,5 | 9,5 | 1,3 | 2,8 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | 0,12 | 361,25 | 72 | 18,8 | 11 | 5 | 0 | 0,3 | 7 | 4,5 | 2,5 |
Yaşar Üniversitesi (İngilizce)(%25 İndirimli) | 0,12 | 316,7 | 13 | 18,8 | 0 | 4,3 | 0 | 3,3 | 10,3 | 2,5 | 4,8 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İngilizce)(%75 İndirimli) | 0,12 | 390,15 | 17 | 25,8 | 9,5 | 7,8 | 6,8 | 4 | -0,3 | 0,8 | 0,8 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 321,75 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1,3 | 4,8 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM