
2021 YKS için “Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2021 Taban Puanları“, “Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2021 Başarı Sıralamaları” ve pek çok içerik şimdi Puanus’ta. Güncel “Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taban Puanları 2021” burada.
Not: Tabloda yer alan “Dolmadı” ifadesi ilgili programa kontenjanından daha az öğrenci yerleştiği için taban puanı ve sıralamasının oluşamadığını temsil eder.
Bilgi: Her sene YKS tercihlerinde bir önceki döneme ait YKS verileriyle tercih yapıldığı için bu tablo da bir önceki dönem verilerine göre düzenlenmiştir. Tamamı ÖSYM’nin güncel verileridir.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taban Puanları 2021
ÜNİVERSİTE | BİRİM | PROGRAM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | TAH. TABAN BAŞARI SIRASI | KONT. |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 493,00128 | 20200 | 130 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 476,14474 | 32800 | 90 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 400,84212 | 98800 | 50 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 392,05828 | 16600 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 388,36734 | 18900 | 45 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 376,37902 | 28700 | 60 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 370,60164 | 34500 | 60 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 349,40869 | 133900 | 70 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 347,63085 | 138100 | 60 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 342,49049 | 79000 | 60 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 337,17971 | 34000 | 60 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 334,87747 | 182700 | 110 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL | 327,58663 | 36900 | 50 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 323,08361 | 129400 | 50 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Biyomühendislik | SAY | 317,03609 | 300000 | 15 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 309,64423 | 415400 | 65 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 309,54235 | 231900 | 80 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 304,15489 | 244300 | 70 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 302,16020 | 300000 | 25 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 301,69253 | 300000 | 15 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 298,14833 | 259000 | 60 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 296,27805 | 263800 | 70 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 295,34481 | 507400 | 50 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 292,80757 | 300000 | 20 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 292,24120 | 529600 | 50 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 289,04637 | 553900 | 50 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 288,49837 | 269600 | 150 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 286,77535 | 300000 | 30 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 285,74384 | 292600 | 30 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 284,27569 | 300000 | 20 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 283,61111 | 300000 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | TYT | 281,51491 | 614100 | 50 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 280,02750 | 626700 | 50 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Reşadiye Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 278,60469 | 638900 | 50 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 271,97494 | 360600 | 60 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 271,57234 | 363000 | 80 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 269,59101 | 720400 | 30 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 265,07206 | 402900 | 120 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 260,33123 | 379800 | 30 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 259,89426 | 818100 | 65 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 258,08853 | 389100 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 256,76665 | 851600 | 80 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 253,64315 | 886100 | 65 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 253,29184 | 410100 | 30 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 250,48287 | 922100 | 50 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Pazar Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı | TYT | 249,17434 | 937000 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Zile Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro | TYT | 248,77944 | 941700 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 248,65965 | 431900 | 20 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 248,16506 | 598200 | 35 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Almus Meslek Yüksekokulu | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 247,79693 | 953000 | 30 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 246,73198 | 441400 | 50 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 246,72851 | 527300 | 80 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 243,43730 | 1004300 | 60 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Niksar Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 243,38629 | 1004800 | 80 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 240,50615 | 1039000 | 60 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 239,75669 | 1048100 | 60 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 239,07095 | 482100 | 25 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 238,96736 | 584500 | 60 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Niksar Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 238,28962 | 1065600 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Artova Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 237,36730 | 1076800 | 50 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Reşadiye Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 236,75709 | 1084200 | 65 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 236,04277 | 702400 | 70 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 235,82596 | 500900 | 20 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | TYT | 234,38532 | 1113100 | 60 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) | TYT | 234,10453 | 1116500 | 60 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Turhal Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 233,87336 | 1119300 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Pazar Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 233,12002 | 1128700 | 65 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 233,05077 | 629000 | 70 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 231,39467 | 1150500 | 60 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 231,21204 | 529800 | 15 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 230,90184 | 531900 | 30 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Pazar Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 229,88983 | 1169600 | 55 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Pazar Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 228,30048 | 1189900 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Niksar Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | TYT | 227,42352 | 1201500 | 80 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Reşadiye Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 227,17428 | 1204700 | 50 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Artova Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 227,06884 | 1206200 | 60 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İletişim ve Tasarımı | SÖZ | 227,00842 | 676900 | 50 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 224,80275 | 577900 | 15 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 224,74496 | 818400 | 80 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 223,92064 | 827800 | 60 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 223,06161 | 1259300 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 219,51402 | 1307100 | 50 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 217,79012 | 753500 | 70 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Artova Meslek Yüksekokulu | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | TYT | 217,65313 | 1331700 | 50 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 217,46240 | 756100 | 60 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Turhal Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 216,12938 | 1352500 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 216,09780 | 917400 | 30 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Erbaa Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 215,96021 | 1354700 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Niksar Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 215,56605 | 1360000 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Artova Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 214,00275 | 1381500 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık | EA | 213,69878 | 939900 | 30 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Erbaa Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 213,62175 | 1386600 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 212,14524 | 952000 | 60 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Turhal Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 211,31671 | 1418400 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Pazar Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 211,11241 | 1421200 | 30 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Niksar Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 211,08227 | 1421600 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 211,08222 | 959100 | 30 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Almus Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 210,31809 | 1432200 | 35 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 210,24320 | 1433200 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 209,88403 | 1438300 | 50 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı | TYT | 209,84449 | 1438800 | 50 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Zile Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 209,76251 | 1439900 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Reşadiye Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 209,24813 | 1447100 | 30 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 208,94615 | 970500 | 20 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 207,04960 | 1478400 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | 205,81819 | 1495900 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 205,07022 | 1506400 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Reşadiye Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 204,09801 | 1520400 | 45 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Almus Meslek Yüksekokulu | Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 200,92460 | 1566100 | 25 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Turhal Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 200,72249 | 1569100 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 199,80825 | 1582000 | 60 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Niksar Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 199,45825 | 1587000 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Niksar Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 198,67036 | 1597900 | 30 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 197,12437 | 819300 | 50 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Erbaa Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | TYT | 196,96944 | 1745600 | 20 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Almus Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 195,17658 | 1644700 | 60 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 192,58094 | 1674900 | 60 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Zile Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 192,34011 | 1677400 | 30 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 191,79270 | 1683200 | 80 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | TYT | 191,47911 | 1745600 | 30 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Reşadiye Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 191,25501 | 1745600 | 20 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Turhal Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | TYT | 190,18525 | 1698300 | 50 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 190,08089 | 1699100 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Almus Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 188,80367 | 1745600 | 20 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Turhal Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 188,21517 | 1745600 | 30 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Niksar Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 188,18039 | 1745600 | 20 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 188,09910 | 999300 | 30 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Pazar Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 188,09272 | 1745600 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Zile Meslek Yüksekokulu | Maliye | TYT | 187,78183 | 1745600 | 20 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | 187,64324 | 1745600 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Niksar Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | TYT | 187,37506 | 1745600 | 20 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | TYT | 187,12981 | 1719400 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Niksar Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 187,09255 | 1745600 | 20 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Artova Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 186,68818 | 1745600 | 30 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Zile Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 186,47717 | 1745600 | 35 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Turhal Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 186,21747 | 1723800 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Turhal Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 185,99468 | 1745600 | 30 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Almus Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri | TYT | 185,11136 | 1727800 | 50 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Artova Meslek Yüksekokulu | Maliye | TYT | 184,70669 | 1745600 | 20 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Turhal Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 183,93745 | 1745600 | 20 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Reşadiye Meslek Yüksekokulu | Sağlık Turizmi İşletmeciliği | TYT | 183,72355 | 1745600 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 183,39590 | 1732100 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Niksar Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 181,95746 | 1745600 | 35 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Zile Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 181,06318 | 1745600 | 30 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Meslek Yüksekokulu | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 180,69466 | 1745600 | 30 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Zile Meslek Yüksekokulu | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 179,95888 | 1736600 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Erbaa Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 176,87257 | 1745600 | 25 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Erbaa Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | TYT | 176,81538 | 1745600 | 60 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Erbaa Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 175,56969 | 1740600 | 60 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Reşadiye Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 174,29066 | 1745600 | 20 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 171,72153 | 1745600 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Erbaa Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 170,53467 | 1745600 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Zile Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | TYT | 170,16970 | 1745600 | 45 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 170,14399 | 1745600 | 60 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Niksar Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 170,03927 | 1745600 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Erbaa Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 167,00215 | 1745600 | 30 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taban Puanları 2020
ÜNİVERSİTE | BİRİM | PROGRAM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | TABAN BAŞARI SIRASI | KONT. |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 470,48786 | 18755 | 120 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 452,61746 | 28687 | 90 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 382,20091 | 29654 | 60 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 374,53197 | 38669 | 60 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 340,57209 | 106506 | 60 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 340,45905 | 122834 | 50 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 336,66289 | 124439 | 70 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 332,72492 | 33991 | 60 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 329,10655 | 142837 | 60 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 325,74939 | 154094 | 35 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) (İngilizce) | DİL | 322,85302 | 37250 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 321,40842 | 170386 | 150 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 306,33024 | 236586 | 120 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 300,59056 | 404902 | 65 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 298,31044 | 192670 | 100 |
