
2021 YKS için “Tıp Fakültesi İçin 2021’de Kaç Net Gerekir?“, “Tıp Fakültesi 2021 Kaç Net?” ve daha fazlası Puanus’ta. YÖK’ün yayınladığı “Tıp Fakültesi İçin Kaç Net Gerekir? 2021” verileri bu sayfada.
Not: Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru olacak şekilde sıralanmıştır.
Bilgi: Her sene YKS tercihlerinde bir önceki senenin YKS yerleştirme sonuç verileri referans alınarak tercih yapıldığı için bu tabloda da bir önceki senenin verileri sunulmaktadır.
Tıp Fakültesi İçin Kaç Net Gerekir? 2021
ÜNİVERSİTE | KATSAYI | OBP | YERL. | TYT TÜRKÇE | TYT SOSYAL | TYT MATEMATİK | TYT FEN | AYT MATEMATİK | AYT FİZİK | AYT KİMYA | AYT BİYOLOJİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 0.12 | 500 | 10 | 37,5 | 20 | 38,75 | 20 | 40 | 12,75 | 13 | 13 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (KKTC Uyruklu) | 0.12 | 500 | 1 | 31,25 | 11,75 | 33,75 | 16,5 | 35 | 11,75 | 6,75 | 11,75 |
KTO Karatay Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0.12 | 499,825 | 1 | 32,75 | 15 | 39 | 16,25 | 36,5 | 10,5 | 11,75 | 7 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0.12 | 499,75 | 76 | 27,5 | 12,75 | 32,75 | 13,75 | 38,75 | 11,75 | 10,75 | 8,5 |
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 0.12 | 499,6 | 14 | 37,5 | 19 | 35,75 | 19 | 40 | 11,75 | 13 | 10,5 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 0.12 | 498,625 | 20 | 35,25 | 16,25 | 40 | 19 | 40 | 14 | 13 | 13 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 0.12 | 498,5 | 267 | 33,75 | 20 | 37,75 | 16,5 | 38,75 | 11,5 | 13 | 13 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Burslu) | 0.12 | 498,488 | 9 | 33,75 | 11,75 | 37,5 | 16,5 | 36,25 | 13 | 11,75 | 8,25 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 0.12 | 498,113 | 62 | 31,25 | 18,75 | 35,25 | 14 | 38,75 | 10,75 | 10,5 | 11,75 |
Hacettepe Üniversitesi (İngilizce) | 0.12 | 497,687 | 164 | 35 | 18,75 | 38,75 | 17,5 | 40 | 12,75 | 13 | 11,75 |
İstanbul Üniversitesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 0.12 | 497,5 | 2 | 33,75 | 15 | 33,75 | 18,75 | 35,25 | 11,75 | 13 | 10,5 |
İstanbul Üniversitesi (İngilizce) | 0.12 | 496,425 | 62 | 35,25 | 17,5 | 36,5 | 18,75 | 40 | 12,75 | 11,75 | 11,75 |
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | 0.12 | 495,45 | 62 | 29 | 16,75 | 28 | 17,5 | 40 | 8,25 | 10,5 | 9,25 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0.12 | 495,25 | 1 | 27,75 | 16,5 | 34,5 | 15,25 | 40 | 10,25 | 13 | 10,5 |
Başkent Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0.12 | 495,095 | 2 | 34,25 | 16,5 | 31,75 | 18 | 37,5 | 12,75 | 11,75 | 13 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (KKTC Uyruklu) | 0.12 | 495 | 1 | 26,5 | 11,5 | 22,5 | 14 | 34,5 | 10,5 | 11,75 | 8 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (KKTC Uyruklu) | 0.12 | 494,25 | 1 | 33,75 | 8,25 | 27,25 | 13,75 | 40 | 11,5 | 11,75 | 8 |
TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Burslu) | 0.12 | 493,108 | 6 | 32,5 | 20 | 38,75 | 20 | 38,75 | 12,75 | 13 | 10,5 |
Biruni Üniversitesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 0.12 | 492,767 | 42 | 29 | 14 | 27,5 | 15 | 35 | 9 | 11,75 | 10,5 |
Ankara Üniversitesi (İngilizce) | 0.12 | 492,739 | 52 | 34 | 15,5 | 40 | 16,75 | 40 | 13 | 11,75 | 12 |
Koç Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 0.12 | 492,548 | 14 | 36,25 | 20 | 37,5 | 20 | 40 | 14 | 13 | 13 |
Ankara Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | 0.12 | 492 | 3 | 35,25 | 17,5 | 29,25 | 17,75 | 30,5 | 10,25 | 11,75 | 11,75 |
Gazi Üniversitesi (İngilizce) | 0.12 | 491,957 | 103 | 32 | 15,5 | 36,5 | 15,75 | 38,75 | 14 | 11,75 | 11,75 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İngilizce) | 0.12 | 491,666 | 52 | 33,75 | 18,75 | 40 | 17,75 | 40 | 14 | 11,75 | 13 |
Maltepe Üniversitesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 0.12 | 491,35 | 20 | 23,5 | 15 | 30,5 | 17,5 | 35 | 12,75 | 13 | 9,25 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Burslu) | 0.12 | 491,25 | 5 | 27,5 | 14 | 35 | 15,25 | 38,75 | 11,5 | 10,5 | 10,5 |
KTO Karatay Üniversitesi (Burslu) | 0.12 | 490,94 | 9 | 28,75 | 16,25 | 38,75 | 13,75 | 38,75 | 11,5 | 11,75 | 9,25 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | 0.12 | 490,9 | 37 | 24,25 | 11,75 | 29,25 | 13,25 | 34 | 10,75 | 10,75 | 10,5 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (Burslu) | 0.12 | 490,422 | 19 | 32,75 | 17,5 | 37,5 | 17,5 | 40 | 12,75 | 11,75 | 10,5 |
Ege Üniversitesi | 0.12 | 488,854 | 318 | 31,5 | 17,5 | 35,75 | 17,75 | 40 | 11,75 | 13 | 11,75 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | 0.12 | 488,563 | 41 | 28,25 | 15,5 | 28 | 15,75 | 40 | 11,75 | 11,75 | 13 |
Sanko Üniversitesi (Ücretli) | 0.12 | 488,375 | 36 | 26,75 | 13 | 33 | 15,25 | 40 | 8,25 | 13 | 7 |
Ankara Üniversitesi | 0.12 | 487,75 | 328 | 31,75 | 17,5 | 33,5 | 18,75 | 38,75 | 14 | 13 | 11,75 |
Ankara Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 0.12 | 487,384 | 9 | 31,25 | 19 | 37,5 | 16,5 | 38,75 | 11,5 | 13 | 10,5 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 0.12 | 487 | 9 | 36,25 | 15 | 32,5 | 16,25 | 36,25 | 12,75 | 13 | 9,25 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0.12 | 486,925 | 20 | 36,25 | 16,25 | 40 | 18,75 | 40 | 14 | 13 | 11,75 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) | 0.12 | 486,9 | 5 | 33,75 | 16,5 | 31 | 15 | 35,25 | 11,5 | 13 | 10,5 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 0.12 | 486,88 | 9 | 31,5 | 11,75 | 36,75 | 14,25 | 40 | 12,75 | 13 | 11,75 |
Atılım Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | 0.12 | 486,55 | 48 | 30,25 | 15,25 | 25,75 | 10 | 37,75 | 9,25 | 9,25 | 5,75 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 0.12 | 486,45 | 31 | 32,5 | 13,75 | 21 | 17,5 | 38,75 | 12,75 | 13 | 11,75 |
Maltepe Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0.12 | 486,105 | 16 | 28 | 14,25 | 30,5 | 15,5 | 38,75 | 9 | 13 | 12 |
Marmara Üniversitesi (İngilizce) | 0.12 | 486,05 | 205 | 36,25 | 16,5 | 37,5 | 15 | 38,75 | 11,5 | 11,75 | 13 |
Gazi Üniversitesi | 0.12 | 485,738 | 298 | 31,25 | 16,25 | 36,25 | 15 | 40 | 14 | 11,75 | 11,75 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 0.12 | 485,447 | 246 | 34,5 | 13,75 | 32,5 | 17,75 | 40 | 10,5 | 13 | 11,75 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu) | 0.12 | 485,15 | 14 | 32,5 | 16,25 | 32,75 | 16,25 | 36,25 | 9 | 13 | 9,25 |
Ankara Medipol Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0.12 | 484,983 | 48 | 21,25 | 12,75 | 34 | 13,75 | 40 | 11,5 | 13 | 9,5 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (İngilizce) | 0.12 | 484,6 | 52 | 27,5 | 15 | 33 | 15,25 | 40 | 13 | 10,5 | 10,5 |
Ufuk Üniversitesi (Burslu) | 0.12 | 484,463 | 12 | 28,75 | 15 | 33,75 | 18,75 | 38,75 | 12,75 | 13 | 10,5 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 0.12 | 483,5 | 134 | 32,5 | 16,25 | 37,75 | 12,5 | 38,75 | 10,25 | 11,75 | 6,75 |
İnönü Üniversitesi | 0.12 | 483,448 | 170 | 29 | 13,75 | 27 | 18 | 40 | 13 | 13 | 10,5 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (İngilizce) | 0.12 | 483,196 | 62 | 25,25 | 14,75 | 36,5 | 19 | 38,75 | 14 | 13 | 8,25 |
Başkent Üniversitesi (Burslu) | 0.12 | 483,113 | 13 | 32,5 | 17,5 | 38,75 | 13,75 | 38,75 | 14 | 13 | 10,5 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | 0.12 | 483,063 | 31 | 25,25 | 9,75 | 35,75 | 17,5 | 37,75 | 12,75 | 10,5 | 9,25 |
Atatürk Üniversitesi (KKTC Uyruklu) | 0.12 | 483 | 1 | 23,75 | 9,5 | 28,75 | 12,5 | 37,5 | 10,25 | 11,75 | 10,5 |
Hacettepe Üniversitesi | 0.12 | 482,925 | 216 | 33,75 | 17,5 | 37,5 | 18,75 | 38,75 | 14 | 13 | 11,75 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 0.12 | 482,9 | 190 | 33,75 | 10,75 | 31,75 | 17,5 | 36,5 | 12,75 | 11,75 | 8 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | 0.12 | 482,863 | 216 | 33,75 | 12,75 | 31,5 | 17,75 | 35,5 | 12,75 | 11,75 | 11,75 |
Mersin Üniversitesi | 0.12 | 482,833 | 216 | 29,5 | 17,75 | 36,75 | 20 | 37,75 | 11,75 | 12 | 8,25 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Burslu) | 0.12 | 482,675 | 9 | 31,25 | 17,75 | 37,5 | 20 | 40 | 11,5 | 11,75 | 9,25 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | 0.12 | 482,245 | 113 | 26,25 | 11,5 | 36,25 | 16,75 | 38,75 | 14 | 10,5 | 8 |
İstinye Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 0.12 | 482,075 | 9 | 32,5 | 16,25 | 37,75 | 20 | 37,5 | 12,75 | 13 | 11,75 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | 0.12 | 481,961 | 216 | 26,25 | 12 | 35,75 | 16,5 | 40 | 12,75 | 13 | 10,5 |
Koç Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0.12 | 481,017 | 36 | 36,25 | 15,25 | 37,5 | 17,5 | 40 | 12,75 | 13 | 10,5 |
Aksaray Üniversitesi | 0.12 | 480,327 | 82 | 31,25 | 15,25 | 33 | 17,5 | 37,5 | 11,75 | 10,5 | 9,25 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu) | 0.12 | 480,236 | 12 | 30,25 | 16,5 | 35,5 | 16,25 | 38,75 | 10,5 | 13 | 9,25 |
Kırıkkale Üniversitesi | 0.12 | 480,15 | 164 | 36,25 | 17,5 | 29 | 17,75 | 36,25 | 11,5 | 10,5 | 10,5 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Uluslararası Tıp) | 0.12 | 480,15 | 72 | 26,75 | 16,5 | 39 | 16,75 | 38,75 | 13 | 11,75 | 10,5 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ücretli) | 0.12 | 479,9 | 3 | 32,75 | 17,5 | 33,25 | 12,75 | 40 | 10,25 | 11,75 | 6,75 |
Atatürk Üniversitesi (İngilizce) | 0.12 | 479,65 | 62 | 36,25 | 17,5 | 33 | 15,5 | 38 | 9,25 | 12 | 8 |
Akdeniz Üniversitesi | 0.12 | 479,538 | 287 | 34 | 17,5 | 37 | 15,25 | 37,5 | 12,75 | 11,75 | 11,75 |
Altınbaş Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 0.12 | 479,505 | 9 | 33,75 | 14,25 | 33,75 | 19 | 38,75 | 10,25 | 10,5 | 9,25 |
Çukurova Üniversitesi | 0.12 | 478,783 | 252 | 28,75 | 9,25 | 40 | 16,25 | 38,75 | 13 | 13 | 11,75 |
Amasya Üniversitesi | 0.12 | 478,45 | 41 | 30 | 15 | 40 | 15 | 37,5 | 12,75 | 11,75 | 8 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Burslu) | 0.12 | 477,284 | 15 | 29,25 | 15,25 | 36,25 | 15 | 38,75 | 10,25 | 13 | 9,25 |
Selçuk Üniversitesi | 0.12 | 477,1 | 205 | 32,5 | 18,75 | 36,25 | 15 | 40 | 14 | 10,5 | 6,75 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 0.12 | 477 | 123 | 27 | 15,25 | 32 | 17 | 38,75 | 10,5 | 13 | 11,75 |
Kırıkkale Üniversitesi (KKTC Uyruklu) | 0.12 | 477 | 1 | 25,25 | 9,25 | 34,5 | 15,25 | 37,5 | 11,5 | 9,25 | 8 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 0.12 | 476,768 | 67 | 30 | 16,25 | 37,75 | 15 | 35,25 | 9 | 9,25 | 8 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 0.12 | 476,688 | 164 | 32,5 | 18,75 | 35,25 | 15 | 37,5 | 11,75 | 10,5 | 9,25 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Burslu) | 0.12 | 476,611 | 14 | 35 | 15,25 | 37,5 | 16,25 | 37,5 | 11,5 | 11,75 | 8 |
Başkent Üniversitesi (Ücretli) | 0.12 | 476,6 | 70 | 27,5 | 10,75 | 31,25 | 15,5 | 37,5 | 11,75 | 13 | 10,75 |
Karabük Üniversitesi | 0.12 | 476,507 | 113 | 24,75 | 14,25 | 37,75 | 14,25 | 40 | 10,25 | 13 | 9,25 |
Başkent Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0.12 | 476,5 | 2 | 31,25 | 14 | 37,5 | 16,25 | 36,75 | 14 | 13 | 12 |
Lokman Hekim Üniversitesi (%25 İndirimli) | 0.12 | 476,069 | 75 | 23,75 | 15,25 | 27,75 | 16,5 | 33,75 | 14 | 11,75 | 9,25 |
Maltepe Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 0.12 | 475,85 | 9 | 26,25 | 17,5 | 35 | 18,75 | 40 | 14 | 13 | 9,25 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Ücretli) | 0.12 | 475,85 | 23 | 31,75 | 14 | 32,25 | 15 | 40 | 9,5 | 10,5 | 6,75 |
TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0.12 | 475,79 | 7 | 33,75 | 12,75 | 33,25 | 17,75 | 38,75 | 12,75 | 13 | 10,5 |
Biruni Üniversitesi (%25 İndirimli) | 0.12 | 475,7 | 68 | 28,75 | 13,75 | 29,75 | 15,25 | 32,75 | 12,75 | 9,25 | 10,5 |
Atılım Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 0.12 | 475,438 | 10 | 32,5 | 17,5 | 37,75 | 18,75 | 40 | 10,5 | 11,75 | 8 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 0.12 | 474,75 | 175 | 31,25 | 18,75 | 34 | 13,75 | 36,5 | 14 | 13 | 10,5 |
Balıkesir Üniversitesi | 0.12 | 474,509 | 154 | 35,25 | 15,75 | 37,5 | 17,75 | 35,5 | 11,75 | 10,5 | 8,75 |
Pamukkale Üniversitesi (KKTC Uyruklu) | 0.12 | 474,5 | 1 | 30 | 15 | 33,75 | 14 | 35,25 | 10,25 | 8 | 9,25 |
İstinye Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0.12 | 474,336 | 76 | 39 | 14,75 | 33,25 | 15,25 | 33 | 9 | 13 | 9,25 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 0.12 | 474,1 | 164 | 33,75 | 15 | 36,5 | 15,5 | 40 | 12,75 | 13 | 9,25 |
Kastamonu Üniversitesi | 0.12 | 473,938 | 82 | 23,75 | 11,25 | 31,75 | 13 | 38 | 13 | 13 | 11,75 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Ücretli) | 0.12 | 473,85 | 50 | 24,75 | 11 | 33 | 14 | 37,5 | 9,5 | 11,75 | 8 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 0.12 | 473,814 | 12 | 28,75 | 16,5 | 38,75 | 18,75 | 38,75 | 12,75 | 13 | 13 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (KKTC Uyruklu) | 0.12 | 473,5 | 1 | 32,5 | 9,25 | 38,75 | 17,75 | 40 | 11,5 | 13 | 8 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 0.12 | 473,141 | 195 | 28,5 | 15,75 | 29,25 | 17,5 | 35 | 14 | 13 | 10,75 |
Fırat Üniversitesi | 0.12 | 473,069 | 195 | 35 | 14,25 | 36,5 | 17,5 | 35,5 | 8,25 | 10,5 | 12 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 0.12 | 472,952 | 62 | 32,5 | 16,25 | 37,75 | 12,5 | 38,75 | 11,5 | 11,75 | 9,25 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0.12 | 472,924 | 71 | 31,25 | 12,5 | 34 | 15,25 | 38,75 | 11,75 | 11,75 | 9,25 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Burslu) | 0.12 | 472,908 | 14 | 33,75 | 14,5 | 30,5 | 16,5 | 40 | 13 | 13 | 9,5 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 0.12 | 472,65 | 62 | 35 | 17,75 | 28,5 | 15,5 | 32,25 | 13 | 11,75 | 11,75 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0.12 | 472,206 | 22 | 30 | 14,75 | 29,25 | 17,75 | 36,5 | 10,75 | 10,75 | 12 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ücretli) | 0.12 | 472,113 | 76 | 30 | 17,5 | 28 | 16,25 | 29,75 | 11,5 | 13 | 9,25 |
Kocaeli Üniversitesi | 0.12 | 472,053 | 257 | 35,25 | 17,5 | 30,25 | 13,75 | 37,5 | 14 | 13 | 10,5 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 0.12 | 471,763 | 175 | 32,75 | 17,5 | 37,75 | 15,25 | 36,25 | 12,75 | 13 | 11,75 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | 0.12 | 471,711 | 68 | 33,75 | 10 | 26,5 | 15 | 36,25 | 9 | 10,5 | 6,75 |
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0.12 | 471,688 | 17 | 35 | 14 | 34,5 | 17,75 | 37,5 | 12,75 | 13 | 11,75 |
İnönü Üniversitesi (İngilizce) | 0.12 | 471,45 | 72 | 28,25 | 16,25 | 25,25 | 12,75 | 37,75 | 9,5 | 13 | 11,75 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 0.12 | 471,387 | 134 | 26,25 | 12,75 | 37,75 | 15,5 | 40 | 10,5 | 11,75 | 9,25 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 0.12 | 471,358 | 113 | 27,5 | 17,5 | 32,25 | 17,5 | 36,25 | 12,75 | 13 | 8 |
Üsküdar Üniversitesi (Burslu) | 0.12 | 471,325 | 11 | 34,25 | 16,25 | 30 | 17,75 | 40 | 12,75 | 11,75 | 9,25 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0.12 | 470,81 | 14 | 30 | 11,5 | 33,25 | 15 | 39 | 11,75 | 13 | 10,75 |
KTO Karatay Üniversitesi (Ücretli) | 0.12 | 470,075 | 50 | 32,75 | 12 | 33,5 | 15,25 | 36,25 | 10,5 | 10,75 | 9,25 |
Sanko Üniversitesi (Burslu) | 0.12 | 470,025 | 13 | 22,5 | 17 | 30,75 | 15,5 | 40 | 11,5 | 13 | 10,5 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 0.12 | 469,357 | 12 | 27,75 | 19 | 32,75 | 15,25 | 36,5 | 11,5 | 10,5 | 13 |
Girne Üniversitesi (Burslu) | 0.12 | 469 | 10 | 30 | 13,75 | 39 | 12,75 | 37,75 | 10,5 | 11,75 | 9,25 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 0.12 | 468,463 | 134 | 28,75 | 16,5 | 33 | 13,75 | 37,5 | 12,75 | 13 | 9,25 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 0.12 | 468,075 | 11 | 28,75 | 15,5 | 35 | 18,75 | 40 | 7,75 | 13 | 10,5 |
Dicle Üniversitesi | 0.12 | 467,612 | 246 | 35 | 17,5 | 29 | 16,25 | 36,5 | 11,5 | 11,75 | 10,5 |
İstinye Üniversitesi (Burslu) | 0.12 | 467,5 | 14 | 29,5 | 17,75 | 35 | 16,5 | 39 | 14 | 13 | 11,75 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | 0.12 | 467,5 | 216 | 34 | 15,75 | 37,75 | 16,5 | 35,25 | 11,75 | 13 | 9,25 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 0.12 | 467,05 | 164 | 27,5 | 17,5 | 36,25 | 15 | 38,75 | 14 | 13 | 8 |
Giresun Üniversitesi | 0.12 | 467,05 | 103 | 28,75 | 17,5 | 35,5 | 17,5 | 33,75 | 11,75 | 13 | 9,25 |
Beykent Üniversitesi (Burslu) | 0.12 | 466,9 | 9 | 33,75 | 16,25 | 34,25 | 16,5 | 37,75 | 11,5 | 13 | 8 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) | 0.12 | 466,805 | 14 | 34 | 16 | 37,75 | 17,75 | 36,25 | 9,25 | 11,75 | 12 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | 0.12 | 466,688 | 185 | 30 | 13,75 | 37,5 | 16,25 | 35 | 12,75 | 13 | 10,5 |
Haliç Üniversitesi (%25 İndirimli) | 0.12 | 466,55 | 76 | 30,25 | 15,25 | 32,25 | 13,75 | 37,75 | 7,75 | 10,5 | 9,25 |
Uşak Üniversitesi | 0.12 | 465,75 | 103 | 31,5 | 16,75 | 31,75 | 15,75 | 37,75 | 12,75 | 11,75 | 8,25 |
Başkent Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 0.12 | 465,55 | 6 | 31,75 | 16,25 | 37,75 | 17,5 | 40 | 14 | 13 | 10,5 |
Atılım Üniversitesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 0.12 | 465,4 | 12 | 28,75 | 13,75 | 36,75 | 15 | 37,5 | 11,5 | 13 | 6,75 |
Düzce Üniversitesi | 0.12 | 465,206 | 134 | 26,25 | 15,25 | 36,25 | 13,25 | 40 | 10,25 | 13 | 10,5 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Ücretli) | 0.12 | 464,8 | 76 | 30,25 | 16,75 | 26,75 | 14 | 35 | 9,25 | 10,75 | 9,25 |
Harran Üniversitesi | 0.12 | 463,943 | 154 | 32,5 | 16,25 | 33 | 13,75 | 37,5 | 10,25 | 13 | 9,25 |
Yakın Doğu Üniversitesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 0.12 | 463,8 | 49 | 32,5 | 11,5 | 28,25 | 10,25 | 30,25 | 10,5 | 11,75 | 10,5 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) | 0.12 | 463,25 | 17 | 35 | 18,75 | 37,5 | 18,75 | 40 | 14 | 13 | 13 |
Ordu Üniversitesi | 0.12 | 463,15 | 103 | 35 | 16,75 | 27,5 | 15,5 | 38,75 | 11,5 | 11,75 | 9,25 |
Maltepe Üniversitesi (Ücretli) | 0.12 | 463,05 | 43 | 24,5 | 11,5 | 32,25 | 15,5 | 37,5 | 10,25 | 10,5 | 5,5 |
Pamukkale Üniversitesi | 0.12 | 462,88 | 226 | 35 | 16,25 | 36,75 | 16,25 | 36,25 | 11,5 | 11,75 | 10,5 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 0.12 | 462,4 | 88 | 32,5 | 16,25 | 33,25 | 17,5 | 36,75 | 14 | 13 | 11,75 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (İngilizce) | 0.12 | 462,291 | 123 | 26,25 | 15 | 36,25 | 17,5 | 36,25 | 14 | 13 | 13 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Ücretli) | 0.12 | 461,7 | 10 | 32,5 | 12,75 | 33 | 15,25 | 35,75 | 10,75 | 11,75 | 6,75 |
Adıyaman Üniversitesi | 0.12 | 461,621 | 144 | 30 | 14,25 | 36,25 | 15,25 | 36,75 | 11,75 | 11,75 | 9,25 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Burslu) | 0.12 | 460,5 | 15 | 31,25 | 17,75 | 35 | 16,25 | 38,75 | 12,75 | 11,75 | 10,5 |
Maltepe Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | 0.12 | 460,3 | 31 | 26,25 | 17,5 | 36,25 | 12,5 | 32,5 | 10,25 | 11,75 | 9,25 |
İstanbul Üniversitesi | 0.12 | 460,078 | 287 | 37,5 | 17,5 | 38,75 | 17,5 | 38,75 | 14 | 13 | 9,25 |
Gaziantep Üniversitesi (İngilizce) | 0.12 | 460,075 | 62 | 17,25 | 12,75 | 38,75 | 18,75 | 38,75 | 12,75 | 13 | 10,5 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | 0.12 | 458,95 | 82 | 25 | 17,75 | 35,75 | 15,75 | 37,5 | 10,25 | 13 | 10,5 |
Gaziantep Üniversitesi | 0.12 | 458,65 | 164 | 31,25 | 15,25 | 33,75 | 16,5 | 36,25 | 12,75 | 13 | 10,5 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Ücretli) | 0.12 | 458,368 | 2 | 33,75 | 18,75 | 32,25 | 16,25 | 33,75 | 12,75 | 13 | 8 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 0.12 | 458,05 | 103 | 30 | 16,5 | 28,75 | 17,5 | 39 | 10,5 | 13 | 9,25 |
Üsküdar Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0.12 | 458,025 | 43 | 32,5 | 15,5 | 29,25 | 11,5 | 40 | 10,25 | 11,75 | 10,5 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) | 0.12 | 457,868 | 154 | 31,5 | 17,5 | 35,75 | 16,75 | 35 | 14 | 13 | 11,75 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 0.12 | 457,865 | 164 | 26,25 | 13,25 | 35,5 | 18 | 36,25 | 12,75 | 13 | 10,5 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (KKTC Uyruklu) | 0.12 | 457,5 | 1 | 21,75 | 12,75 | 36,75 | 16,75 | 39 | 10,75 | 11,75 | 13 |
Sanko Üniversitesi (%25 İndirimli) | 0.12 | 457,05 | 36 | 28 | 14 | 33,75 | 15 | 32 | 12,75 | 13 | 11,75 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Ücretli) | 0.12 | 456,75 | 76 | 25 | 14 | 35,5 | 15 | 38,75 | 10,25 | 11,75 | 5,5 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 0.12 | 456,526 | 113 | 28,75 | 15,25 | 33 | 14,25 | 34,75 | 11,75 | 10,75 | 9,25 |
