
2021 LGS için “Tekirdağ Liseleri 2021 Taban Puanları“, “Tekirdağ Liseleri 2021 Yüzdelik Dilimleri” ve pek çok içerik şimdi Puanus’ta. Güncel “Tekirdağ Liseleri Taban Puanları 2021” tamamı bu sayfada.
Not: Listelenen veriler taban puanı yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Her yıl LGS tercihlerinde kullanılan veriler bir önceki LGS tercihlerine ait olduğu için bu tabloda ona göre listelenmiştir. Güncel MEB verileridir.
Tekirdağ Liseleri Taban Puanları 2021
OKUL | ÖĞRETİM SÜRESİ | ÖĞRETİM ŞEKLİ | YABANCI DİLİ | TABAN PUANI | TABAN YÜZ. | TAVAN YÜZ. | KONT. |
Ebru Nayim Fen Lisesi (Süleymanpaşa) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 455,5894 | 1,35 | 0,07 | 170 |
Çorlu İmkb Fen Lisesi (Çorlu) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 437,5008 | 2,82 | 0,45 | 170 |
Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi (Çerkezköy) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 423,9295 | 4,31 | 0,38 | 170 |
Tekirdağ Anadolu Lisesi (Süleymanpaşa) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 416,1755 | 5,32 | 1,44 | 204 |
Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi (Çerkezköy) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 388,5243 | 10,04 | 4,35 | 238 |
Namık Kemal Lisesi (Süleymanpaşa) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 385,9066 | 10,57 | 5,33 | 340 |
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi (Çorlu) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 381,4616 | 11,53 | 3,11 | 340 |
Tekirdağ Belediyesi Sosyal Bilimler Lisesi (Süleymanpaşa) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 372,2904 | 13,67 | 5,73 | 204 |
Mustafa Elmas Arıcı Anadolu Lisesi (Saray) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 369,1147 | 14,45 | 3,14 | 102 |
Kapaklı Anadolu Lisesi (Kapaklı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 360,7793 | 16,61 | 5,51 | 204 |
Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi (Süleymanpaşa) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 350,3641 | 19,53 | 6,24 | 68 |
Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Süleymanpaşa) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 323,4367 | 28,15 | 13,18 | 30 |
Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çerkezköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 319,5466 | 29,55 | 5,04 | 68 |
Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çorlu) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 311,565 | 32,53 | 4,86 | 120 |
Malkara Anadolu Lisesi (Malkara) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 311,4017 | 32,59 | 11,05 | 136 |
Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çorlu) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 302,5235 | 36,12 | 4,33 | 68 |
Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çerkezköy) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 299,018 | 37,58 | 11,15 | 34 |
Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çerkezköy) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 275,5545 | 48,6 | 14,41 | 30 |
Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çerkezköy) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 275,3277 | 48,72 | 21,69 | 34 |
Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çorlu) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 265,6499 | 53,92 | 17,85 | 30 |
Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çerkezköy) (Tekstil Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 259,5609 | 57,42 | 19,28 | 60 |
Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çorlu) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 243,7267 | 67,19 | 28,46 | 30 |
Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çorlu) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 237,3166 | 71,4 | 16,75 | 60 |
Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çorlu) (Makine Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 237,2874 | 71,42 | 22,79 | 34 |
Veliköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çerkezköy) (Kimya Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 235,9669 | 72,29 | 29,91 | 34 |
Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çorlu) (Kimya Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 223,0452 | 80,87 | 22,19 | 68 |
Tekirdağ Liseleri Taban Puanları 2020
OKUL | ÖĞRETİM SÜRESİ | ÖĞRETİM ŞEKLİ | YABANCI DİLİ | TABAN PUANI | TABAN YÜZ. | TAVAN YÜZ. | KONT. |
Ebru Nayim Fen Lisesi (Süleymanpaşa) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 474,3365 | 1,58 | 0,11 | 120 |
Çorlu İmkb Fen Lisesi (Çorlu) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 457,6259 | 3,4 | 0,85 | 120 |
Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi (Çerkezköy) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 442,6842 | 5,4 | 1,09 | 120 |
Tekirdağ Anadolu Lisesi (Süleymanpaşa) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 437,7266 | 6,14 | 1,61 | 180 |
Namık Kemal Lisesi (Süleymanpaşa) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 408,1293 | 11,2 | 6,16 | 240 |
Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi (Çerkezköy) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 403,9901 | 12,03 | 5,43 | 180 |
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi (Çorlu) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 401,8047 | 12,49 | 3,63 | 210 |
Tekirdağ Belediyesi Sosyal Bilimler Lisesi (Süleymanpaşa) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 397,5018 | 13,39 | 6,53 | 120 |
Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi (Süleymanpaşa) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 345,572 | 27,64 | 9,95 | 90 |
Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Süleymanpaşa) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 326,3444 | 34,48 | 13,55 | 30 |
Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çorlu) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 312,0904 | 40,07 | 5,43 | 120 |
Çerkezköy Halit Narin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Çerkezköy) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 291,9413 | 48,62 | 15,26 | 30 |
Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Çerkezköy) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 274,2189 | 56,58 | 12,75 | 30 |
Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çerkezköy) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 271,7426 | 57,72 | 25,5 | 30 |
Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Çerkezköy) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 267,1951 | 59,86 | 19,87 | 30 |
Ahi Evran Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Çorlu) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 263,5397 | 61,58 | 23,75 | 30 |
Mehmet Rüştü Uzel Çok Programlı Anadolu Lisesi (Çorlu) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 259,597 | 63,42 | 29,14 | 30 |
Çorlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Çorlu) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 257,5706 | 64,38 | 18,78 | 30 |