Sosyal Bilimler Liseleri 2024 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

2024 LGS için “Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanları 2024“, “Sosyal Bilimler Lisesi Yüzdelik Dilimleri 2024” ve daha fazlası Puanus’ta. Güncel “Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanları 2024” burada.
Not: Listelenen veriler taban puanı yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Her yıl LGS tercihlerinde kullanılan veriler bir önceki LGS tercihlerine ait olduğu için bu tabloda ona göre listelenmiştir. Güncel MEB verileridir.
Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanları 2024
Lise Adı | Türü | Dil | Puan | Yüzdelik Dilim |
Denizli / Merkezefendi / İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 445.664 | 7.29 |
Kayseri / Melikgazi / Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 438.902 | 8.50 |
İstanbul / Bahçelievler / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 434.949 | 9.20 |
Bursa / Osmangazi / Btso Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 434.719 | 9.24 |
Eskişehir / Odunpazarı / Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 432.734 | 9.59 |
Erzurum / Palandöken / Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 432.572 | 9.62 |
Samsun / İlkadım / Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 429.607 | 10.13 |
Ankara / Çankaya / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 428.655 | 10.29 |
Tokat / Merkez / Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 427.726 | 10.44 |
Antalya / Kepez / Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 426.417 | 10.67 |
İstanbul / Beylikdüzü / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 424.274 | 11.05 |
Konya / Karatay / Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 423.829 | 11.12 |
Kayseri / Talas / Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 421.549 | 11.51 |
Manisa / Yunusemre / Manisa Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 421.048 | 11.60 |
Aksaray / Merkez / Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 418.411 | 12.05 |
Sakarya / Adapazarı / Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 417.611 | 12.19 |
Isparta / Merkez / Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 417.088 | 12.29 |
Ankara / Keçiören / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 416.946 | 12.31 |
İstanbul / Pendik / Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 414.485 | 12.74 |
Trabzon / Ortahisar / Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 413.196 | 12.97 |
Ankara / Çankaya / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 412.357 | 13.11 |
İzmir / Urla / İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 411.471 | 13.27 |
Karaman / Merkez / Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 410.691 | 13.40 |
Antalya / Döşemealtı / Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 409.829 | 13.55 |
Balıkesir / Karesi / İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 409.429 | 13.62 |
Rize / Merkez / Rize Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 404.188 | 14.55 |
Kocaeli / Gebze / Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 402.824 | 14.79 |
Kocaeli / Kartepe / Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 402.532 | 14.85 |
Eskişehir / Tepebaşı / Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 401.613 | 15.02 |
Çanakkale / Merkez / Çanakkale Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 399.517 | 15.40 |
Kütahya / Merkez / Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 398.148 | 15.66 |
Gaziantep / Şehitkamil / Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 396.161 | 16.04 |
Gaziantep / Şahinbey / Şahinbey Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 383.59 | 18.37 |
Erzurum / Aziziye / Ilıca Borsa İstanbul Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 382.616 | 18.46 |
Bitlis / Tatvan / Sadullah Gencer Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 382.478 | 18.48 |
Ankara / Altındağ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 381.652 | 18.65 |
İzmir / Tire / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 379.145 | 19.31 |
Giresun / Merkez / Giresun Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 373.947 | 20.39 |
Antalya / Alanya / Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 373.264 | 20.53 |
Konya / Akşehir / Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 365.278 | 22.22 |
Kırklareli / Merkez / Kırklareli Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 363.096 | 22.70 |
Malatya / Battalgazi / Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 360.665 | 23.23 |
Zonguldak / Merkez / Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 358.032 | 23.83 |
İstanbul / Şile / Şile Oya-Ali Osman Keçici Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 356.652 | 24.15 |
Konya / Ereğli / İvriz Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 352.296 | 25.15 |
Artvin / Merkez / Artvin Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 352.164 | 25.18 |
Ağrı / Merkez / Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 345.788 | 26.71 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM