Sivas Liseleri 2024 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

2024 LGS için “Sivas Liseleri Taban Puanları 2024“, “Sivas Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2024” ve daha fazlası Puanus’ta. Güncel “Sivas Lise Taban Puanları 2024” tamamı bu sayfada.
Not: Listelenen veriler taban puanı yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Her yıl LGS tercihlerinde kullanılan veriler bir önceki LGS tercihlerine ait olduğu için bu tabloda ona göre listelenmiştir. Güncel MEB verileridir.
Sivas Lise Taban Puanları 2024
Lise Adı | Türü | Dil | Puan | Yüzdelik Dilim |
Sivas / Merkez / Sivas Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 473,107 | 2,41 |
Sivas / Merkez / Selçuk Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 462,493 | 4,30 |
Sivas / Merkez / Selçuk Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | Almanca | 460,063 | 4,79 |
Sivas / Merkez / İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 450,816 | 6,37 |
Sivas / Merkez / Sivas Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 438,291 | 8,61 |
Sivas / Merkez / Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 411,683 | 13,22 |
Sivas / Şarkışla / İsmet Yılmaz Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 407,457 | 13,98 |
Sivas / Merkez / Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 399,222 | 15,46 |
Sivas / Merkez / Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 392,323 | 16,73 |
Sivas / Zara / Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 381,787 | 18,78 |
Sivas / Merkez / Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 365,272 | 22,22 |
Sivas / Suşehri / Suşehri Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 354,061 | 24,73 |
Sivas / Merkez / Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 327,245 | 31,51 |
Sivas / Merkez / Sivas Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 320,795 | 33,32 |
Sivas / Gürün / Gürün Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 304,965 | 38,08 |
Sivas / Merkez / Sultanşehir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 284,357 | 44,98 |
Sivas / Şarkışla / Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 277,244 | 47,63 |
Sivas / Merkez / Sivas Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 275,472 | 48,33 |
Sivas / Şarkışla / Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 263,237 | 53,36 |
Sivas / Merkez / Sultanşehir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 255,152 | 56,97 |
Sivas / Kangal / Koç Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 245,071 | 62,07 |
Sivas / Yıldızeli / Pamukpınar Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 221,892 | 75,98 |
Sivas / Suşehri / Sezai Karakoç Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 214,822 | 80,43 |
Sivas / Zara / Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 205,727 | 86,05 |
Sivas / Suşehri / Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 197,332 | 91,55 |
Sivas / Yıldızeli / Yıldızeli Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 171,058 | 98,57 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM