2020 YKS için “Sigortacılık ve Risk Yönetimi İçin 2020’de Kaç...
Sınıf Öğretmenliği İçin 2020’de Kaç Net Gerekir?

2020 YKS için “Sınıf Öğretmenliği İçin 2020’de Kaç Net Gerekir?“, “Sınıf Öğretmenliği 2020 Kaç Net?” ve daha fazlası Puanus’ta.
Not: Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru olacak şekilde sıralanmıştır.
Bilgi: Her sene YKS tercihlerinde bir önceki senenin YKS yerleştirme sonuç verileri referans alınarak tercih yapıldığı için bu tabloda da bir önceki senenin verileri sunulmaktadır.
ÜNİVERSİTE | KATSAYI | OBP | YERL. | TYT TÜRKÇE | TYT SOSYAL | TYT MATEMATİK | TYT FEN | AYT EDEBİYAT | AYT MATEMATİK | AYT TARİH-1 | AYT COĞRAFYA-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 0,12 | 452,7 | 55 | 28,8 | 17,5 | 11,8 | 2,8 | 13,5 | 18,3 | 5,5 | 6 |
Ege Üniversitesi | 0,12 | 392 | 60 | 25,8 | 14 | 12,3 | 4 | 18 | 18,3 | 5,8 | 5 |
Gazi Üniversitesi | 0,12 | 431,05 | 80 | 29,5 | 10,5 | 17,3 | 0 | 20,3 | 15,8 | 4 | 4 |
Ted Üniversitesi (İngilizce)(Burslu) | 0,12 | 389,75 | 5 | 31,5 | 15,3 | 9,8 | 10,5 | 15,5 | 13,8 | 6,8 | 6 |
Hacettepe Üniversitesi | 0,12 | 409,65 | 80 | 33,8 | 12,8 | 17,5 | 0,8 | 12,8 | 19,5 | 4,8 | 4,8 |
Marmara Üniversitesi | 0,12 | 417,1 | 80 | 33,8 | 17,5 | 7,3 | 0 | 12,8 | 20,5 | 5,8 | 6 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | 0,12 | 456 | 60 | 28,8 | 16,3 | 8 | 0 | 17 | 15,3 | 6,5 | 6 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | 0,12 | 432,55 | 60 | 30,5 | 5,8 | 19 | 6,5 | 21 | 9,8 | 6,8 | 1,8 |
Ankara Üniversitesi | 0,12 | 413,25 | 70 | 26,8 | 15,5 | 14,3 | 0 | 15,8 | 19,8 | 5,5 | 2,5 |
Anadolu Üniversitesi | 0,12 | 467,75 | 70 | 28,8 | 15 | 15,5 | 1,8 | 9,3 | 20,3 | 5,5 | 4,8 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 0,12 | 468,15 | 60 | 26,3 | 15 | 19,8 | 0 | 6,8 | 20,3 | 6,5 | 6 |
Akdeniz Üniversitesi | 0,12 | 416 | 60 | 25,8 | 14,5 | 15,8 | 6,3 | 24 | 8 | 3,5 | 3,8 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 412,75 | 5 | 31,3 | 10,8 | 19,5 | -0,3 | 14,3 | 16,8 | 6,8 | 2,3 |
Başkent Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 394,9 | 5 | 20,5 | 11,5 | 15 | 0 | 17,3 | 17,8 | 6,8 | 6 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 0,12 | 416,9 | 60 | 27,5 | 15,8 | 8,5 | 1 | 10,5 | 23 | 5,8 | 6 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 387,1 | 4 | 33 | 14 | 13,5 | 0 | 12,3 | 18 | 7 | 5 |
Çukurova Üniversitesi | 0,12 | 414,6 | 60 | 21,3 | 8,8 | 12,3 | 0 | 23,8 | 17,3 | 3 | 3,8 |
Kocaeli Üniversitesi | 0,12 | 387,2 | 50 | 26,5 | 11,3 | 15,3 | 1,5 | 19,3 | 15,3 | 5,3 | 3,5 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 0,12 | 394,75 | 60 | 21,5 | 13,8 | 13,3 | 4,8 | 12 | 20,8 | 5,3 | 6 |
Erciyes Üniversitesi | 0,12 | 435,65 | 60 | 32,5 | 15,3 | 13,5 | 0 | 12 | 17,8 | 4 | 5 |
Dicle Üniversitesi | 0,12 | 399,65 | 40 | 35 | 12,8 | 11,3 | 0 | 13,5 | 18 | 4,8 | 4,8 |
Mersin Üniversitesi | 0,12 | 456 | 60 | 18,3 | 11,3 | 11,8 | 0 | 17 | 16,5 | 6,5 | 6 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | 0,12 | 398,8 | 60 | 20 | 13,5 | 9,5 | 0 | 16 | 17,5 | 8 | 6 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 0,12 | 408,4 | 60 | 32 | 13,3 | 9 | 7,8 | 14 | 15,5 | 4,5 | 4 |
Balıkesir Üniversitesi | 0,12 | 409,2 | 60 | 29 | 16,3 | 9 | 1 | 13,5 | 15,3 | 7 | 6 |
Gaziantep Üniversitesi | 0,12 | 420,05 | 60 | 23,8 | 10,8 | 18,5 | 12 | 12,5 | 14,5 | 3,5 | 4,8 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | 0,12 | 371,5 | 40 | 25 | 15 | 14,5 | 2,3 | 11,8 | 19 | 5,3 | 6 |
Pamukkale Üniversitesi | 0,12 | 424,8 | 60 | 26,3 | 10,8 | 15,8 | 0,8 | 14,8 | 15,3 | 5,8 | 4,8 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 387,5 | 4 | 25 | 15 | 15,3 | 1 | 16,3 | 16,5 | 4,3 | 3,5 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 0,12 | 378,85 | 60 | 24,8 | 7,8 | 12,3 | 0 | 15,8 | 16,8 | 4,5 | 6 |
Sakarya Üniversitesi | 0,12 | 427,3 | 60 | 31,3 | 16,8 | 7,8 | 5,5 | 7,8 | 18,3 | 7,8 | 3,8 |
İnönü Üniversitesi | 0,12 | 432,25 | 60 | 32,8 | 15,3 | 6 | 0 | 7,3 | 22 | 7 | 4,8 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 0,12 | 396,35 | 60 | 29,3 | 11,8 | 11,8 | 0 | 13 | 18 | 7 | 3,8 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 0,12 | 423,5 | 60 | 28 | 15,3 | 9,3 | 3 | 9,8 | 19,3 | 6,8 | 3,8 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 0,12 | 387,55 | 60 | 23,3 | 16,5 | 10,8 | 0 | 11,8 | 16,8 | 8 | 4,8 |
Trabzon Üniversitesi | 0,12 | 427,1 | 60 | 21,8 | 9,3 | 15,5 | 0 | 13,5 | 16,8 | 5,5 | 4,8 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 0,12 | 431,2 | 40 | 24,5 | 13,5 | 13 | 0 | 13,5 | 15,5 | 7 | 3,8 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 0,12 | 440,15 | 51 | 25 | 11,5 | 6,3 | 2,8 | 15,8 | 18,5 | 5 | 2,5 |
Trakya Üniversitesi | 0,12 | 363,05 | 60 | 28,8 | 12,3 | 8,8 | 7 | 12,8 | 15,3 | 5,5 | 3,8 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 0,12 | 437 | 50 | 32,5 | 16,5 | 5,8 | 0 | 8,8 | 18,3 | 6,8 | 5 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%75 İndirimli) | 0,12 | 457,25 | 8 | 30,5 | 16,3 | 13,5 | 1,5 | 9,3 | 14,5 | 5,5 | 4,8 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | 0,12 | 372,55 | 61 | 25,3 | 14 | 10 | 0 | 15,3 | 20,8 | 3,5 | 2,8 |
Harran Üniversitesi | 0,12 | 445,65 | 45 | 23 | 11,3 | 9,5 | -0,3 | 11,8 | 19 | 6,8 | 3,5 |
Kırıkkale Üniversitesi | 0,12 | 419,4 | 60 | 25,3 | 12,8 | 17 | 0 | 12,3 | 19,3 | 1,3 | 5 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 0,12 | 382,25 | 60 | 22 | 16,5 | 17 | 0 | 13,5 | 11,5 | 8 | 6 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 0,12 | 385,05 | 61 | 28,5 | 14,5 | 9,5 | 1 | 14,5 | 17,3 | 4,5 | 3,5 |
Ted Üniversitesi (İngilizce)(%75 İndirimli) | 0,12 | 420,1 | 10 | 18 | 5,8 | 27,3 | 10,5 | 20 | 8,5 | 2,8 | 4 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | 0,12 | 446,55 | 60 | 25,8 | 9,5 | 11,8 | -0,3 | 17,8 | 14,8 | 3,3 | 4 |
Uşak Üniversitesi | 0,12 | 405,55 | 51 | 35 | 14,3 | 17,3 | 2 | 9 | 15,5 | 3,3 | 4 |
Atatürk Üniversitesi | 0,12 | 375,2 | 60 | 29 | 14 | 10,3 | 3 | 8,8 | 20,3 | 4,3 | 6 |
Fırat Üniversitesi | 0,12 | 430,7 | 50 | 25,3 | 11,8 | 8,3 | 13 | 9 | 14,3 | 6,5 | 6 |
Düzce Üniversitesi | 0,12 | 401,2 | 60 | 27,8 | 14,3 | 10 | 2 | 6,5 | 21,5 | 5,3 | 6 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 0,12 | 386,55 | 60 | 25 | 16,3 | 8,5 | 3,3 | 10,8 | 16,5 | 7,8 | 4,8 |
Ordu Üniversitesi | 0,12 | 411,95 | 50 | 27 | 15,5 | 13 | 0,8 | 15,5 | 12,8 | 4,5 | 1,5 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 0,12 | 388,75 | 60 | 27,5 | 11,3 | 12 | 0 | 11 | 19 | 5,5 | 4,8 |
Aksaray Üniversitesi | 0,12 | 372,05 | 50 | 26,5 | 15,5 | 11,5 | -0,3 | 11,3 | 16,8 | 6,8 | 5 |
Adıyaman Üniversitesi | 0,12 | 427,25 | 61 | 26,5 | 12,8 | 14 | 0,5 | 14,3 | 13 | 5,5 | 3,8 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 0,12 | 387,3 | 62 | 26,8 | 14 | 9,5 | 3,8 | 8,5 | 18 | 6,5 | 6 |
Amasya Üniversitesi | 0,12 | 397,5 | 61 | 28,8 | 15,5 | 15 | -0,3 | 12 | 14,5 | 5,3 | 3,8 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 0,12 | 431,3 | 62 | 25,3 | 14,3 | 9 | 1 | 10 | 16,3 | 7 | 6 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 0,12 | 411 | 60 | 30,8 | 12,8 | 10,5 | 1 | 13,3 | 15,5 | 2,3 | 6 |
Gaziantep Üniversitesi | 0,12 | 386,7 | 52 | 21,5 | 16,8 | 16 | 0,8 | 11 | 18 | 5,5 | 2,3 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 0,12 | 350,65 | 60 | 26,3 | 13,3 | 13,5 | 0 | 14,5 | 17,3 | 4,5 | 2,8 |
Bartın Üniversitesi | 0,12 | 393,25 | 52 | 19 | 10,8 | 16,8 | 0 | 14 | 16,5 | 4,8 | 5 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 0,12 | 447,7 | 60 | 27 | 13,3 | 14 | 7,8 | 12,8 | 11,5 | 3,5 | 3 |
Kastamonu Üniversitesi | 0,12 | 418,2 | 62 | 24,5 | 12,5 | 13,5 | 0,5 | 11,8 | 16,5 | 4,3 | 5 |
Giresun Üniversitesi | 0,12 | 427,55 | 60 | 30 | 10 | 12 | 1 | 14,8 | 16,5 | 2 | 2,3 |
Sinop Üniversitesi | 0,12 | 405,6 | 60 | 30 | 14,5 | 13,5 | 0 | 8,5 | 15,8 | 5,8 | 5 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 0,12 | 383,9 | 60 | 33,8 | 13,8 | 7,8 | 1 | 7,5 | 18 | 5,8 | 6 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | 0,12 | 433,45 | 51 | 22,5 | 14,3 | 12,8 | 2 | 12,3 | 14,5 | 5,5 | 3,8 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 0,12 | 363,6 | 41 | 17,8 | 12,5 | 16,8 | 4 | 14,3 | 13 | 6,5 | 4,8 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 0,12 | 400,65 | 62 | 28,8 | 6,8 | 20,5 | 11 | 15,8 | 6,5 | 4,5 | 1,8 |
Siirt Üniversitesi | 0,12 | 372,75 | 62 | 22,5 | 12,5 | 7,8 | 2,3 | 10 | 18,3 | 7,8 | 6 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | 0,12 | 400,55 | 62 | 26,3 | 12,3 | 12 | 0 | 10,8 | 18,5 | 3,5 | 5 |
Muş Alparslan Üniversitesi | 0,12 | 353,8 | 40 | 28,8 | 16,3 | 16,5 | 0 | 6,5 | 15,3 | 7,8 | 4,8 |
Bayburt Üniversitesi | 0,12 | 407,15 | 62 | 22,8 | 13,8 | 12,5 | -0,3 | 14,5 | 14 | 4 | 4,8 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 0,12 | 382,75 | 62 | 22,5 | 12,5 | 16,3 | 0,5 | 12,8 | 15,5 | 4,3 | 3,8 |
Kafkas Üniversitesi | 0,12 | 364,7 | 62 | 23,5 | 12,5 | 11,5 | 0 | 8,8 | 21,5 | 4,3 | 5 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (%75 İndirimli) | 0,12 | 406,2 | 24 | 27 | 13,8 | 4 | -0,3 | 11 | 17,8 | 5,5 | 4,8 |
Hakkari Üniversitesi | 0,12 | 447,8 | 41 | 25 | 11,5 | 7,8 | -0,3 | 9,8 | 19,3 | 3,3 | 1,5 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 403,1 | 5 | 26,3 | 11,8 | 7,3 | 0 | 12,5 | 16,8 | 4,3 | 3,5 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 435,05 | 16 | 24 | 7,3 | 14,3 | 12,8 | 13,3 | 11,5 | 0,8 | 2,5 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 371,15 | 13 | 31,3 | 10 | 13,3 | 0 | 11 | 12,8 | 5,3 | 3,5 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 307,45 | 5 | 27,8 | 13 | 12,8 | 0 | 11,5 | 14,8 | 6,5 | 2,3 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 388,1 | 8 | 21,8 | 8,5 | 18,3 | 0 | 11,5 | 12,5 | 5,8 | 2,5 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 361,9 | 7 | 20,3 | 9,8 | 17,5 | 0 | 15,3 | 11,8 | 3,5 | 2,8 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (%25 İndirimli) | 0,12 | 460,55 | 10 | 21,5 | 14 | 7 | 0 | 7,3 | 17 | 4,3 | 3,8 |
Girne Amerikan Üniversitesi (%75 İndirimli) | 0,12 | 381,2 | 1 | 28 | 12 | 4,5 | 0 | 6,3 | 18 | 4,3 | 4,8 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 380,7 | 28 | 23,3 | 14 | 10,5 | 2,8 | 5,3 | 15,3 | 5,5 | 3,5 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 398,55 | 21 | 21,8 | 7,3 | 11,8 | 2 | 10 | 14,5 | 3,5 | 2,3 |
Başkent Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 445,65 | 39 | 23 | 10 | 9,3 | 6,8 | 5,3 | 12,5 | 4,5 | 2,8 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (%75 İndirimli) | 0,12 | 401,85 | 10 | 23,8 | 10,3 | 10 | 6,8 | 4,5 | 10,5 | 5,8 | 5 |
Yakın Doğu Üniversitesi (%75 İndirimli) | 0,12 | 370,95 | 3 | 25 | 10 | 11 | -0,3 | 6,5 | 15,3 | 3 | 3,5 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 410,8 | 1 | 30 | 10,5 | 4,5 | 0 | 2,3 | 14,5 | 6,5 | 4,8 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Ücretli) | 0,12 | 399,65 | 10 | 19,3 | 6,5 | 19,5 | 8 | 19 | 0 | 2 | 0 |
Başkent Üniversitesi (%25 İndirimli) | 0,12 | 451,95 | 4 | 16 | 11,3 | 5,5 | 6,5 | 9,5 | 5 | 2,8 | 4 |
Ted Üniversitesi (İngilizce)(%50 İndirimli) | 0,12 | 435,25 | 23 | 20 | 5,8 | 4,8 | 0 | 9,3 | 14,3 | 3,5 | 5 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (%75 İndirimli) | 0,12 | 425 | 29 | 21 | 7,8 | 6,5 | 2,3 | 8,5 | 11 | 5,5 | 3,8 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (%75 İndirimli) | 0,12 | 431,35 | 2 | 13,5 | 12,8 | 6 | 0 | 6,8 | 15,8 | 3 | 6 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 361 | 4 | 23,8 | 11,5 | 2 | 0 | 9,5 | 14,8 | 6 | 1 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM