2020 YKS için “Gıda Teknolojisi İçin 2020’de Kaç Net Gerekir?“,...
Sinema ve Televizyon İçin 2020’de Kaç Net Gerekir?

2020 YKS için “Sinema ve Televizyon İçin 2020’de Kaç Net Gerekir?“, “Sinema ve Televizyon 2020 Kaç Net?” ve daha fazlası Puanus’ta.
Not: Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru olacak şekilde sıralanmıştır.
Bilgi: Her sene YKS tercihlerinde bir önceki senenin YKS yerleştirme sonuç verileri referans alınarak tercih yapıldığı için bu tabloda da bir önceki senenin verileri sunulmaktadır.
ÜNİVERSİTE | KATSAYI | OBP | YERL. | TYT TÜRKÇE | TYT SOSYAL | TYT MATEMATİK | TYT FEN | AYT EDEBİYAT | AYT TARİH-1 | AYT COĞRAFYA-1 | AYT TARİH-2 | AYT COĞRAFYA-2 | AYT FELSEFE | AYT DİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce)(Burslu) | 0,12 | 446,25 | 5 | 33,5 | 17,5 | 16,5 | 1,8 | 22,8 | 7,8 | 6 | 6 | 11 | 9,5 | 3,5 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce)(Burslu) | 0,12 | 470,95 | 6 | 30 | 13,8 | 12,3 | 8,3 | 22,8 | 6,5 | 4,8 | 9,8 | 9,8 | 8,3 | 4,8 |
İstanbul Şehir Üniversitesi (İngilizce)(Burslu) | 0,12 | 405,75 | 3 | 31,3 | 17,5 | 0,8 | 2,3 | 22,8 | 4 | 6 | 7,3 | 8,5 | 8,3 | 6 |
İstanbul Şehir Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 437,7 | 3 | 32,8 | 13,8 | 17 | 1,8 | 16,5 | 5,3 | 6 | 8,5 | 9,8 | 8,5 | 6 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | 0,12 | 483,35 | 59 | 28,3 | 20 | 17,5 | 0 | 16,3 | 6,8 | 4,8 | 7,3 | 8,5 | 9,5 | 4,8 |
Altınbaş Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 421,8 | 4 | 25,3 | 16,3 | 17 | 3,5 | 22,8 | 6,5 | 4,8 | 8,5 | 9,8 | 5,8 | 3,5 |
Işık Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 450,05 | 4 | 30 | 15 | 20,3 | 8,8 | 13,3 | 5,3 | 4,8 | 6 | 11 | 7,3 | 6 |
Beykent Üniversitesi (İngilizce)(Burslu) | 0,12 | 376,75 | 5 | 25,8 | 17,5 | 1,3 | 1 | 17,8 | 8 | 6 | 9,8 | 11 | 9,5 | 4,8 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 392,55 | 4 | 26,8 | 12,8 | 28,8 | 8,3 | 12,5 | 4,5 | 5 | 2,3 | 9,8 | 8,5 | 6 |
Beykent Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 310,95 | 6 | 28 | 17,8 | 4,8 | 2 | 18,3 | 9 | 6 | 9,8 | 7,8 | 11 | 4,8 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 359,15 | 3 | 29,3 | 16,8 | 5 | 0 | 14 | 6,5 | 6 | 9,8 | 9,8 | 7,3 | 6 |
Anadolu Üniversitesi | 0,12 | 384,1 | 72 | 16,3 | 16,5 | 13,3 | 1,8 | 13 | 4 | 5 | 6 | 11 | 8,3 | 6 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 375,9 | 7 | 21 | 14,3 | 5 | 1 | 16,8 | 4,5 | 6 | 6,3 | 9,8 | 7,5 | 2,8 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 380,75 | 3 | 15 | 13,8 | 9,3 | 1,8 | 14 | 7,8 | 4,8 | 8,5 | 7,3 | 5,8 | 4,8 |
Akdeniz Üniversitesi | 0,12 | 378,95 | 61 | 22,8 | 10,3 | 10,5 | 0 | 11,8 | 4 | 4,8 | 6 | 6 | 8,5 | 2,5 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce)(%50 İndirimli) | 0,12 | 439 | 23 | 30 | 5 | 4,8 | 0 | 16,5 | 1,8 | 4,8 | 4 | 5 | 8,5 | 2,3 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (%75 İndirimli) | 0,12 | 399,15 | 10 | 24 | 6,8 | 5,5 | 3 | 11,5 | 2,3 | 2,8 | 4,3 | 7,5 | 6,3 | 4 |
İstanbul Şehir Üniversitesi (%75 İndirimli) | 0,12 | 308,05 | 12 | 24,3 | 13 | 3,8 | 2 | 11 | 4 | 3 | 4,8 | 6,5 | 8,5 | 4 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce)(Burslu) | 0,12 | 289,05 | 5 | 17 | 6,5 | 12,3 | 2 | 7 | 4,3 | 3,5 | 3,8 | 8 | 6,5 | 2,3 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce)(%50 İndirimli) | 0,12 | 398,7 | 28 | 24,8 | 8 | 2 | 0 | 9 | 4,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 6,3 | 1,8 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 0,12 | 391,65 | 52 | 13,5 | 12 | 3 | 0,8 | 7 | 3 | 4,8 | 6,3 | 7,3 | 2,8 | 3,5 |
Gaziantep Üniversitesi | 0,12 | 278,3 | 62 | 25,5 | 11,3 | 6 | 0 | 7,3 | 2,8 | 2,3 | 3,5 | 8,5 | 5,8 | 2,3 |
İstanbul Şehir Üniversitesi (İngilizce)(%75 İndirimli) | 0,12 | 373,65 | 10 | 16 | 5,5 | 7,5 | 1 | 5 | 6,5 | 3,5 | 5,3 | 6,3 | 6 | 1,3 |
Beykent Üniversitesi (İngilizce)(%75 İndirimli) | 0,12 | 425,65 | 34 | 17,5 | 8,3 | 0,8 | 0 | 6,8 | 4,3 | 3,5 | 5,5 | 6,3 | 7,3 | 0,5 |
Beykent Üniversitesi (%75 İndirimli) | 0,12 | 360,2 | 27 | 26,5 | 5,8 | 2 | 1 | 10,8 | 2 | 1,3 | 5,3 | 2,8 | 7 | 1,8 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | 0,12 | 298,8 | 62 | 18 | 7,8 | 2,5 | 0 | 15,8 | 4 | 4,8 | 4,3 | 4,8 | 7,3 | 1,5 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | 0,12 | 337,2 | 41 | 20,3 | 8 | 8 | 1 | 5,8 | 1,3 | 3,8 | 4,5 | 6,8 | 3,8 | 4,8 |
Işık Üniversitesi (%75 İndirimli) | 0,12 | 379,9 | 19 | 24,5 | 8,3 | 3,3 | 0 | 4 | 5 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 8,3 | 1 |
Ordu Üniversitesi | 0,12 | 323,5 | 62 | 20,8 | 12,5 | 5,3 | 1 | 9,5 | 3,3 | 2,5 | 4 | 4,3 | 6 | -0,3 |
Harran Üniversitesi | 0,12 | 329,8 | 72 | 11,3 | 7,3 | 0,5 | 0 | 8 | 2 | 4,8 | 2,8 | 11 | 3,8 | 2,8 |
Atatürk Üniversitesi | 0,12 | 296,15 | 62 | 7 | 7,8 | 7,5 | 0 | 5,3 | 4 | 4,8 | 6 | 3 | 5,8 | 3,5 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | 0,12 | 358,5 | 52 | 14,8 | 4,5 | 2,5 | 0,8 | 8 | 1,8 | 4,8 | 4,3 | 5 | 5 | 1,3 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | 0,12 | 363,95 | 52 | 10 | 6,8 | 5,5 | 0 | 8 | 5,8 | 4,8 | 1,8 | 0 | 6 | 2,5 |
Ordu Üniversitesi (İö) | 0,12 | 334,4 | 62 | 15,8 | 7,5 | 0 | 0 | 6,8 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 4,8 | 1,3 |
Batman Üniversitesi | 0,12 | 321,15 | 72 | 18 | 8,8 | -0,3 | 0 | 10,5 | 3,3 | 1 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 2,5 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 325,05 | 5 | 21 | 10 | 5,5 | 1,5 | 5,3 | -0,3 | 5 | 3,8 | 2,5 | 4 | 1 |
Beykent Üniversitesi (İngilizce)(%50 İndirimli) | 0,12 | 336,65 | 11 | 11,8 | 7,3 | 3,5 | 2,3 | 0,8 | 1,8 | 3,5 | 4,3 | 6,3 | 5,5 | 2,8 |
İstanbul Arel Üniversitesi (%75 İndirimli) | 0,12 | 297,65 | 13 | 13,5 | 3 | 4,8 | 0 | 9 | 0,8 | 2,3 | 2,8 | 6,5 | 3,3 | 1,3 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (%75 İndirimli) | 0,12 | 351,4 | 61 | 18,3 | 4,8 | 0,3 | 0,5 | 8 | 2 | 1 | 2,8 | 4,8 | 3,5 | 0,3 |
Bitlis Eren Üniversitesi | 0,12 | 349,15 | 52 | 15,8 | 9,3 | 9,3 | 0 | 1,5 | 5,3 | 2,3 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | -0,3 |
Beykent Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 322 | 27 | 21,3 | 4,5 | 7,3 | 2,3 | 9,3 | 5,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce)(%75 İndirimli) | 0,12 | 306,8 | 1 | 15,3 | 3,3 | 0,3 | 0,8 | 8,3 | 0,5 | -1 | 2,8 | 3 | 8,3 | 2,8 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 298,75 | 15 | 10 | 6 | 5,3 | 0 | 8,5 | 3,3 | 1 | 0,8 | 6 | 5,8 | -1 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 448,55 | 2 | 18,8 | 0,8 | 2 | 2,8 | 3,8 | 0 | 3,8 | 0,5 | 4,3 | 3,5 | 1,8 |
İstanbul Okan Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 382,7 | 2 | 11,3 | 4 | 2,5 | 2 | 6 | 2,3 | 2 | 3,5 | 2,3 | 4,3 | 0,5 |
İstanbul Şehir Üniversitesi (İngilizce)(%50 İndirimli) | 0,12 | 322,5 | 12 | 19,3 | 11,3 | -1 | 0,8 | 7,8 | 1,8 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 2,3 |
İstanbul Arel Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 257,4 | 4 | 22,5 | 8 | 3,8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1,8 | 4 | 7,5 | 0,8 |
Işık Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 321,1 | 8 | 24,5 | 7,3 | -0,3 | 0 | 4,5 | 0,8 | 4 | 1,8 | 1,5 | 0,8 | 2,5 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce)(%25 İndirimli) | 0,12 | 360,3 | 21 | 13,8 | 6,8 | 7,5 | 2 | 9 | 2,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Altınbaş Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 278,1 | 3 | 7,5 | 9,5 | 0,5 | 3,8 | 4 | 2,8 | 4,8 | 2,5 | 6 | 1,8 | 0,3 |
İstanbul Şehir Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 288,15 | 7 | 9,8 | 3,3 | 3,8 | 0 | 8,5 | 2 | 1,3 | 3,3 | 4 | 1,8 | 0 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Ücretli) | 0,12 | 316,6 | 6 | 14 | 9,5 | 1 | 1,5 | 6,8 | 3,3 | 3,8 | 1 | 1,5 | 5,3 | 0,3 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (%75 İndirimli) | 0,12 | 375,8 | 4 | 12,3 | 9 | 4 | -0,3 | 2,5 | -0,5 | 0,8 | 3,5 | 1,8 | 7,8 | 1,3 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce)(Ücretli) | 0,12 | 356,65 | 24 | 12,3 | 3,8 | 0 | 3,8 | 7 | 2 | 3,8 | 2 | 0 | 0 | 4 |
ÖNCEKİ KONU
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM