Samsun Liseleri 2024 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

2024 LGS için “Samsun Liseleri Taban Puanları 2024“, “Samsun Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2024” ve daha fazlası Puanus’ta. Güncel “Samsun Lise Taban Puanları 2024” tamamı bu sayfada.
Not: Listelenen veriler taban puanı yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Her yıl LGS tercihlerinde kullanılan veriler bir önceki LGS tercihlerine ait olduğu için bu tabloda ona göre listelenmiştir. Güncel MEB verileridir.
Samsun Lise Taban Puanları 2024
Lise Adı | Türü | Dil | Puan | Yüzdelik Dilim |
Samsun / Atakum / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 483,508 | 0,86 |
Samsun / İlkadım / Aziz Atik Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 477,661 | 1,65 |
Samsun / Canik / Canik Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 474,876 | 2,15 |
Samsun / Atakum / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 463,704 | 4,07 |
Samsun / Bafra / Bafra Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 463,36 | 4,17 |
Samsun / İlkadım / Samsun Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 459,055 | 4,95 |
Samsun / Çarşamba / Çarşamba Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 453,385 | 5,94 |
Samsun / Atakum / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 447,216 | 6,97 |
Samsun / İlkadım / Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 441,068 | 8,11 |
Samsun / Atakum / Onur Ateş Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 440,64 | 8,20 |
Samsun / Terme / Terme Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 438,776 | 8,52 |
Samsun / Canik / Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 429,718 | 10,11 |
Samsun / İlkadım / Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 429,607 | 10,13 |
Samsun / Kavak / Rıdvan Çelikel Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 424,427 | 11,02 |
Samsun / Atakum / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 414,952 | 12,67 |
Samsun / Atakum / Omü Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 414,747 | 12,70 |
Samsun / Havza / Havza Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 410,515 | 13,42 |
Samsun / Atakum / Omü Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Siber Güvenlik Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 407,245 | 14,02 |
Samsun / Çarşamba / Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 400,48 | 15,22 |
Samsun / Bafra / Bafra Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 400,094 | 15,30 |
Samsun / Atakum / Omü Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 397,89 | 15,70 |
Samsun / İlkadım / Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 397,281 | 15,81 |
Samsun / Ladik / Akpınar Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 391,781 | 16,83 |
Samsun / Atakum / Omü Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 386,611 | 17,82 |
Samsun / Vezirköprü / Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 385,691 | 18,00 |
Samsun / İlkadım / Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 356,736 | 24,12 |
Samsun / Canik / Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 346,191 | 26,62 |
Samsun / Atakum / Şehit Emrah Sapa Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 341,224 | 27,85 |
Samsun / Tekkeköy / Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 336,594 | 29,04 |
Samsun / Atakum / Atakum Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 317,464 | 34,28 |
Samsun / Tekkeköy / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 312,783 | 35,67 |
Samsun / Terme / Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 308,149 | 37,08 |
Samsun / İlkadım / Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 305,874 | 37,79 |
Samsun / Çarşamba / Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 295,044 | 41,38 |
Samsun / Terme / Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 285,679 | 44,58 |
Samsun / Bafra / Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 284,385 | 44,97 |
Samsun / Tekkeköy / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 273,359 | 49,16 |
Samsun / Bafra / Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 251,246 | 58,86 |
Samsun / Çarşamba / Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 248,805 | 60,12 |
Samsun / Atakum / Atakum Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 248,681 | 60,19 |
Samsun / İlkadım / İstiklal Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Muhasebe Ve Finansman Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 244,916 | 62,15 |
Samsun / Atakum / Altınkum Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 225,26 | 73,85 |
Samsun / Canik / 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 217,128 | 78,99 |
Samsun / Çarşamba / Çarşamba Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 217,007 | 79,07 |
Samsun / Havza / Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 210,167 | 83,30 |
Samsun / Asarcık / Halil İyison Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 208,794 | 84,15 |
Samsun / Atakum / Atakum Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / İnşaat Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 208,532 | 84,31 |
Samsun / Vezirköprü / Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 203,404 | 87,48 |
Samsun / İlkadım / Piri Reis Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Ulaştırma Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 195,484 | 92,52 |
Samsun / Vezirköprü / Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 190,194 | 94,45 |
Samsun / Atakum / Altınkum Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 165,835 | 99,57 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM