
2021 YKS için “Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2021 Taban Puanları“, “Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2021 Başarı Sıralamaları” ve pek çok içerik şimdi Puanus’ta. Güncel “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taban Puanları 2021” burada.
Not: Tabloda yer alan “Dolmadı” ifadesi ilgili programa kontenjanından daha az öğrenci yerleştiği için taban puanı ve sıralamasının oluşamadığını temsil eder.
Bilgi: Her sene YKS tercihlerinde bir önceki döneme ait YKS verileriyle tercih yapıldığı için bu tablo da bir önceki dönem verilerine göre düzenlenmiştir. Tamamı ÖSYM’nin güncel verileridir.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taban Puanları 2021
ÜNİVERSİTE | BİRİM | PROGRAM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | TAH. TABAN BAŞARI SIRASI | KONT. |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi | Hamidiye Tıp Fakültesi | SAY | 519,93290 | 5750 | 85 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Tıp Fakültesi | Gülhane Tıp (Ankara) | SAY | 514,25519 | 8020 | 150 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi | Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi | SAY | 512,83852 | 8650 | 70 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi | İzmir Tıp Fakültesi | SAY | 508,96510 | 10500 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi | Bursa Tıp Fakültesi | SAY | 506,48968 | 11800 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi | Adana Tıp Fakültesi | SAY | 502,71234 | 14000 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Tıp Fakültesi | Gülhane Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 500,09649 | 15600 | 10 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi | Trabzon Tıp Fakültesi | SAY | 497,48972 | 17300 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi | Erzurum Tıp Fakültesi | SAY | 495,02849 | 18900 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi | Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 488,07994 | 23700 | 90 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) | SAY | 487,48999 | 24100 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Tıp Fakültesi | Gülhane Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 485,91623 | 25300 | 30 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Tıp Fakültesi | Gülhane Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 476,93358 | 32100 | 110 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 475,83469 | 33000 | 2 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi | Hamidiye Tıp Fakültesi (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 474,93191 | 33700 | 65 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 473,67958 | 34700 | 10 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi | Hamidiye Eczacılık Fakültesi | SAY | 469,20010 | 38300 | 80 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Eczacılık Fakültesi | Gülhane Eczacılık Fakültesi (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 468,55003 | 38800 | 6 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Eczacılık Fakültesi | Gülhane Eczacılık Fakültesi (Ankara) | SAY | 468,22197 | 39100 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 448,65971 | 55700 | 70 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 400,30506 | 99400 | 80 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 394,73415 | 43400 | 70 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ankara) | SAY | 389,62588 | 110100 | 70 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 381,99858 | 118400 | 90 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 379,61137 | 121100 | 70 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ankara) | SAY | 373,74647 | 127900 | 70 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Ankara) | SAY | 372,94318 | 128900 | 150 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Ankara) | SAY | 370,47546 | 131800 | 70 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | SAY | 352,76561 | 155000 | 70 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 343,55730 | 259800 | 6 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | İlk ve Acil Yardım (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (Ankara) | TYT | 341,48545 | 267200 | 30 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Diş Protez Teknolojisi (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 339,94829 | 273000 | 3 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 339,23251 | 275700 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | İlk ve Acil Yardım (Ankara) | TYT | 334,48495 | 294200 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Anestezi (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 333,65579 | 297600 | 6 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Anestezi (Ankara) | TYT | 331,74947 | 305500 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Anestezi | TYT | 331,60031 | 306100 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ankara) | EA | 330,43074 | 184700 | 70 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 330,27193 | 185100 | 70 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (Ankara) | SAY | 327,82993 | 195100 | 70 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 327,67078 | 195300 | 70 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (Ankara) | TYT | 326,45613 | 328900 | 75 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 325,30278 | 334100 | 10 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 324,71940 | 337000 | 6 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Fizyoterapi | TYT | 323,79484 | 341300 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Ankara) | SAY | 323,73184 | 202700 | 70 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 321,27450 | 353200 | 6 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 320,80161 | 355500 | 47 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) | TYT | 316,41113 | 377900 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi | SAY | 313,79499 | 222700 | 70 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 313,31644 | 394700 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ankara) | EA | 312,15040 | 244300 | 70 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 310,52140 | 250200 | 70 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 308,83458 | 420200 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Otopsi Yardımcılığı | TYT | 307,50951 | 428200 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) | TYT | 306,28988 | 435500 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 304,99216 | 443300 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 304,77763 | 444600 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Eczane Hizmetleri | TYT | 302,18570 | 461200 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara) | TYT | 301,99783 | 462400 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 299,91238 | 292100 | 70 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ankara) | TYT | 298,81237 | 483600 | 40 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Diyaliz | TYT | 298,70269 | 484300 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Eczane Hizmetleri (Ankara) | TYT | 296,29065 | 500700 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Çocuk Gelişimi | TYT | 294,92976 | 510400 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Optisyenlik | TYT | 293,61745 | 519700 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 292,73713 | 526000 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ankara) | TYT | 290,90753 | 539600 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Ortopedik Protez ve Ortez (Ankara) | TYT | 290,71638 | 541000 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Diş Protez Teknolojisi (Ankara) | TYT | 289,80114 | 548000 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 288,76219 | 556000 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Elektronörofizyoloji (Ankara) | TYT | 288,26964 | 559800 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Elektronörofizyoloji | TYT | 287,80133 | 563300 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Ankara) | EA | 280,30712 | 385400 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ortez ve Protez (Ankara) | SAY | 277,96063 | 316100 | 50 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 276,92960 | 653400 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 272,48332 | 693300 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 271,13857 | 706000 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Evde Hasta Bakımı | TYT | 268,70696 | 729000 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 268,06277 | 349900 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 267,24891 | 352900 | 40 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 264,44314 | 771000 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Yaşlı Bakımı | TYT | 262,59402 | 789700 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ankara) | TYT | 260,95472 | 806800 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Yaşlı Bakımı (Ankara) | TYT | 257,15237 | 847400 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 251,91744 | 905800 | 50 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 1 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taban Puanları 2020
ÜNİVERSİTE | BİRİM | PROGRAM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | TABAN BAŞARI SIRASI | KONT. |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 504,69932 | 5675 | 80 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası Tıp Fakültesi | Uluslararası Tıp Fakültesi | SAY | 497,77997 | 7621 | 30 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Tıp Fakültesi | Gülhane Tıp (Ankara) | SAY | 494,02006 | 8878 | 150 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Tıp Fakültesi | Gülhane Tıp (Kız) (Ankara) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 468,26343 | 19902 | 10 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 465,41899 | 21423 | 90 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) | SAY | 463,91284 | 22218 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Tıp Fakültesi | Gülhane Tıp (Erkek) (Ankara) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 457,05235 | 26118 | 30 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi-ERKEK | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Erkek) (Ankara) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 449,27320 | 30671 | 4 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Tıp Fakültesi | Gülhane Tıp (Erkek) (Ankara) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 442,06613 | 35085 | 110 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY | 439,73927 | 36542 | 80 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Eczacılık Fakültesi | Gülhane Eczacılık Fakültesi (Ankara) | SAY | 437,71510 | 37845 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi-ERKEK | Tıp Fakültesi (Erkek) (İstanbul) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 435,72415 | 39114 | 100 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 416,90796 | 52003 | 70 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 382,05048 | 79511 | 80 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Yaşam Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 380,53001 | 46956 | 70 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 365,61383 | 94785 | 70 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ankara) | SAY | 361,72249 | 98743 | 70 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ankara) | SAY | 352,22737 | 108899 | 70 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Ankara) | SAY | 351,07877 | 110227 | 70 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | SAY | 347,51593 | 114263 | 70 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 340,32993 | 123019 | 80 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | İlk ve Acil Yardım (İçişleri Bakanlığı Adına) (Ankara) (Erkek) | TYT | 332,55341 | 247966 | 30 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 326,67964 | 271076 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | İlk ve Acil Yardım (Ankara) | TYT | 323,97390 | 282512 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Ankara) | SAY | 323,39450 | 146819 | 150 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 318,81976 | 171326 | 70 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Fizyoterapi | TYT | 318,50432 | 307269 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Anestezi (Ankara) | TYT | 315,49967 | 321758 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Anestezi | TYT | 315,04490 | 324005 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ankara) | EA | 311,55744 | 193987 | 70 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | İlk ve Acil Yardım (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (Ankara) (Erkek) | TYT | 308,84930 | 356351 | 75 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 306,05652 | 212775 | 70 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi | SAY | 304,86665 | 178982 | 70 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (Ankara) | SAY | 303,32145 | 182107 | 70 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | İlk ve Acil Yardım (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 302,20367 | 394970 | 75 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 301,67264 | 398137 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 300,84102 | 403322 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 300,39880 | 406191 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ankara) | EA | 298,48726 | 241227 | 70 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) | TYT | 298,47112 | 418518 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) | TYT | 297,57572 | 424374 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Diyaliz | TYT | 296,43026 | 431973 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Otopsi Yardımcılığı | TYT | 295,47062 | 438517 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 292,48627 | 459419 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 290,67644 | 209936 | 70 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 290,57977 | 274912 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Elektronörofizyoloji | TYT | 287,86450 | 493771 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara) | TYT | 287,65805 | 495358 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Optisyenlik | TYT | 287,13858 | 499470 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Ankara) | SAY | 286,92244 | 219194 | 70 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 283,28942 | 530488 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Eczane Hizmetleri | TYT | 282,18761 | 539637 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Elektronörofizyoloji (Ankara) | TYT | 282,16365 | 539851 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ankara) | TYT | 282,01291 | 541138 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Çocuk Gelişimi | TYT | 281,11771 | 548823 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 279,47609 | 562884 | 60 |
