Ordu Liseleri 2024 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

2024 LGS için “Ordu Liseleri Taban Puanları 2024“, “Ordu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2024” ve daha fazlası Puanus’ta. Güncel “Ordu Lise Taban Puanları 2024” tamamı bu sayfada.
Not: Listelenen veriler taban puanı yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Her yıl LGS tercihlerinde kullanılan veriler bir önceki LGS tercihlerine ait olduğu için bu tabloda ona göre listelenmiştir. Güncel MEB verileridir.
Ordu Lise Taban Puanları 2024
Lise Adı | Türü | Dil | Puan | Yüzdelik Dilim |
Ordu / Altınordu / Ordu Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 469,68 | 2,99 |
Ordu / Fatsa / Fatsa Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 456,093 | 5,44 |
Ordu / Ünye / Ünye Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 446,185 | 7,20 |
Ordu / Fatsa / Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 425,751 | 10,79 |
Ordu / Altınordu / Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 405,315 | 14,36 |
Ordu / Altınordu / Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 387,746 | 17,60 |
Ordu / Perşembe / Ordu Sosyal Bilimler Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 369,778 | 21,25 |
Ordu / Ünye / Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Teknoloji Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 366,006 | 22,06 |
Ordu / Altınordu / Ordu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 365,735 | 22,12 |
Ordu / Aybastı / Aybastı Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 346,738 | 26,49 |
Ordu / Ünye / Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 322,863 | 32,73 |
Ordu / Ünye / Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 321,858 | 33,01 |
Ordu / Gölköy / Gölköy Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 313,076 | 35,58 |
Ordu / Fatsa / Fatsa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 306,79 | 37,50 |
Ordu / Altınordu / Ordu Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 301,19 | 39,27 |
Ordu / Altınordu / Ordu Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 283,086 | 45,45 |
Ordu / Kumru / Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 278,714 | 47,06 |
Ordu / Altınordu / Ordu Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 277,34 | 47,59 |
Ordu / Ulubey / Ulubey Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Ulaştırma Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 244,853 | 62,19 |
Ordu / Ünye / Ünye Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 220,141 | 77,09 |
Ordu / Ünye / Ünye Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 219,641 | 77,40 |
Ordu / Ünye / Mehmet Necati Vidinli Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 206,812 | 85,38 |
Ordu / Fatsa / Şehit Ümit Kesti Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 203,937 | 87,15 |
Ordu / Ünye / Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 202,346 | 88,13 |
Ordu / Fatsa / Fatsa Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 199,237 | 90,06 |
Ordu / Fatsa / Gazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 187,052 | 95,52 |
Ordu / Gülyalı / Turnasuyu Kız Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 182,103 | 96,46 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM