
2021 LGS için “Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri 2021 Taban Puanları“, “Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri 2021 Yüzdelik Dilimleri” ve pek çok içerik şimdi Puanus’ta. Güncel “Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Taban Puanları 2021” tamamı bu sayfada.
Not: Listelenen veriler taban puanı yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Her yıl LGS tercihlerinde kullanılan veriler bir önceki LGS tercihlerine ait olduğu için bu tabloda ona göre listelenmiştir. Güncel MEB verileridir.
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Taban Puanları 2021
OKUL | ŞEHİR | ÖĞRETİM SÜRESİ | ÖĞRETİM ŞEKLİ | YABANCI DİLİ | TABAN PUANI | TABAN YÜZ. | TAVAN YÜZ. | KONT. |
Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | Ankara | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 421,5569 | 4,6 | 0,33 | 60 |
İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | İstanbul | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 420,2796 | 4,76 | 1,47 | 30 |
Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | İstanbul | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 415,5235 | 5,41 | 0,47 | 30 |
Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Makine Teknolojisi Alanı) | Ankara | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 411,045 | 6,06 | 2,29 | 60 |
İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | İstanbul | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 406,302 | 6,8 | 2,69 | 30 |
Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Etimesgut) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | Ankara | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 399,2002 | 8 | 2,73 | 30 |
Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tepebaşı) (Uçak Bakım Alanı) | Eskişehir | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 396,4194 | 8,5 | 3,63 | 90 |
Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Etimesgut) (Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı) | Ankara | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 389,0891 | 9,92 | 5,65 | 60 |
Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Aksu) (Uçak Bakım Alanı) | Antalya | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 384,617 | 10,85 | 2,77 | 90 |
Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Uçak Bakım Alanı) | Ankara | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 384,4922 | 10,87 | 6,91 | 60 |
Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tepebaşı) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | Eskişehir | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 383,2356 | 11,15 | 5,27 | 30 |
Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 379,9736 | 11,86 | 7,33 | 30 |
Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Selçuklu) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı) | Konya | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 374,13 | 13,23 | 4,85 | 30 |
Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Melikgazi) (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Kayseri | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 371,7991 | 13,79 | 8,88 | 30 |
Keçiören İbn-İ Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Keçiören) (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Ankara | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 371,4123 | 13,89 | 7,74 | 30 |
Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | Ankara | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 371,1698 | 13,95 | 6,4 | 30 |
Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bağcılar) (Uçak Bakım Alanı) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 369,2738 | 14,41 | 9,5 | 30 |
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Nilüfer) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı) | Bursa | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 368,5855 | 14,59 | 9,2 | 30 |
Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Melikgazi) (Uçak Bakım Alanı) | Kayseri | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 367,7562 | 14,8 | 7,39 | 30 |
Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Sağlık Hizmetleri Alanı) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 367,288 | 14,92 | 8,34 | 34 |
Tusaş Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kızılcahamam) (Uçak Bakım Alanı) | Ankara | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 367,0932 | 14,97 | 8,95 | 34 |
Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Odunpazarı) (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Eskişehir | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 366,2639 | 15,18 | 8,09 | 34 |
İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bayrampaşa) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 366,0458 | 15,24 | 10,71 | 30 |
Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Sağlık Hizmetleri Alanı) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 366,0277 | 15,25 | 9,94 | 34 |
Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Maltepe) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 366,026 | 15,25 | 8,64 | 34 |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Selçuklu) (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Konya | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 365,8374 | 15,3 | 8,08 | 68 |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Karesi) (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Balıkesir | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 363,9657 | 15,78 | 7,77 | 30 |
Nezihe Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Onikişubat) (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Kahramanmaraş | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 363,6604 | 15,85 | 5,12 | 60 |
Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Osmangazi) (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Bursa | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 363,0593 | 16,01 | 9,47 | 68 |
Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Akdeniz) (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mersin | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 359,0193 | 17,09 | 8,07 | 34 |
Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yunusemre) (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Manisa | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 358,2233 | 17,31 | 7,17 | 30 |
70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenişehir) (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Diyarbakır | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 358,2188 | 17,31 | 11,84 | 34 |
Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 358,0868 | 17,35 | 8,6 | 30 |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Odunpazarı) (Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı) | Eskişehir | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 357,4289 | 17,53 | 11,29 | 30 |
Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı)) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 356,8508 | 17,69 | 10 | 30 |
Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Avcılar) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 356,3869 | 17,82 | 11,64 | 34 |
Van-Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Edremit) (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Van | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 356,1691 | 17,88 | 7,85 | 60 |
Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | Sivas | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 355,2414 | 18,14 | 4,8 | 90 |
Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bağcılar) (Sivil Havacılık Alanı) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 355,2218 | 18,14 | 10,86 | 30 |
Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Osmangazi) (Uçak Bakım Alanı) | Bursa | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 354,2416 | 18,42 | 9,58 | 30 |
Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 352,9618 | 18,78 | 9,36 | 34 |
Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sultanbeyli) (Uçak Bakım Alanı) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 352,9438 | 18,78 | 10,69 | 34 |
Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Döşemealtı) (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Antalya | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 352,5304 | 18,9 | 10,47 | 60 |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İlkadım) (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Samsun | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 352,1722 | 19 | 8,76 | 60 |
Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 351,64 | 19,16 | 11,49 | 34 |
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Nilüfer) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı) | Bursa | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 351,2712 | 19,26 | 10,01 | 30 |
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Nilüfer) (Makine Teknolojisi Alanı) | Bursa | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 351,2685 | 19,27 | 12,63 | 30 |
Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Selçuklu) (Makine Teknolojisi Alanı) | Konya | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 350,5262 | 19,48 | 13,48 | 60 |
Konak İbn-İ Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Konak) (Sağlık Hizmetleri Alanı) | İzmir | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 350,4894 | 19,49 | 6,62 | 34 |
Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şahinbey) (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Gaziantep | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 350,2269 | 19,57 | 12,14 | 68 |
Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 350,0407 | 19,63 | 8,53 | 30 |
Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mamak) (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Ankara | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 348,6685 | 20,03 | 8,12 | 30 |
Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Seyhan) (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Adana | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 348,3838 | 20,12 | 7,6 | 68 |
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Nilüfer) (Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı)) | Bursa | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 347,8436 | 20,27 | 8,11 | 30 |
Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kocasinan) (Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı) | Kayseri | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 346,5166 | 20,67 | 14,24 | 30 |
İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bayrampaşa) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 346,4353 | 20,7 | 12,92 | 30 |
Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pursaklar) (Sivil Havacılık Alanı) | Ankara | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 346,1357 | 20,78 | 10,48 | 60 |
Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İzmit) (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Kocaeli | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 345,2326 | 21,06 | 9,5 | 60 |
Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Başiskele) (Uçak Bakım Alanı) | Kocaeli | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 344,9185 | 21,15 | 4,33 | 30 |
Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı) | Ankara | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 344,7238 | 21,21 | 6,38 | 60 |
Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Makine Teknolojisi Alanı) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 343,148 | 21,68 | 8,78 | 30 |
Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tuzla) (Gemi Yapımı Alanı) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 342,3169 | 21,94 | 11,5 | 34 |
Elvanköy İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Etimesgut) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | Ankara | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 342,1716 | 21,98 | 10,19 | 60 |
M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Nilüfer) (Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı) | Bursa | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 341,8524 | 22,08 | 10,65 | 30 |
Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Avcılar) (Sivil Havacılık Alanı) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 341,4682 | 22,2 | 13,41 | 34 |
Keçiborlu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Keçiborlu) (Uçak Bakım Alanı) | Isparta | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 340,1447 | 22,61 | 7,82 | 90 |
Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kepez) (Adalet Alanı) | Antalya | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 340,0864 | 22,63 | 9,65 | 60 |
Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Sivil Havacılık Alanı) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 339,7302 | 22,74 | 10,57 | 34 |
İmmib Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 338,6646 | 23,07 | 10,14 | 30 |
Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tekkeköy) (Makine Teknolojisi Alanı) | Samsun | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 338,5579 | 23,11 | 12,68 | 30 |
Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Maltepe) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 337,9529 | 23,3 | 15,25 | 34 |
Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Laboratuvar Hizmetleri Alanı) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 337,875 | 23,33 | 13,3 | 34 |
Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Sanat ve Tasarım Alanı) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 337,5548 | 23,43 | 10,97 | 34 |
Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Sağlık Hizmetleri Alanı (Sınavlı)) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 336,9872 | 23,61 | 10,31 | 90 |
Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Haliliye) (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Şanlıurfa | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 336,808 | 23,67 | 15,71 | 68 |
Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Radyo-Televizyon Alanı) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 336,0642 | 23,91 | 11,71 | 34 |
Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 336,0249 | 23,93 | 13,27 | 30 |
Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Selçuklu) (Metal Teknolojisi Alanı) | Konya | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 335,9641 | 23,95 | 16,81 | 30 |
Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Meram) (Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı) | Konya | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 335,8771 | 23,97 | 10,13 | 34 |
Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Konak) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | İzmir | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 335,5136 | 24,08 | 12,26 | 30 |
M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Nilüfer) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | Bursa | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 335,5079 | 24,09 | 13,68 | 30 |
Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bornova) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı) | İzmir | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 335,1709 | 24,19 | 10,19 | 34 |
Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | Ankara | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 335,0641 | 24,23 | 14,32 | 60 |
Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Selçuk) (Uçak Bakım Alanı) | İzmir | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 334,8193 | 24,31 | 11,15 | 34 |
Hatay Besim Ömer Akalın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Antakya) (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Hatay | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 334,5185 | 24,41 | 8,46 | 68 |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Odunpazarı) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı) | Eskişehir | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 334,4958 | 24,42 | 11,32 | 30 |
Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Uçak Bakım Alanı) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 334,2735 | 24,49 | 10,51 | 34 |
Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kartal) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 333,1233 | 24,86 | 16,33 | 34 |
Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sultanbeyli) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 332,7859 | 24,97 | 13,45 | 34 |
Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kağıthane) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 331,8843 | 25,28 | 15,29 | 30 |
İmkb Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Adapazarı) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | Sakarya | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 331,8762 | 25,28 | 8,42 | 34 |
Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Muratpaşa) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | Antalya | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 331,67 | 25,34 | 10,48 | 60 |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı) | Sivas | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 331,6549 | 25,35 | 9,77 | 34 |
Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Selçuklu) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | Konya | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 331,4729 | 25,41 | 9,24 | 30 |
Kadri Şaman Mtso Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Toroslar) (Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı) | Mersin | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 330,43 | 25,75 | 9,03 | 34 |
Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şehitkamil) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | Gaziantep | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 330,4026 | 25,76 | 15,6 | 34 |
Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | Karabük | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 330,1501 | 25,85 | 12,37 | 30 |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Odunpazarı) (Makine Teknolojisi Alanı) | Eskişehir | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 329,9643 | 25,91 | 14,75 | 30 |
Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 329,9175 | 25,93 | 15,64 | 30 |
Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bağcılar) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 329,8069 | 25,96 | 10,5 | 90 |
Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Selçuklu) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı) | Konya | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 329,0611 | 26,22 | 12,9 | 60 |
Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Karatay) (Adalet Alanı) | Konya | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 328,0119 | 26,57 | 11,67 | 34 |
Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çankaya) (Harita-Tapu-Kadastro Alanı) | Ankara | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 327,7101 | 26,67 | 11,27 | 60 |
Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Osmangazi) (Sağlık Hizmetleri Alanı (Sınavlı)) | Bursa | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 327,0556 | 26,9 | 13,38 | 150 |
Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pamukkale) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı) | Denizli | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 327,0518 | 26,9 | 7,31 | 30 |
Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Avcılar) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 326,341 | 27,14 | 15,32 | 34 |
Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Melikgazi) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | Kayseri | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 326,2888 | 27,16 | 14,89 | 30 |
Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Muratpaşa) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı) | Antalya | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 326,2646 | 27,16 | 12,64 | 30 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Tarım Alanı) | Tokat | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 325,6337 | 27,38 | 8,18 | 60 |
Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bahçelievler) (Gazetecilik Alanı) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 325,3815 | 27,47 | 12,2 | 34 |
Gebkim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Dilovası) (Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) | Kocaeli | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 325,3555 | 27,48 | 8,92 | 60 |
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Harita-Tapu-Kadastro Alanı) | Ankara | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 325,3383 | 27,48 | 15,87 | 30 |
Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Osmangazi) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | Bursa | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 325,3337 | 27,48 | 12,47 | 34 |
Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | Düzce | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 325,2005 | 27,53 | 10,18 | 34 |
İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Arnavutköy) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 324,6673 | 27,72 | 7,09 | 30 |
Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 324,1456 | 27,9 | 13,77 | 30 |
Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 324,1293 | 27,91 | 13,27 | 30 |
İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bayrampaşa) (Radyo-Televizyon Alanı (Sınavlı)) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 324,1181 | 27,91 | 13,02 | 30 |
Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 323,9985 | 27,95 | 9,29 | 30 |
Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İpekyolu) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | Van | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 323,8236 | 28,02 | 9,19 | 30 |
