
2021 LGS için “Kayseri Liseleri 2021 Taban Puanları“, “Kayseri Liseleri 2021 Yüzdelik Dilimleri” ve pek çok içerik şimdi Puanus’ta. Güncel “Kayseri Liseleri Taban Puanları 2021” burada.
Not: Listelenen veriler taban puanı yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Her yıl LGS tercihlerinde kullanılan veriler bir önceki LGS tercihlerine ait olduğu için bu tabloda ona göre listelenmiştir. Güncel MEB verileridir.
Kayseri Liseleri Taban Puanları 2021
OKUL | ÖĞRETİM SÜRESİ | ÖĞRETİM ŞEKLİ | YABANCI DİLİ | TABAN PUANI | TABAN YÜZ. | TAVAN YÜZ. | KONT. |
Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi (Kocasinan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 473,9519 | 0,45 | 0,01 | 180 |
Sümer Fen Lisesi (Kocasinan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 461,7684 | 0,99 | 0,45 | 180 |
Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi (Kocasinan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 449,1731 | 1,81 | 0,48 | 238 |
Sami Yangın Anadolu Lisesi (Kocasinan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 439,0002 | 2,67 | 1,82 | 238 |
Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi (Melikgazi) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 430,9567 | 3,49 | 1,89 | 238 |
Kayseri Lisesi (Melikgazi) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 422,308 | 4,5 | 1,86 | 238 |
Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi (Melikgazi) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 411,9841 | 5,92 | 2,84 | 204 |
Develi İmkb Fen Lisesi (Develi) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 411,2122 | 6,04 | 0,54 | 120 |
Sema Yazar Anadolu Lisesi (Melikgazi) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 410,8543 | 6,09 | 3,5 | 238 |
Bünyan Fen Lisesi (Bünyan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 399,9532 | 7,87 | 4,48 | 120 |
Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi (Melikgazi) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Arapça | 399,3511 | 7,98 | 0,01 | 90 |
Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi (Yeşilhisar) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 398,3541 | 8,15 | 1,5 | 90 |
Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Melikgazi) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 398,2184 | 8,18 | 0,15 | 150 |
Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi (Melikgazi) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 397,4784 | 8,31 | 3,26 | 150 |
Mustafa Koyuncu Fen Lisesi (Yahyalı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 394,1799 | 8,92 | 1,25 | 90 |
Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kocasinan) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 392,5032 | 9,24 | 2,96 | 60 |
Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi (Talas) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 388,4266 | 10,05 | 6,27 | 150 |
Tomarza Fen Lisesi (Tomarza) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 387,1506 | 10,31 | 4,06 | 120 |
Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Melikgazi) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 373,251 | 13,44 | 1,39 | 180 |
Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Melikgazi) (Sağlık Hizmetleri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 371,7991 | 13,79 | 8,88 | 30 |
Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Melikgazi) (Uçak Bakım Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 367,7562 | 14,8 | 7,39 | 30 |
Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Talas) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 366,2173 | 15,2 | 8,32 | 60 |
Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi (Melikgazi) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 347,8606 | 20,27 | 8,63 | 180 |
Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kocasinan) (Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 346,5166 | 20,67 | 14,24 | 30 |
Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kocasinan) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 341,3832 | 22,23 | 9,12 | 60 |
Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi (Develi) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 335,7935 | 24 | 6,95 | 150 |
Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Melikgazi) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 326,2888 | 27,16 | 14,89 | 30 |
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Melikgazi) (Harita-Tapu-Kadastro Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 318,5663 | 29,91 | 14,69 | 30 |
Yahyalı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yahyalı) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 318,3502 | 29,99 | 8,5 | 30 |
Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kocasinan) (Makine Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 306,4575 | 34,53 | 14,96 | 30 |
Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Melikgazi) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 300,4479 | 36,98 | 14,49 | 30 |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kocasinan) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 298,8472 | 37,66 | 13,34 | 30 |
Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Melikgazi) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 298,6747 | 37,73 | 16,13 | 30 |
Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Talas) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 295,0346 | 39,31 | 19,23 | 30 |
Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Melikgazi) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 274,3397 | 49,25 | 32,02 | 30 |
Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Melikgazi) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 266,4718 | 53,47 | 36,49 | 30 |
Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Melikgazi) (Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 264,1802 | 54,76 | 34,59 | 30 |
Pazarören Anadolu Lisesi (Pınarbaşı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 233,5595 | 73,89 | 5,93 | 170 |
Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi (Melikgazi) (Hafızlık Projesi) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 205,7622 | 90,92 | 10,87 | 30 |
Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Melikgazi) (Tekstil Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204,8958 | 91,33 | 21,21 | 90 |
Kayseri Liseleri Taban Puanları 2020
OKUL | ÖĞRETİM SÜRESİ | ÖĞRETİM ŞEKLİ | YABANCI DİLİ | TABAN PUANI | TABAN YÜZ. | TAVAN YÜZ. | KONT. |
Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi (Kocasinan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 487,9667 | 0,46 | 0,01 | 120 |
Sümer Fen Lisesi (Kocasinan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 480,4838 | 1,01 | 0,24 | 120 |
Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi (Kocasinan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 471,5807 | 1,84 | 0,46 | 150 |
Sami Yangın Anadolu Lisesi (Kocasinan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 465,0431 | 2,53 | 1,72 | 120 |
Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi (Melikgazi) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 457,9621 | 3,36 | 1,91 | 150 |
Melikgazi Kayseri Lisesi (Melikgazi) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 449,0984 | 4,51 | 2,07 | 150 |
Sema Yazar Anadolu Lisesi (Melikgazi) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 446,9889 | 4,79 | 3,36 | 90 |
Develi İmkb Fen Lisesi (Develi) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 442,2515 | 5,46 | 0,46 | 90 |
Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi (Melikgazi) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 429,2308 | 7,47 | 3,61 | 90 |
Bünyan Fen Lisesi (Bünyan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 428,2633 | 7,63 | 3,36 | 90 |
Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi (Melikgazi) | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Arapça | 426,7496 | 7,87 | 0,06 | 60 |
Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Melikgazi) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 422,868 | 8,52 | 0,69 | 120 |
Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi (Yeşilhisar) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 421,2043 | 8,81 | 1,55 | 90 |
Mustafa Koyuncu Fen Lisesi (Yahyalı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 420,8042 | 8,88 | 2,57 | 90 |
Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kocasinan) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 416,7316 | 9,6 | 3,77 | 60 |
Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi (Talas) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 416,4966 | 9,64 | 3,46 | 90 |
Tomarza Fen Lisesi (Tomarza) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 413,8963 | 10,11 | 2,71 | 90 |
Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Melikgazi) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 409,4116 | 10,96 | 5,46 | 90 |
Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Melikgazi) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 388,4699 | 15,44 | 9,91 | 30 |
Merkez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Melikgazi) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 383,1008 | 16,72 | 8,83 | 30 |
Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi (Melikgazi) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 379,1046 | 17,71 | 9,48 | 120 |
Arif Molu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Kocasinan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 363,5913 | 21,95 | 12,03 | 30 |
Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi (Develi) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 363,2483 | 22,05 | 6,16 | 120 |
Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Melikgazi) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 331,635 | 32,52 | 18,3 | 30 |
Merkez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Melikgazi) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 324,0083 | 35,38 | 18,29 | 30 |
Hürriyet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Melikgazi) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 306,6644 | 42,3 | 16,49 | 30 |
Arif Molu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Kocasinan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 306,6546 | 42,3 | 18,16 | 30 |
Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Kocasinan) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 306,056 | 42,55 | 21,69 | 30 |
Talas Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Talas) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 298,4039 | 45,8 | 13,61 | 30 |
Merkez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Melikgazi) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 296,2801 | 46,72 | 31,26 | 30 |
Hürriyet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Melikgazi) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 267,8478 | 59,57 | 36,18 | 30 |
Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Melikgazi) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 265,6751 | 60,56 | 7,56 | 30 |
Seyyid Burhaneddin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Melikgazi) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 227,2902 | 78,97 | 17,17 | 30 |
Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Melikgazi) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 201,5399 | 90,94 | 39,04 | 60 |