
2021 LGS için “Karabük Liseleri 2021 Taban Puanları“, “Karabük Liseleri 2021 Yüzdelik Dilimleri” ve pek çok içerik şimdi Puanus’ta. Güncel “Karabük Liseleri Taban Puanları 2021” burada.
Not: Listelenen veriler taban puanı yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Her yıl LGS tercihlerinde kullanılan veriler bir önceki LGS tercihlerine ait olduğu için bu tabloda ona göre listelenmiştir. Güncel MEB verileridir.
Karabük Liseleri Taban Puanları 2021
OKUL | ÖĞRETİM SÜRESİ | ÖĞRETİM ŞEKLİ | YABANCI DİLİ | TABAN PUANI | TABAN YÜZ. | TAVAN YÜZ. | KONT. |
Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi (Merkez) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 433,3824 | 3,23 | 0,06 | 136 |
Alparslan Gazi Anadolu Lisesi (Merkez) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 394,3401 | 8,89 | 3,32 | 170 |
Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Safranbolu) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 393,6818 | 9,01 | 0,18 | 102 |
Kardemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 359,572 | 16,94 | 9,53 | 60 |
Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 330,1501 | 25,85 | 12,37 | 30 |
Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Makine Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 301,8506 | 36,4 | 16,28 | 30 |
Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Metalürji Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 277,6968 | 47,5 | 21,39 | 30 |
Karabük Liseleri Taban Puanları 2020
OKUL | ÖĞRETİM SÜRESİ | ÖĞRETİM ŞEKLİ | YABANCI DİLİ | TABAN PUANI | TABAN YÜZ. | TAVAN YÜZ. | KONT. |
Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi (Merkez) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 456,9548 | 3,48 | 0,09 | 120 |
Alparslan Gazi Anadolu Lisesi (Merkez) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 426,5845 | 7,89 | 3,51 | 90 |
Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Safranbolu) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 416,7291 | 9,6 | 0,81 | 90 |
Karabük Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 345,093 | 27,8 | 10,87 | 30 |