
2022 YKS için “İstanbul Üniversitesi Taban Puanları 2022“, “İstanbul Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2022” ve daha fazlası Puanus’ta. Güncel “İstanbul Üniversitesi Taban Puanları 2022” burada.
Not: Tabloda yer alan “Dolmadı” ifadesi ilgili programa kontenjanından daha az öğrenci yerleştiği için taban puanı ve sıralamasının oluşamadığını temsil eder.
Bilgi: Her sene YKS tercihlerinde bir önceki senenin YKS yerleştirme sonuç verileri referans alınarak tercih yapıldığı için bu tabloda da bir önceki senenin verileri sunulmaktadır.
İstanbul Üniversitesi Taban Puanları 2022
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontenjan | Taban Puanı | Sıralama |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 180 | 238,75 | 926154 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Adalet | TYT | 110 | 294,83 | 390155 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Adalet (Açıköğretim) | TYT | 900 | 250,78 | 784583 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DİL | 60 | 388,43 | 15694 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60 | 215,92 | 70427 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80 | 402,55 | 11950 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Antropoloji | EA | 60 | 242,41 | 435084 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 80 | 363,13 | 23280 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 75 | 249,44 | 294180 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | — | — |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | TYT | 150 | 226,21 | 1079957 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 80 | 244,04 | 422900 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilim Tarihi | EA | 80 | 237,57 | 472910 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 100 | 277,64 | 210731 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 40 | 260,20 | 677917 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 150 | 200,61 | 1443942 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 100 | 307,39 | 93669 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Coğrafya (Açıköğretim) | SÖZ | 1500 | 198,40 | 563747 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 60 | 290,92 | 142781 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 344,30 | 29278 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 100 | 263,34 | 300146 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Çin Dili ve Edebiyatı (Çince) | DİL | 40 | 405,05 | 11345 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1500 | 198,21 | 587634 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 3000 | 212,75 | 1261739 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 160 | 255,08 | 734583 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) | TYT | 150 | 234,09 | 980882 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Dilbilimi | DİL | 60 | 383,54 | 17071 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 160 | 430,02 | 22061 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 30 | 451,24 | 11455 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Eczacılık | SAY | 170 | 407,11 | 37786 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Eczacılık (İngilizce) | SAY | 40 | 418,34 | 29558 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) | EA | 800 | 200,81 | 587268 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ekonometri | EA | 100 | 259,91 | 319340 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 319,17 | 37335 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 70 | 274,56 | 51882 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Felsefe | EA | 80 | 270,06 | 265775 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 150 | 211,65 | 580739 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fizik | SAY | 60 | 246,13 | 306384 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fizik (İngilizce) | SAY | 40 | 268,01 | 235192 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | DİL | 60 | 390,78 | 15067 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 40 | 229,26 | 68367 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 100 | 327,55 | 52584 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 150 | 252,62 | 331702 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Grafik Tasarımı (Açıköğretim) | TYT | 800 | 218,74 | 1180277 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 100 | 328,46 | 51145 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 150 | 248,97 | 356303 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hititoloji | DİL | 40 | 256,78 | 58204 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk | EA | 480 | 409,97 | 5691 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (İÖ) | EA | 340 | 397,88 | 9130 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 10 | 462,25 | 602 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) | TYT | 800 | 199,14 | 1466544 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İç Mimarlık | SAY | 60 | 313,30 | 140744 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İktisat | EA | 220 | 289,03 | 186879 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İktisat (Açıköğretim) | EA | 150 | 202,91 | 586507 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 150 | 318,28 | 104461 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 160 | 338,54 | 37269 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 25 | 356,17 | 20436 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) (MTOK) | SÖZ | 5 | 341,32 | 34041 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 30 | 358,45 | 18797 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 90 | 324,30 | 57915 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 20 | 328,38 | 51258 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 10 | 308,46 | 90970 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 90 | 421,10 | 8019 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60 | 440,29 | 5122 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 200 | 205,44 | 585111 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | DİL | 50 | 403,49 | 11709 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | SAY | 150 | 203,74 | 389711 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 209,04 | 1315431 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 180 | 235,83 | 960365 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme | EA | 85 | 306,48 | 133290 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme | EA | 110 | 298,31 | 156501 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme | EA | 280 | 280,90 | 217750 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (Açıköğretim) | EA | 250 | 201,40 | 587106 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 100 | 334,77 | 71522 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 20 | — | — |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İtalyan Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 381,28 | 17738 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | EA | 150 | 200,68 | 587305 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kimya | SAY | 50 | 265,06 | 243641 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Klasik Arkeoloji | EA | 60 | 245,84 | 409793 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kore Dili ve Edebiyatı (Korece) | DİL | 30 | 397,33 | 13227 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 25 | 240,38 | 450605 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | TYT | 300 | 198,76 | 1472375 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 214,88 | 1232043 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 355,48 | 25675 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Leh Dili ve Edebiyatı | DİL | 35 | 324,87 | 35528 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Lojistik Yönetimi | EA | 70 | 272,34 | 254725 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Lojistik Yönetimi (İngilizce) | EA | 30 | 294,52 | 168278 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Maliye | EA | 110 | 274,16 | 246234 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Marka İletişimi (Açıköğretim) | TYT | 800 | 192,09 | 1561061 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Matematik | SAY | 110 | 304,62 | 155294 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) | TYT | 200 | 225,76 | 1085926 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 80 | 367,92 | 72733 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 372,01 | 68681 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA | 50 | 228,81 | 538569 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Psikoloji | EA | 100 | 379,33 | 18566 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 90 | 354,17 | 21979 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 150 | 267,16 | 245881 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Rekreasyon (Açıköğretim) | EA | 150 | 206,80 | 584210 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 379,43 | 18290 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 199,43 | 1462160 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 323,78 | 58795 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 193,54 | 1544409 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 120 | 304,61 | 138316 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 300 | 200,72 | 587292 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 120 | 317,83 | 105414 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 100 | 302,49 | 144150 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 200 | 199,27 | 587559 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 30 | 364,17 | 31221 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 50 | 324,68 | 90667 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 10 | — | — |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 2200 | 197,09 | 1497110 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 80 | 292,27 | 175656 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 300 | 200,99 | 587219 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Su Bilimleri ve Mühendisliği | SAY | 50 | 232,08 | 363107 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 60 | 240,82 | 327233 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 90 | 379,23 | 8312 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 1000 | 198,16 | 563759 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tarih Öncesi Arkeolojisi | EA | 50 | 236,40 | 482287 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 2300 | 216,77 | 1206424 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 280 | 484,60 | 3035 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60 | 491,22 | 2227 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | — | — |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji | SÖZ | 30 | 342,49 | 32710 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği | EA | 75 | 254,14 | 354187 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 90 | 351,72 | 23860 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ukrayna Dili ve Edebiyatı | DİL | 25 | 343,52 | 29502 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | EA | 250 | 200,02 | 587446 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 216,90 | 70388 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | 450 | 195,78 | 1515400 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 300 | 201,55 | 587053 |
üniversite eğitimimi yurtdışında yapmayı içtenlikle istiyorum ancak ilk olarak kendimi üniversite sınavında sınmak ve durumumu gormek isterim.ayrıca herkesin sat sınavına girmesini tavsiye ederim.gereksiz yere para vereceğiniz bir üniversiteye para vereceğinize kitap okumaya ve yurt dışına keşfe çıkmak için paranızı akıl ile kullanın.diploma almak için kendinizi incitip zorlamayın