
2021 LGS için “Hatay Liseleri 2021 Taban Puanları“, “Hatay Liseleri 2021 Yüzdelik Dilimleri” ve pek çok içerik şimdi Puanus’ta. Güncel “Hatay Liseleri Taban Puanları 2021” burada.
Not: Listelenen veriler taban puanı yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Her yıl LGS tercihlerinde kullanılan veriler bir önceki LGS tercihlerine ait olduğu için bu tabloda ona göre listelenmiştir. Güncel MEB verileridir.
Hatay Liseleri Taban Puanları 2021
OKUL | ÖĞRETİM SÜRESİ | ÖĞRETİM ŞEKLİ | YABANCI DİLİ | TABAN PUANI | TABAN YÜZ. | TAVAN YÜZ. | KONT. |
Hatay Fen Lisesi (Antakya) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 458,0211 | 1,2 | 0,02 | 180 |
İskenderun Tosçelik Fen Lisesi (İskenderun) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 453,0787 | 1,52 | 0,1 | 180 |
Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi (Defne) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 442,2367 | 2,38 | 0,77 | 180 |
Dörtyol Fen Lisesi (Dörtyol) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 432,3917 | 3,33 | 0,14 | 216 |
Osman Ötken Anadolu Lisesi (Antakya) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 423,2683 | 4,38 | 1,27 | 216 |
Nihal-Turgut Anlar Anadolu Lisesi (Antakya) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 420,3402 | 4,76 | 1,21 | 136 |
İstiklal Makzume Anadolu Lisesi (İskenderun) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 416,8853 | 5,22 | 1,53 | 216 |
İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi (İskenderun) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 399,2842 | 7,99 | 2,16 | 252 |
Yahya Turan Fen Lisesi (Reyhanlı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 383,1692 | 11,16 | 1,79 | 180 |
İskenderun Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi (İskenderun) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 376,7242 | 12,61 | 3,35 | 150 |
Naim Atakaş Anadolu Lisesi (Kırıkhan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 371,0388 | 13,98 | 2,46 | 216 |
Melikşah Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kırıkhan) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 355,859 | 17,96 | 2,33 | 120 |
Antakya Hz.Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Antakya) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 354,5516 | 18,33 | 1,8 | 90 |
Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi (Antakya) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 352,2135 | 18,99 | 5,13 | 216 |
Hatay Besim Ömer Akalın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Antakya) (Sağlık Hizmetleri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 334,5185 | 24,41 | 8,46 | 68 |
Antakya Hz.Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Antakya) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | Hazırlık + 4 yıl | Kız | Arapça | 326,0148 | 27,25 | 4,8 | 60 |
Dörtyol Cennet Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Dörtyol) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 315,452 | 31,07 | 3,56 | 90 |
Antakya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi (Antakya) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 295,6309 | 39,04 | 2,78 | 150 |
Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Dörtyol) (Makine Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 294,6722 | 39,47 | 15,02 | 34 |
Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Antakya) (Kimya Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 284,0601 | 44,35 | 27,03 | 34 |
Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Antakya) (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 274,0401 | 49,4 | 20,54 | 60 |
Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Antakya) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 273,5668 | 49,65 | 18,64 | 34 |
Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Antakya) (Makine Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 272,0941 | 50,43 | 20,19 | 34 |
İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İskenderun) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 266,3429 | 53,54 | 15,44 | 68 |
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kırıkhan) (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 265,3093 | 54,11 | 19,52 | 34 |
Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Payas) (Makine Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 253,0921 | 61,29 | 31,73 | 34 |
İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İskenderun) (Makine Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 245,4607 | 66,08 | 14,35 | 34 |
Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Samandağ) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 190,3318 | 96,74 | 40,41 | 34 |
Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Reyhanlı) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 172,5951 | 99,41 | 45,39 | 68 |
Hatay Liseleri Taban Puanları 2020
OKUL | ÖĞRETİM SÜRESİ | ÖĞRETİM ŞEKLİ | YABANCI DİLİ | TABAN PUANI | TABAN YÜZ. | TAVAN YÜZ. | KONT. |
Hatay Fen Lisesi (Antakya) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 473,8224 | 1,62 | 0,06 | 150 |
İskenderun Tosçelik Fen Lisesi (İskenderun) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 470,9798 | 1,91 | 0,11 | 150 |
Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi (Defne) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 455,2426 | 3,69 | 1,69 | 180 |
Dörtyol Fen Lisesi (Dörtyol) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 454,9483 | 3,73 | 1,91 | 150 |
Osman Ötken Anadolu Lisesi (Antakya) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 441,0809 | 5,64 | 1,65 | 210 |
İstiklal Makzume Anadolu Lisesi (İskenderun) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 437,7216 | 6,14 | 1,94 | 150 |
İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi (İskenderun) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 419,0029 | 9,21 | 2,15 | 210 |
Yahya Turan Fen Lisesi (Reyhanlı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 407,3161 | 11,36 | 1,85 | 150 |
Naim Atakaş Anadolu Lisesi (Kırıkhan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 393,1671 | 14,36 | 3,53 | 180 |
İskenderun Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi (İskenderun) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 388,5823 | 15,41 | 6,75 | 120 |
Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi (Antakya) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 377,7077 | 18,06 | 5,9 | 120 |
Melikşah Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kırıkhan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 371,7864 | 19,66 | 2,62 | 90 |
Antakya Hz.Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Antakya) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 369,9621 | 20,17 | 5,56 | 60 |
Hatay Besim Ömer Akalın Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Antakya) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 366,5581 | 21,11 | 6,27 | 30 |
Dörtyol Cennet Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Dörtyol) | 4 yıl | Kız | Arapça | 337,0405 | 30,59 | 6,44 | 60 |
Antakya Hz.Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Antakya) | Hazırlık + 4 yıl | Kız | Arapça | 333,5552 | 31,84 | 4,3 | 60 |
Dörtyol Recep Atakaş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Dörtyol) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 318,3038 | 37,6 | 12,67 | 30 |
İskenderun Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (İskenderun) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 318,1496 | 37,65 | 15,16 | 30 |
Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Antakya) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 317,1022 | 38,06 | 21,44 | 30 |
Antakya Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi (Antakya) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 314,4674 | 39,11 | 11,9 | 120 |
Şehit Ahmet Benli Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Antakya) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 310,6174 | 40,67 | 21,08 | 30 |
Zübeyde Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Kırıkhan) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 297,0525 | 46,38 | 23,68 | 30 |
Hatay Erol Bilecik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Antakya) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 285,6674 | 51,38 | 21,61 | 30 |
Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Antakya) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 283,3277 | 52,43 | 20,7 | 30 |
Payas Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Payas) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 226,7991 | 79,21 | 27,46 | 30 |
Adem Nural Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Samandağ) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 220,5972 | 82,25 | 47,59 | 30 |
Ahi Evran Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Reyhanlı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 190,3123 | 94,97 | 40,72 | 30 |