2020 YKS için “Görsel İletişim Tasarımı İçin 2020’de Kaç Net...
Gastronomi ve Mutfak Sanatları İçin 2020’de Kaç Net Gerekir?

2020 YKS için “Gastronomi ve Mutfak Sanatları İçin 2020’de Kaç Net Gerekir?“, “Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2020 Kaç Net?” ve daha fazlası Puanus’ta.
Not: Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru olacak şekilde sıralanmıştır.
Bilgi: Her sene YKS tercihlerinde bir önceki senenin YKS yerleştirme sonuç verileri referans alınarak tercih yapıldığı için bu tabloda da bir önceki senenin verileri sunulmaktadır.
ÜNİVERSİTE | KATSAYI | OBP | YERL. | TYT TÜRKÇE | TYT SOSYAL | TYT MATEMATİK | TYT FEN | AYT EDEBİYAT | AYT TARİH-1 | AYT COĞRAFYA-1 | AYT TARİH-2 | AYT COĞRAFYA-2 | AYT FELSEFE | AYT DİN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 0,12 | 372,8 | 7 | 28,8 | 15 | 26,5 | 2,8 | 20,3 | 8 | 6 | 9,8 | 11 | 8,3 | 6 |
Başkent Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 444,2 | 5 | 30,3 | 15 | 19,3 | 4,5 | 19,8 | 6,8 | 6 | 9,8 | 11 | 4,8 | 4,8 |
Antalya Bilim Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 0,12 | 441,45 | 7 | 29,5 | 16,3 | 14,8 | 0,8 | 18,5 | 9 | 4,8 | 8,5 | 11 | 9,5 | 3,5 |
Maltepe Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 487,05 | 4 | 26,5 | 11,3 | 14,5 | 7,8 | 21,8 | 6,5 | 5 | 4,8 | 9,8 | 9,5 | 4 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 367,65 | 8 | 27,3 | 15 | 4,8 | 4,3 | 19,3 | 8 | 6 | 9,8 | 7,3 | 9,5 | 6 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 377,15 | 7 | 34 | 15 | 10,5 | 2 | 20,8 | 5,5 | 4,8 | 5 | 11 | 9,8 | 4,8 |
İstinye Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 427,85 | 4 | 27 | 13,3 | 14,8 | 1,8 | 17 | 6,8 | 3,5 | 7,3 | 9,8 | 10,8 | 4,8 |
Nişantaşı Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 428,35 | 6 | 32,5 | 10 | 7 | 1,5 | 20,3 | 5,5 | 6 | 8,8 | 10 | 11 | 1,3 |
Beykent Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 377,15 | 9 | 21,8 | 17,8 | 8,8 | 0,5 | 17 | 6,5 | 6 | 7,5 | 11 | 10,8 | 5 |
Doğuş Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 402,45 | 7 | 32,5 | 16,5 | 17,8 | 0 | 12 | 5,5 | 6 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 3,5 |
Akdeniz Üniversitesi | 0,12 | 353,05 | 70 | 16 | 15 | 4,3 | 3 | 21,8 | 5,5 | 4,8 | 9,8 | 11 | 10,8 | 4,8 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 399,4 | 8 | 36,5 | 13,8 | 5,8 | 2 | 15,5 | 6,8 | 5 | 11 | 8,8 | 6,5 | 2,8 |
Anadolu Üniversitesi | 0,12 | 381,65 | 60 | 31 | 12,8 | 24 | 1 | 12,8 | 5,8 | 5 | 8,5 | 9,8 | 5 | 3,5 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 368,2 | 4 | 31,5 | 13,8 | 3,8 | 0 | 19 | 5,3 | 4,8 | 6 | 9,8 | 11 | 3,5 |
Beykoz Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 407,65 | 7 | 26 | 13,8 | 17,5 | 1,8 | 14,3 | 3 | 4,8 | 7,3 | 9,8 | 6,8 | 4,8 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 0,12 | 379,05 | 4 | 28,3 | 12,8 | 8 | 1,8 | 19,3 | 5,8 | 3,8 | 7,5 | 9,8 | 6,3 | 3,5 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 0,12 | 348,95 | 58 | 27 | 14,3 | 4 | 0 | 19,5 | 7 | 5 | 5,5 | 7,8 | 10 | 5 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 0,12 | 331,6 | 40 | 25,5 | 12,8 | 19,3 | 0 | 13,5 | 8 | 6 | 7,3 | 11 | 6 | 2,5 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 408,1 | 5 | 27,8 | 13 | 4,8 | 0 | 20 | 6 | 6 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 4,8 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 379,55 | 6 | 26,3 | 12,5 | 7,8 | 3,8 | 20,3 | 4,3 | 3,5 | 7,5 | 7,3 | 8,3 | 3,5 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 0,12 | 369,45 | 50 | 26,5 | 15,3 | 4,3 | 1 | 17 | 7,8 | 6 | 7,3 | 8,5 | 7,3 | 3,5 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 0,12 | 344,2 | 60 | 30 | 17,5 | 4,8 | 0 | 17,8 | 5,3 | 6 | 8,5 | 3,5 | 8,5 | 4,8 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 375,05 | 5 | 24,3 | 11,8 | 6 | 1 | 14,5 | 5,3 | 4,8 | 9 | 8,5 | 8,5 | 6 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | 0,12 | 417,75 | 50 | 22,3 | 14,3 | 16,8 | -0,3 | 18,3 | 4 | 4,8 | 2,3 | 10 | 10,8 | 1 |
Akdeniz Üniversitesi | 0,12 | 402,15 | 100 | 19,3 | 17,5 | 6,5 | 1 | 19 | 5,3 | 6 | 6 | 8,5 | 7 | 2,5 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 0,12 | 397 | 40 | 27,5 | 15 | 4 | 2,5 | 15,3 | 6,5 | 3,5 | 6 | 8,5 | 9,5 | 2,3 |
Antalya Akev Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 305,65 | 5 | 23,3 | 15 | 2,8 | 2,8 | 17 | 5,8 | 4,8 | 7,8 | 10 | 8,5 | 3,5 |
Balıkesir Üniversitesi | 0,12 | 351,5 | 50 | 25,5 | 13 | 11,3 | 0 | 15,8 | 4,5 | 3,5 | 6,3 | 10 | 7,3 | 4,8 |
Mersin Üniversitesi | 0,12 | 407,95 | 60 | 25,3 | 12,8 | 12 | 0 | 17 | 5,5 | 4 | 5 | 9 | 6,5 | 2,5 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 0,12 | 405,8 | 60 | 19,5 | 13,8 | 4 | 1,8 | 14,3 | 6,5 | 4,8 | 6 | 8,5 | 9,8 | 4,8 |
Pamukkale Üniversitesi | 0,12 | 443,3 | 70 | 31,3 | 13 | 5,3 | 0,8 | 19,5 | 5,8 | 3 | 3,5 | 5,5 | 4,8 | 4,8 |
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0,12 | 442,1 | 25 | 21 | 12,5 | 15,5 | 0 | 9,8 | 6,8 | 4,8 | 7,3 | 7,5 | 8,3 | 2,5 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 0,12 | 367,7 | 60 | 31,3 | 17,5 | 4,8 | 1 | 17,8 | 6,8 | 3,5 | 3,5 | 6 | 6 | 3,8 |
Gaziantep Üniversitesi | 0,12 | 407,8 | 60 | 30 | 16,3 | 5,8 | 0,5 | 15,5 | 4,3 | 4,8 | 5 | 7,3 | 5 | 4,8 |
Akdeniz Üniversitesi (İö) | 0,12 | 406,5 | 90 | 30,3 | 10,8 | 10,5 | 0 | 13 | 6,8 | 3,8 | 3,8 | 7,3 | 7 | 4,8 |
İstanbul Kent Üniversitesi (%75 İndirimli) | 0,12 | 352,25 | 4 | 23 | 9 | 3,3 | 1 | 17 | 6,8 | 3,8 | 6,3 | 7,5 | 7,3 | 6 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | 0,12 | 394,15 | 60 | 29 | 12,5 | 2,3 | 1 | 18 | 2 | 4,8 | 3,8 | 9,8 | 7 | 4,8 |
Selçuk Üniversitesi | 0,12 | 407,15 | 60 | 25,8 | 13,8 | 2,5 | 0 | 15,3 | 6,5 | 4,8 | 7,5 | 6 | 7 | 2,8 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 0,12 | 413,8 | 50 | 25 | 14 | 3 | 1 | 18 | 4,8 | 4,8 | 0,5 | 8,8 | 8,5 | 3,8 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 0,12 | 322,65 | 60 | 27,5 | 11,3 | 5,3 | 0,3 | 14 | 6,5 | 6 | 4,8 | 8,5 | 8,3 | 3,5 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | 0,12 | 360,6 | 60 | 29,3 | 11,8 | 0,5 | 0 | 17,3 | 5,8 | 3 | 7 | 6,8 | 7,3 | 2,8 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | 0,12 | 450,85 | 40 | 34 | 13 | 2,5 | 0 | 8,8 | 3 | 5 | 6,3 | 10 | 4,8 | 2,8 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 0,12 | 411,8 | 30 | 20,5 | 12,5 | 5,8 | 0 | 12,3 | 5,5 | 5 | 7,3 | 9,8 | 5 | 3,5 |
Karabük Üniversitesi | 0,12 | 417,95 | 49 | 23,8 | 9 | 2,8 | -0,3 | 13,5 | 5,8 | 6 | 6,3 | 8,5 | 7,3 | 2,5 |
Atatürk Üniversitesi | 0,12 | 311,75 | 60 | 17 | 14 | 4,5 | -0,8 | 12 | 5,3 | 4,8 | 9,8 | 11 | 6 | 4,8 |
Selçuk Üniversitesi (İö) | 0,12 | 375,2 | 60 | 26,3 | 10,3 | 6,5 | 1 | 18 | 5,5 | 4,8 | 3,5 | 7,3 | 6,3 | 1,3 |
Başkent Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 456,55 | 15 | 24,3 | 13 | 10,3 | 1 | 13 | 3,3 | 4 | 6,5 | 4,3 | 5,5 | 3,8 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 0,12 | 397,75 | 40 | 14 | 14 | 8,8 | 2,5 | 8,5 | 4,5 | 4,8 | 6,3 | 11 | 7,3 | 4,8 |
Beykoz Üniversitesi (%75 İndirimli) | 0,12 | 337,55 | 14 | 23,8 | 13,8 | 6,8 | 0,8 | 17,8 | 3 | 2,3 | 6,3 | 6 | 8,3 | 2,3 |
Kastamonu Üniversitesi | 0,12 | 323,5 | 50 | 21,3 | 16,3 | 7,8 | 1 | 12,5 | 6,8 | 4,8 | 7,8 | 7,3 | 2 | 4,8 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (İö) | 0,12 | 390,4 | 60 | 18,5 | 11,8 | 1,3 | 2 | 16 | 6,8 | 4,8 | 7,3 | 7,3 | 4,8 | 2,5 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (İö) | 0,12 | 371 | 62 | 21 | 9,3 | 2,8 | 0 | 10,5 | 6,8 | 4,8 | 1,5 | 9,8 | 8,5 | 4,8 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (İö) | 0,12 | 337,55 | 51 | 20,8 | 13,8 | 4,3 | -0,5 | 13,5 | 4,3 | 4,8 | 8,8 | 7,5 | 7,3 | 2,5 |
Kırklareli Üniversitesi | 0,12 | 352,45 | 40 | 23,3 | 12 | 4 | 0,3 | 15 | 6,8 | 3,5 | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 0,3 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (%75 İndirimli) | 0,12 | 325 | 5 | 28 | 14 | 2,8 | 1,5 | 13,3 | 4,3 | 6 | 3,8 | 8,5 | 7,8 | 2,5 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 0,12 | 312,65 | 60 | 25,5 | 13,8 | 4,8 | 1 | 15,3 | 5,3 | 4,8 | 4,8 | 7,5 | 7,3 | 1,3 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | 0,12 | 306,15 | 61 | 23 | 12,8 | 0,8 | 0 | 11,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7,3 | 8,3 | 5 |
Atatürk Üniversitesi (İö) | 0,12 | 334,9 | 62 | 23,8 | 11 | 3 | 1 | 19 | 2 | 3,5 | 7,5 | 6,3 | 6 | 1,3 |
Antalya Akev Üniversitesi (%75 İndirimli) | 0,12 | 329,5 | 15 | 18,3 | 13,8 | 3 | 0 | 8,5 | 6,5 | 4,8 | 6 | 11 | 7,3 | 3,8 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (İö) | 0,12 | 333,6 | 31 | 17,5 | 13,3 | 15 | 0,3 | 7,8 | 3 | 6 | 6,3 | 8,5 | 4 | 3,8 |
İstinye Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 315,25 | 22 | 20,3 | 11,8 | 1,8 | 1 | 5,3 | 5,8 | 4,8 | 8,5 | 8,5 | 6,3 | 6 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (%75 İndirimli) | 0,12 | 345,35 | 23 | 16,5 | 7,8 | 2,8 | 0,3 | 15,3 | 5,3 | 3,8 | 6 | 4,8 | 3,3 | 6 |
Munzur Üniversitesi | 0,12 | 389,15 | 52 | 21,3 | 9 | 1,5 | 0 | 15,3 | 0,5 | 5 | 6,3 | 4,3 | 5 | 3,5 |
Iğdır Üniversitesi | 0,12 | 314,75 | 41 | 21,5 | 13,3 | 6 | 0,5 | 8,5 | 2,5 | 2,8 | 4,5 | 6,8 | 9,5 | 2,8 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 347,5 | 63 | 24,8 | 9,3 | 2 | 0 | 10,5 | 1,8 | 3,8 | 6 | 6,3 | 5,3 | 4,8 |
Maltepe Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 410,2 | 17 | 16,5 | 14,3 | 1,8 | 0 | 8,8 | 3,5 | 3,8 | 5,8 | 6,3 | 7 | 1,5 |
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 0,12 | 373,65 | 20 | 19,3 | 4,5 | 2 | 5,5 | 12,8 | 0 | 3 | 4,8 | 3,8 | 9 | 1,5 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 293,05 | 63 | 22,3 | 10,3 | -0,3 | 0 | 5 | 5,5 | 3,8 | 7,8 | 6 | 7,3 | 2,8 |
Başkent Üniversitesi (%25 İndirimli) | 0,12 | 314,6 | 15 | 18 | 8,8 | 2,5 | 1,3 | 13,3 | 4,5 | 3,8 | 5,3 | 8,8 | 5,8 | 2,3 |
Beykent Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 333 | 63 | 13,8 | 6,3 | 3,8 | 1,8 | 4,5 | 6,8 | 4,8 | 7,3 | 6 | 4,8 | 2,3 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Ücretli) | 0,12 | 342,4 | 1 | 22,3 | 11,3 | 1 | 0 | 6,5 | 3,5 | 2,8 | 5,8 | 5,5 | 4,5 | 1,8 |
Doğuş Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 297,8 | 63 | 10,8 | 12,8 | 5,3 | -1 | 5,8 | 3 | 3,5 | 7,3 | 7,3 | 3,5 | 1,3 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0,12 | 340,9 | 30 | 21 | 7 | 2,3 | 1,8 | 5,5 | 0,5 | 2,3 | 1,5 | 5 | 8,5 | 0,3 |
Antalya Bilim Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0,12 | 310,1 | 50 | 13 | 6,3 | 4,5 | 2,5 | 1,8 | 3,8 | 2,5 | 5,3 | 8,8 | 5 | 0 |
Antalya Akev Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 320,4 | 25 | 18,5 | 6,8 | 0,8 | 0 | 5,8 | 3 | 4,8 | 4 | 2,5 | 5 | 1,5 |
Beykoz Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 388,9 | 49 | 16,5 | -0,3 | 6,8 | -0,3 | 4,8 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 5 | 6,3 | 0,5 |
Nişantaşı Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 367,5 | 53 | 15,3 | 7,5 | 2 | 0,5 | 2,5 | 1,8 | 0,3 | 4,3 | 6 | 6 | 2,3 |
Antalya Akev Üniversitesi (Ücretli) | 0,12 | 324,8 | 1 | 18,5 | 2,5 | 2,3 | 1 | 6,5 | 2 | 5 | 3,8 | 4,8 | 3,8 | -0,3 |
Başkent Üniversitesi (Ücretli) | 0,12 | 379,05 | 15 | 14,8 | 10,5 | 0,3 | 0,8 | 7,3 | 2 | 4,8 | 4,8 | 3 | 0 | 0 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 312,55 | 41 | 9,3 | 11,3 | 1 | 6,3 | 6,5 | 0,3 | 3,5 | 6 | 2,3 | 2 | 2,3 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 283,3 | 70 | 14,5 | 1,8 | 0 | 0 | 9,8 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 7,8 | 2,8 | 4 |
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | 0,12 | 325,85 | 10 | 18,8 | 6 | 4 | 0 | 5,3 | 1 | 2,5 | 2,5 | 4 | 6,5 | -1 |
Maltepe Üniversitesi (%25 İndirimli) | 0,12 | 293,7 | 18 | 12,5 | 7,3 | 0 | 0 | 6 | 2,3 | 2,3 | 3 | -0,8 | 8,5 | 2,8 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Ücretli) | 0,12 | 358,35 | 9 | 11,3 | 5,3 | 0 | 0 | 3,8 | 1,8 | 3,8 | 3,8 | 1,3 | 4,8 | 2,5 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (%25 İndirimli) | 0,12 | 291,75 | 2 | 12,8 | 4,3 | 6,3 | -0,3 | 4 | 4,3 | 1 | 0,3 | 7,3 | 4 | 0,3 |
Maltepe Üniversitesi (Ücretli) | 0,12 | 299,25 | 1 | 15 | 4 | 2,5 | 0 | 8,3 | 0,3 | 4 | 1,8 | 3,8 | 2,3 | 1 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 348,75 | 35 | 18,5 | 6,3 | 4,5 | 2,3 | 1,8 | 0,5 | 0,8 | 2,8 | 1 | 4,8 | 1,8 |
İstanbul Kent Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 312,75 | 50 | 15,8 | 7,8 | 6,3 | 0 | 4 | 1,5 | 1,3 | 1,8 | 5,5 | 6,5 | 1 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 295,85 | 11 | 5 | 10 | 0 | 3,5 | 2,8 | 0,3 | 3,5 | 7,3 | 2,3 | 2 | 2,3 |
Beykent Üniversitesi (%25 İndirimli) | 0,12 | 314,5 | 18 | 15 | 4,3 | 4,3 | 0 | 4,3 | 3,5 | 2,8 | 0,3 | 2,8 | 2,8 | 1 |
Antalya Bilim Üniversitesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 0,12 | 306,3 | 10 | 20 | 3 | 0,5 | 3,3 | 0,8 | 2 | 2,5 | 5,5 | 4 | 6,3 | 0,5 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 0,12 | 272,4 | 3 | 13,5 | 5,3 | 0 | 0 | 6,8 | 1,5 | 2,8 | 1,8 | 3 | 3,8 | 0,3 |
İstinye Üniversitesi (%25 İndirimli) | 0,12 | 335,1 | 13 | 13 | 6,3 | 2 | -0,3 | 4,5 | 0,5 | 2,3 | 3 | 7,3 | 2,5 | -0,8 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (M.T.O.K.) | 0,12 | 435,3 | 15 | 18 | 10,3 | 4,5 | 1,8 | 16,5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7,3 | 3,8 |
Özyeğin Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 0,12 | 426,55 | 5 | 35 | 16,3 | 12,3 | 4 | 22,8 | 7,8 | 6 | 8,5 | 9,8 | 12 | 4,8 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 0,12 | 426,95 | 4 | 35,3 | 14 | 16,3 | 1,8 | 21,5 | 6,8 | 6 | 6 | 9,8 | 10,8 | 4,8 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 0,12 | 451,25 | 4 | 35 | 17,5 | 6,3 | 0 | 22,8 | 5,3 | 4,8 | 5 | 9,8 | 8,5 | 4,8 |
Yaşar Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 366,45 | 6 | 35 | 16,3 | 0,8 | 1 | 16,5 | 7,8 | 6 | 8,5 | 11 | 8,5 | 6 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0,12 | 431,85 | 10 | 33,8 | 13 | 5 | 1 | 20,8 | 5,3 | 1,5 | 3,5 | 7,5 | 7,3 | 3,8 |
Özyeğin Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0,12 | 475,8 | 20 | 20,8 | 12,5 | 4,3 | 0,8 | 18,3 | 6,8 | 4,8 | 2,5 | 7,5 | 8,3 | 3,8 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | 0,12 | 389,5 | 60 | 28,8 | 11,8 | 1 | 4,5 | 11,3 | 5,3 | 2,5 | 7,5 | 8,8 | 9,8 | 6 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 0,12 | 401,15 | 50 | 16,8 | 14 | 4,8 | 0,8 | 11,5 | 6,5 | 6 | 7,5 | 10 | 7,3 | 4,8 |
Kocaeli Üniversitesi | 0,12 | 337,5 | 60 | 24,3 | 12,5 | 6,3 | 2 | 17,3 | 4,3 | 4,8 | 4,8 | 7,8 | 8,5 | 3,8 |
Kapadokya Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 443,35 | 6 | 28,8 | 17,8 | 0 | 0 | 9,8 | 6,5 | 4,8 | 4,8 | 7,5 | 8,5 | 3,8 |
Avrasya Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 384,15 | 7 | 21,3 | 12 | 3 | 0 | 13,5 | 5,5 | 3,5 | 5,3 | 10 | 9,5 | 3,8 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0,12 | 368,6 | 16 | 23,5 | 14 | 6 | 1 | 8,8 | 4,3 | 4,8 | 8,8 | 10 | 7,5 | 3 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 0,12 | 398,5 | 60 | 25,5 | 10,3 | 12,3 | 0 | 15 | 3,8 | 4,8 | 5,5 | 5,3 | 7,3 | 1,8 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 375,1 | 10 | 16,5 | 12,8 | 5,3 | 0 | 15,8 | 5,8 | 4,8 | 5,3 | 8,5 | 7,3 | 3,8 |
Sinop Üniversitesi | 0,12 | 301,5 | 40 | 24,3 | 12 | 6 | 0 | 7,5 | 5,8 | 3,8 | 6,3 | 8,8 | 10,8 | 4 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (İö) | 0,12 | 319,9 | 60 | 14 | 11,3 | 2,3 | -0,3 | 14,3 | 5,3 | 6 | 7,3 | 8,5 | 8,3 | 3,5 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 0,12 | 330,9 | 25 | 16,8 | 14 | 3 | 0 | 13,8 | 5,3 | 4 | 6,5 | 8,5 | 7,3 | 3,8 |
Yaşar Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 424,45 | 10 | 20,5 | 6,3 | 5,5 | 0 | 15,3 | 2,8 | 4,8 | 5,8 | 8,8 | 7,3 | 1,5 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 0,12 | 313 | 50 | 20 | 10,5 | 1 | 0,3 | 17,8 | 5,3 | 1,5 | 6 | 5,3 | 6 | 2,8 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 0,12 | 402 | 34 | 22 | 11,5 | 3,8 | 0 | 8,8 | 4,3 | 4,8 | 6,3 | 8 | 7,8 | 2,8 |
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 0,12 | 363,15 | 8 | 16,3 | 16,5 | 4,8 | 0 | 11 | 3,5 | 6 | 5,3 | 9 | 6,3 | 2,5 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 338,4 | 5 | 18,8 | 12,8 | 2,3 | 2,3 | 8,3 | 6,8 | 4,8 | 6,3 | 7,3 | 7,5 | 2,8 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 403,9 | 6 | 13,3 | 6 | 9,8 | 7 | 8,3 | 3,5 | 4,8 | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 3,8 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 0,12 | 413,9 | 14 | 24,8 | 12,3 | 7,5 | 0,8 | 16,8 | 4,3 | 3,8 | 5,3 | 4,3 | 3,5 | 1,8 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 0,12 | 376,9 | 20 | 22 | 13,3 | 3,5 | -0,8 | 11,8 | 6,8 | 2,3 | 8,5 | 5 | 4,8 | 2,5 |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | 0,12 | 359,45 | 3 | 21,5 | 8,8 | 2,8 | 1,5 | 9,5 | 2 | 3,5 | 5,5 | 8,5 | 6,3 | 2,8 |
Şırnak Üniversitesi | 0,12 | 271,8 | 41 | 20,8 | 12,8 | 1,5 | 0 | 9,3 | 5,5 | 3,5 | 7,5 | 7,5 | 4 | 1,3 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 331 | 1 | 27,5 | 11,3 | -0,3 | 0,5 | 7,8 | 4,3 | 2,5 | 4,8 | 4,5 | 8,5 | 1,5 |
Özyeğin Üniversitesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 0,12 | 407,55 | 22 | 22,8 | 10 | 4,5 | 0 | 3,8 | 5,5 | 3,5 | 2,3 | 4,8 | 8,5 | 1,8 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 0,12 | 396,05 | 16 | 17,5 | 10,5 | 4 | 0 | 12,5 | 3,3 | 4 | 3,3 | 2,3 | 2,3 | 1 |
Özyeğin Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | 0,12 | 351,6 | 7 | 18,5 | 7,5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4,8 | 4,8 | 6,5 | 6,5 | 2 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (İngilizce) (%75 İndirimli) | 0,12 | 287,6 | 25 | 7,3 | 12,5 | 7 | 0 | 5 | 0,5 | 3,5 | 4,8 | 8,5 | 5,8 | 2,3 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0,12 | 412,65 | 5 | 4,8 | 9,8 | 2 | 1 | 11 | 4,3 | 1,3 | 5 | 2,8 | 1,5 | 2,5 |
Yaşar Üniversitesi (%25 İndirimli) | 0,12 | 338,55 | 24 | 19 | 11,8 | 4,5 | 1 | 6 | 1,3 | 3,5 | 2,5 | 5,3 | 3,8 | 0,8 |
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce) (%75 İndirimli) | 0,12 | 298,8 | 12 | 15,8 | 10,3 | 5,8 | 0 | 5,5 | 3,5 | 3,8 | 3 | 5,3 | 1,5 | 2 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 385,35 | 20 | 13 | 4,3 | 0,8 | 0 | 1,3 | 1,8 | 6 | 3,5 | 8,5 | 4,5 | 1,5 |
Avrasya Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 408,6 | 63 | 14,3 | 11,5 | 0,8 | -0,3 | 7,8 | 4,8 | 2,3 | 1,8 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Ücretli) | 0,12 | 399,3 | 1 | 22,8 | 6 | 2 | 0 | 7,5 | 1 | 0,3 | 0,5 | 3,8 | 3,8 | -0,8 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | 0,12 | 350,75 | 14 | 16,5 | 5,8 | 5,5 | 0 | 2,3 | 3 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 3,3 | 2,3 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (%75 İndirimli) | 0,12 | 296,15 | 13 | 13,5 | 7,8 | -0,5 | 0 | 4,8 | 2,5 | 3,8 | 4,3 | 1,8 | 4,3 | 1,5 |
