2020 YKS için “Geoteknik (2 Yıllık) İçin 2020’de Kaç Net...
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (2 Yıllık) İçin 2020’de Kaç Net Gerekir?

2020 YKS için “Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (2 Yıllık) İçin 2020’de Kaç Net Gerekir?“, “Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (2 Yıllık) 2020 Kaç Net?” ve daha fazlası Puanus’ta.
Not: Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru olacak şekilde sıralanmıştır.
Bilgi: Her sene YKS tercihlerinde bir önceki senenin YKS yerleştirme sonuç verileri referans alınarak tercih yapıldığı için bu tabloda da bir önceki senenin verileri sunulmaktadır.
ÜNİVERSİTE | KATSAYI | OBP | YERL. | TYT TÜRKÇE | TYT SOSYAL | TYT MATEMATİK | TYT FEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Başkent Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 409,55 | 2 | 30 | 14,3 | 16,8 | 4,3 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İö) (Burslu) | 0,12 | 464,15 | 3 | 25,3 | 7 | 14 | 11 |
Nişantaşı Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 417,8 | 3 | 32,5 | 11,8 | 8,5 | 0,5 |
İstanbul Aydın Üniversitesi(Burslu) | 0,12 | 460 | 5 | 32,5 | 12,5 | 2,8 | 0 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 470,1 | 4 | 26,5 | 11,3 | 6,3 | 0 |
İstanbul Şehir Üniversitesi (Burslu) | 0,12 | 362,15 | 4 | 16,8 | 13 | 6,3 | 3,5 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 0,18 | 315 | 41 | 20,5 | 8,3 | 0 | 0 |
Başkent Üniversitesi (%75 İndirimli) | 0,18 | 345,65 | 6 | 15,3 | 4,5 | 3,5 | 0,8 |
Kocaeli Üniversitesi | 0,12 | 342,1 | 41 | 24,3 | 6,3 | 0,3 | 0 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 0,12 | 316,2 | 67 | 11,8 | 8 | 3,8 | 0 |
Bitlis Eren Üniversitesi | 0,12 | 344,55 | 9 | 13 | 4,3 | -0,8 | 0,3 |
İstanbul Şehir Üniversitesi (%75 İndirimli) | 0,12 | 272,95 | 36 | 11,5 | 5,8 | -0,5 | 2,3 |
Başkent Üniversitesi (%50 İndirimli) | 0,12 | 346,2 | 10 | 16,3 | 6,3 | 0 | 0 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İö) (%75 İndirimli) | 0,12 | 305,9 | 11 | 13 | 4 | -0,3 | 0 |
Nişantaşı Üniversitesi(%75 İndirimli) | 0,12 | 308,05 | 15 | 6,3 | 4,5 | 4,8 | 0 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (İö) | 0,12 | 264,25 | 62 | 9 | 8 | 0,3 | 0,5 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 0,12 | 287,75 | 47 | 13,8 | 2,8 | 0 | 0 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (%75 İndirimli) | 0,12 | 282,15 | 30 | 6,8 | 3 | 3,3 | 2,3 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (%75 İndirimli) | 0,12 | 309,5 | 36 | 9,5 | 5 | 3 | 1,5 |
Muş Alparslan Üniversitesi | 0,12 | 356,2 | 12 | 9 | 8,3 | 1,3 | 0 |
Bayburt Üniversitesi | 0,12 | 285,4 | 21 | 12,5 | 3,8 | 0,8 | 0 |
Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim) | 0,12 | 353,5 | 818 | 14,8 | 5 | 0 | -0,3 |
Atatürk Üniversitesi (Açıköğretim) | 0,12 | 270,4 | 323 | 11,8 | 5,3 | -0,3 | -0,3 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM