
2021 LGS için “Eskişehir Liseleri 2021 Taban Puanları“, “Eskişehir Liseleri 2021 Yüzdelik Dilimleri” ve pek çok içerik şimdi Puanus’ta. Güncel “Eskişehir Liseleri Taban Puanları 2021” listesini bulabilirsiniz.
Not: Listelenen veriler taban puanı yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Her yıl LGS tercihlerinde kullanılan veriler bir önceki LGS tercihlerine ait olduğu için bu tabloda ona göre listelenmiştir. Güncel MEB verileridir.
Eskişehir Liseleri Taban Puanları 2021
OKUL | ÖĞRETİM SÜRESİ | ÖĞRETİM ŞEKLİ | YABANCI DİLİ | TABAN PUANI | TABAN YÜZ. | TAVAN YÜZ. | KONT. |
Eskişehir Fatih Fen Lisesi (Odunpazarı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 464,9581 | 0,82 | 0,01 | 136 |
Eskişehir Anadolu Lisesi (Tepebaşı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 448,7759 | 1,84 | 0,26 | 170 |
Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi (Tepebaşı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 439,4678 | 2,63 | 0,82 | 136 |
Borsa İstanbul Fen Lisesi (Tepebaşı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 431,7833 | 3,4 | 0,97 | 180 |
Atatürk Lisesi (Odunpazarı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 419,5208 | 4,86 | 2,02 | 170 |
Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi (Odunpazarı) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 403,7429 | 7,22 | 2,45 | 136 |
Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tepebaşı) (Uçak Bakım Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 396,4194 | 8,5 | 3,63 | 90 |
Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi (Sivrihisar) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 386,5755 | 10,43 | 3,99 | 102 |
Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi (Tepebaşı) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 383,5875 | 11,07 | 7,24 | 136 |
Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tepebaşı) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 383,2356 | 11,15 | 5,27 | 30 |
Beylikova Fen Lisesi (Beylikova) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 383,0595 | 11,19 | 5,23 | 102 |
Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi (Odunpazarı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 377,2887 | 12,47 | 4,61 | 170 |
Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Odunpazarı) (Sağlık Hizmetleri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 366,2639 | 15,18 | 8,09 | 34 |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Odunpazarı) (Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 357,4289 | 17,53 | 11,29 | 30 |
Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Tepebaşı) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 343,8517 | 21,47 | 0,6 | 102 |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Odunpazarı) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 334,4958 | 24,42 | 11,32 | 30 |
Cevat Ülger Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi (Tepebaşı) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 332,5672 | 25,05 | 4,61 | 68 |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Odunpazarı) (Makine Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 329,9643 | 25,91 | 14,75 | 30 |
Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tepebaşı) (Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 321,6468 | 28,79 | 17,39 | 34 |
Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi (Odunpazarı) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 315,6657 | 30,99 | 9,68 | 30 |
Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Odunpazarı) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 315,5126 | 31,05 | 14,95 | 34 |
Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Odunpazarı) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 304,0144 | 35,51 | 18,97 | 34 |
Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tepebaşı) (Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 299,943 | 37,2 | 18,43 | 34 |
Eskişehir Liseleri Taban Puanları 2020
OKUL | ÖĞRETİM SÜRESİ | ÖĞRETİM ŞEKLİ | YABANCI DİLİ | TABAN PUANI | TABAN YÜZ. | TAVAN YÜZ. | KONT. |
Eskişehir Fatih Fen Lisesi (Odunpazarı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 480,4264 | 1,02 | 0,01 | 120 |
Eskişehir Anadolu Lisesi (Tepebaşı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 465,96 | 2,43 | 0,55 | 150 |
Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi (Tepebaşı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 461,5519 | 2,93 | 1,04 | 120 |
Atatürk Lisesi (Odunpazarı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 446,1996 | 4,91 | 2,53 | 120 |
Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi (Odunpazarı) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 426,4565 | 7,92 | 2,5 | 120 |
Sabiha Gökçen Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Tepebaşı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 421,109 | 8,82 | 3,28 | 90 |
Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi (Sivrihisar) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 416,966 | 9,56 | 5,32 | 90 |
Beylikova Fen Lisesi (Beylikova) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 411,678 | 10,52 | 4,29 | 90 |
Sabiha Gökçen Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Tepebaşı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 404,5474 | 11,92 | 7,96 | 30 |
Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi (Tepebaşı) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 401,7551 | 12,5 | 8,1 | 120 |
Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi (Odunpazarı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 398,9149 | 13,09 | 2,99 | 120 |
Mustafa Kemal Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Odunpazarı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 376,9428 | 18,26 | 9,93 | 30 |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Odunpazarı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 375,002 | 18,78 | 8,96 | 30 |
Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Tepebaşı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 362,1596 | 22,38 | 2,77 | 90 |
Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Odunpazarı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 349,1106 | 26,46 | 13,7 | 30 |
Şehit Murat Tuzsuz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Tepebaşı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 344,2751 | 28,08 | 13,03 | 30 |
Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Odunpazarı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 341,1123 | 29,16 | 11,39 | 30 |
Türk Telekom Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Odunpazarı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 333,5119 | 31,86 | 13,76 | 30 |
Cevat Ülger Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi (Tepebaşı) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 332,1332 | 32,34 | 4,52 | 90 |
Şehit Murat Tuzsuz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Tepebaşı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 322,3027 | 36,04 | 19,27 | 30 |
Türk Telekom Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Odunpazarı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 316,8779 | 38,15 | 19,74 | 30 |