
2021 YKS için “Erciyes Üniversitesi 2021 Taban Puanları“, “Erciyes Üniversitesi 2021 Başarı Sıralamaları” ve pek çok içerik şimdi Puanus’ta. Güncel “Erciyes Üniversitesi Taban Puanları 2021” burada.
Not: Tabloda yer alan “Dolmadı” ifadesi ilgili programa kontenjanından daha az öğrenci yerleştiği için taban puanı ve sıralamasının oluşamadığını temsil eder.
Bilgi: Her sene YKS tercihlerinde bir önceki döneme ait YKS verileriyle tercih yapıldığı için bu tablo da bir önceki dönem verilerine göre düzenlenmiştir. Tamamı ÖSYM’nin güncel verileridir.
Erciyes Üniversitesi Taban Puanları 2021
ÜNİVERSİTE | BİRİM | PROGRAM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | TAH. TABAN BAŞARI SIRASI | KONT. |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 507,20058 | 11400 | 280 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 484,60454 | 26200 | 110 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY | 466,81438 | 40200 | 90 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Mühendisliği | SAY | 457,59963 | 48000 | 60 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 438,95015 | 64200 | 60 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 421,93248 | 16200 | 210 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 412,33547 | 87800 | 85 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 407,81397 | 13600 | 70 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 401,93257 | 97800 | 80 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 398,10275 | 101500 | 60 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 388,97310 | 18600 | 60 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 384,17645 | 116100 | 85 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 380,56477 | 67100 | 60 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 380,04011 | 300000 | 3 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 373,79674 | 23000 | 70 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 373,70811 | 128000 | 85 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 371,45316 | 85000 | 60 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İÖ) | SAY | 370,81788 | 131400 | 40 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | 368,38027 | 24600 | 40 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 367,06699 | 136000 | 80 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | Çin Dili ve Edebiyatı | DİL | 364,41285 | 25700 | 40 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY | 363,91280 | 140000 | 60 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 360,61155 | 144400 | 200 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 360,33795 | 47500 | 60 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 356,53987 | 149700 | 100 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 353,91045 | 28800 | 70 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | Kore Dili ve Edebiyatı | DİL | 352,52849 | 29200 | 40 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 345,06990 | 166200 | 85 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İÖ) | SAY | 343,70013 | 168300 | 40 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 343,01043 | 78000 | 200 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 335,69350 | 289300 | 65 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi | EA | 328,60390 | 190100 | 70 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | Kore Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 327,77590 | 36900 | 40 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 325,91572 | 331400 | 65 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 325,51520 | 199300 | 85 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 323,19666 | 203700 | 100 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 318,21091 | 144900 | 150 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 317,40670 | 147600 | 80 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 316,90023 | 216200 | 50 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 314,82849 | 220500 | 60 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 308,58813 | 421700 | 65 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 308,26190 | 423600 | 65 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 306,18075 | 43700 | 50 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 304,64789 | 272700 | 60 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri | TYT | 300,27173 | 473700 | 65 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 299,58589 | 478400 | 65 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 298,87471 | 220300 | 80 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 296,26503 | 500900 | 65 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 294,73393 | 267900 | 85 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 292,05648 | 275000 | 80 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 291,62955 | 300000 | 65 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 290,31172 | 335100 | 80 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 288,87712 | 555200 | 65 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 288,58742 | 284500 | 70 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 287,11496 | 288600 | 20 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL | 286,88244 | 50000 | 60 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji | TYT | 286,84282 | 570800 | 65 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY | 285,93989 | 300000 | 30 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 285,48368 | 581600 | 80 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 285,30229 | 583100 | 65 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 284,90909 | 300000 | 40 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 284,35138 | 300000 | 80 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 284,29342 | 291400 | 80 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) | SAY | 284,23903 | 300000 | 40 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 284,22130 | 300000 | 40 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 283,35370 | 300000 | 60 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 283,23518 | 300000 | 100 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 281,94689 | 304000 | 85 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 280,71630 | 310800 | 85 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Fen Fakültesi | Matematik | SAY | 276,81518 | 319800 | 80 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Seyrani Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 275,06226 | 325400 | 35 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 272,89044 | 689600 | 40 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 271,89635 | 433100 | 80 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 270,03185 | 444500 | 80 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 266,61879 | 57000 | 50 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | Ermeni Dili ve Kültürü | DİL | 264,41612 | 78900 | 20 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 263,86121 | 410600 | 80 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 260,15003 | 434400 | 85 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 258,79744 | 386100 | 30 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Seyrani Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 258,34965 | 388100 | 30 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 255,85666 | 539300 | 70 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 253,85682 | 407400 | 30 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 252,89415 | 561100 | 90 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 252,67856 | 484900 | 85 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 252,22579 | 488100 | 85 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 247,52990 | 437400 | 40 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Seyrani Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 245,89052 | 445700 | 30 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 244,68615 | 451800 | 80 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 243,51754 | 636600 | 70 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Seyrani Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 242,58334 | 462900 | 30 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | Türk Halkbilimi | SÖZ | 242,04277 | 561400 | 40 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 241,91674 | 466500 | 20 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 241,76637 | 651300 | 90 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 240,41164 | 573700 | 70 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 235,81162 | 704500 | 50 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 235,21858 | 612600 | 85 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 235,08734 | 711400 | 60 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Seyrani Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 232,75617 | 519600 | 20 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 230,86171 | 752800 | 50 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 229,59293 | 765800 | 30 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Seyrani Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 229,31713 | 542800 | 20 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Seyrani Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 229,25894 | 543200 | 20 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 229,17857 | 770000 | 60 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 224,98755 | 693600 | 60 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | İbrani Dili ve Kültürü | DİL | 212,70175 | 78900 | 25 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 204,08318 | 823300 | 50 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 197,90402 | 823300 | 50 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 195,64283 | 820300 | 50 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | Çerkez Dili ve Kültürü | SÖZ | 195,13072 | 820700 | 30 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | Çin Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL | Dolmadı | Dolmadı | 1 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | Dolmadı | Dolmadı | 1 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Seyrani Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji (KKTC Uyruklu) | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 1 |
Erciyes Üniversitesi Taban Puanları 2020
ÜNİVERSİTE | BİRİM | PROGRAM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | TABAN BAŞARI SIRASI | KONT. |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 489,14418 | 10635 | 270 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 461,87134 | 23346 | 110 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY | 436,26547 | 38774 | 90 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Mühendisliği | SAY | 423,62004 | 47351 | 60 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 418,24556 | 51061 | 1 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 400,80537 | 25109 | 210 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 399,38436 | 14966 | 70 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 393,02927 | 19803 | 60 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 387,79803 | 74627 | 60 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 366,13862 | 23752 | 70 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | Çin Dili ve Edebiyatı | DİL | 365,92343 | 23804 | 40 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | 365,47035 | 23925 | 40 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 363,93241 | 71306 | 60 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 359,40062 | 62932 | 60 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 356,96495 | 103690 | 85 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | Kore Dili ve Edebiyatı | DİL | 355,14417 | 27009 | 40 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 352,61158 | 108464 | 80 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 352,08925 | 77874 | 200 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 351,80410 | 109362 | 80 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 349,28323 | 112282 | 85 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 349,20975 | 28850 | 70 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 349,05460 | 98089 | 60 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Gövde-Motor Bakım | SAY | 347,76117 | 113999 | 70 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | Çin Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL | 347,15293 | 29438 | 1 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 342,12488 | 120715 | 90 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | Kore Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 333,47570 | 33767 | 40 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 331,42739 | 134398 | 80 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 329,50340 | 140692 | 150 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 327,10877 | 269368 | 65 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Elektrik-Elektronik | SAY | 324,57510 | 145014 | 70 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Gövde-Motor Bakım (İÖ) | SAY | 321,57724 | 149583 | 60 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 319,21979 | 153429 | 200 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 317,37230 | 39114 | 50 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 317,31630 | 156467 | 85 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi | EA | 315,01394 | 182818 | 70 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 312,09910 | 339042 | 65 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 310,76311 | 167912 | 85 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 309,10368 | 223332 | 80 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Elektrik-Elektronik (İÖ) | SAY | 306,49172 | 175935 | 60 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 305,07289 | 377728 | 65 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 301,23151 | 262408 | 80 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 299,80420 | 269690 | 85 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri | TYT | 295,75764 | 436495 | 65 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 295,70718 | 198380 | 100 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 295,69052 | 252833 | 70 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 294,89944 | 296536 | 85 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 293,59359 | 203037 | 85 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 292,76198 | 457421 | 65 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 292,65488 | 458193 | 65 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 291,92928 | 206958 | 60 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji | TYT | 286,61300 | 503651 | 65 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 285,12220 | 300475 | 80 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 284,89458 | 517435 | 65 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 284,18259 | 50338 | 50 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 282,27627 | 538907 | 65 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL | 280,38114 | 51680 | 60 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 279,12116 | 392500 | 80 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 278,73811 | 569355 | 80 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 278,39628 | 397241 | 85 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 276,65815 | 247058 | 50 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 273,93837 | 613522 | 65 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 273,55350 | 256251 | 80 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 272,54822 | 436961 | 85 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 270,64816 | 265369 | 85 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 269,51524 | 269028 | 70 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 269,34077 | 269550 | 10 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 268,51594 | 465515 | 85 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 267,85285 | 397125 | 80 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 265,95460 | 409468 | 80 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 263,99532 | 287615 | 60 |
