
2021 LGS için “Diyarbakır Liseleri 2021 Taban Puanları“, “Diyarbakır Liseleri 2021 Yüzdelik Dilimleri” ve pek çok içerik şimdi Puanus’ta. Güncel “Diyarbakır Liseleri Taban Puanları 2021” burada.
Not: Listelenen veriler taban puanı yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Her yıl LGS tercihlerinde kullanılan veriler bir önceki LGS tercihlerine ait olduğu için bu tabloda ona göre listelenmiştir. Güncel MEB verileridir.
Diyarbakır Liseleri Taban Puanları 2021
OKUL | ÖĞRETİM SÜRESİ | ÖĞRETİM ŞEKLİ | YABANCI DİLİ | TABAN PUANI | TABAN YÜZ. | TAVAN YÜZ. | KONT. |
Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi (Yenişehir) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 462,3265 | 0,97 | 0,02 | 204 |
İmkb Fen Lisesi (Bağlar) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 448,3909 | 1,87 | 0,14 | 204 |
Vali Aydın Arslan Fen Lisesi (Sur) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 439,9529 | 2,58 | 1,02 | 204 |
Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi (Yenişehir) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 431,2777 | 3,46 | 1,88 | 240 |
Diyarbakır Anadolu Lisesi (Yenişehir) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 421,5383 | 4,6 | 3,19 | 238 |
Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi (Yenişehir) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 413,1329 | 5,75 | 3,57 | 204 |
Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi (Yenişehir) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 399,3053 | 7,98 | 4,65 | 238 |
Sezai Karakoç Anadolu Lisesi (Yenişehir) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 397,5581 | 8,3 | 3,72 | 238 |
Ergani Fen Lisesi (Ergani) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 387,4766 | 10,25 | 2,18 | 170 |
Adnan Menderes Anadolu Lisesi (Kayapınar) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 383,7059 | 11,05 | 5,87 | 476 |
Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi (Bağlar) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 381,3161 | 11,56 | 8,3 | 102 |
Bismil Fen Lisesi (Bismil) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 374,1907 | 13,21 | 2,86 | 180 |
Çermik Fen Lisesi (Çermik) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 369,6726 | 14,31 | 2,11 | 170 |
Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kayapınar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 360,589 | 16,67 | 3,95 | 120 |
70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenişehir) (Sağlık Hizmetleri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 358,2188 | 17,31 | 11,84 | 34 |
Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi (Yenişehir) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 353,7195 | 18,57 | 11,2 | 102 |
Tobb Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bağlar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 351,4417 | 19,22 | 4,97 | 136 |
Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kayapınar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 337,0196 | 23,6 | 11,71 | 60 |
Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kayapınar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 323,8475 | 28,01 | 19,61 | 30 |
Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yenişehir) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 314,6785 | 31,36 | 18,15 | 60 |
Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çınar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 310,1491 | 33,09 | 12,24 | 30 |
Silvan Sosyal Bilimler Lisesi (Silvan) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 307,3526 | 34,18 | 11,71 | 102 |
Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ergani) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 305,5103 | 34,9 | 11,98 | 136 |
Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kayapınar) (İnşaat Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 304,8427 | 35,18 | 14,07 | 34 |
Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kayapınar) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 298,6102 | 37,75 | 11,81 | 34 |
Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi (Silvan) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 297,399 | 38,27 | 5,54 | 120 |
Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yenişehir) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 281,8509 | 45,42 | 20,06 | 136 |
Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bismil) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 281,3301 | 45,67 | 13,92 | 60 |
500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kayapınar) (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 277,7282 | 47,49 | 23,54 | 34 |
Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bağlar) (Harita-Tapu-Kadastro Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 266,2454 | 53,59 | 29,9 | 34 |
Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kayapınar) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 264,1217 | 54,8 | 23,41 | 34 |
Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kayapınar) (Makine Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 254,2575 | 60,6 | 30,82 | 34 |
Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenişehir) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 252,7262 | 61,51 | 15,18 | 60 |
Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenişehir) (İnşaat Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 251,1714 | 62,46 | 18,9 | 30 |
Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bağlar) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 247,8148 | 64,57 | 39,39 | 34 |
Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bağlar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 246,5744 | 65,37 | 22,16 | 60 |
Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bismil) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 245,1921 | 66,25 | 9,19 | 90 |
Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ergani) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 243,3535 | 67,43 | 24,99 | 60 |
Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenişehir) (Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 239,8248 | 69,74 | 18,29 | 34 |
500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kayapınar) (Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 238,2639 | 70,77 | 23,21 | 34 |
Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bağlar) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 237,5808 | 71,22 | 24,61 | 34 |
Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi (Dicle) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 229,4881 | 76,62 | 16,78 | 60 |
Bismil Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bismil) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 221,0279 | 82,15 | 30,5 | 34 |
Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sur) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 179,847 | 98,7 | 21,91 | 60 |
Diyarbakır Liseleri Taban Puanları 2020
OKUL | ÖĞRETİM SÜRESİ | ÖĞRETİM ŞEKLİ | YABANCI DİLİ | TABAN PUANI | TABAN YÜZ. | TAVAN YÜZ. | KONT. |
Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi (Yenişehir) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 480,1891 | 1,05 | 0,01 | 120 |
İmkb Fen Lisesi (Bağlar) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 463,0198 | 2,75 | 1,06 | 120 |
Vali Aydın Arslan Fen Lisesi (Sur) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 462,9804 | 2,76 | 0,57 | 120 |
Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi (Yenişehir) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 451,6442 | 4,18 | 2,01 | 180 |
Diyarbakır Anadolu Lisesi (Yenişehir) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 443,371 | 5,31 | 3,89 | 150 |
Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi (Yenişehir) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 433,1788 | 6,85 | 3,33 | 180 |
Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi (Yenişehir) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 418,9223 | 9,22 | 5,75 | 180 |
Sezai Karakoç Anadolu Lisesi (Yenişehir) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 415,2142 | 9,87 | 4,31 | 150 |
Adnan Menderes Anadolu Lisesi (Kayapınar) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 411,4465 | 10,56 | 5,13 | 120 |
Ergani Fen Lisesi (Ergani) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 409,9525 | 10,85 | 2,67 | 120 |
Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi (Bağlar) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 403,7586 | 12,08 | 9,17 | 120 |
Bismil Fen Lisesi (Bismil) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 396,6725 | 13,57 | 5,03 | 120 |
Çermik Fen Lisesi (Çermik) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 389,0366 | 15,3 | 5,18 | 120 |
Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kayapınar) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 377,69 | 18,07 | 3,44 | 90 |
70. Yıl Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenişehir) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 373,203 | 19,27 | 12,33 | 30 |
Tobb Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bağlar) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 367,1359 | 20,95 | 2,86 | 90 |
Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi (Yenişehir) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 365,7958 | 21,33 | 11,72 | 90 |
Silvan Sosyal Bilimler Lisesi (Silvan) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 325,7938 | 34,69 | 15,37 | 60 |
Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi (Silvan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 322,0275 | 36,14 | 5,31 | 90 |
Vali Gökhan Aydıner Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Kayapınar) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 321,5109 | 36,34 | 19,71 | 30 |
Türk Telekom Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Kayapınar) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 315,106 | 38,86 | 23,02 | 30 |
Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ergani) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 314,6552 | 39,03 | 11,18 | 120 |
500 Evler Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Kayapınar) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 292,714 | 48,27 | 15,37 | 30 |
Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yenişehir) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 288,3087 | 50,22 | 20,18 | 120 |
Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Bağlar) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 286,6072 | 50,97 | 24,49 | 30 |
Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bismil) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 275,5995 | 55,94 | 14,34 | 90 |
Diyarbakır Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenişehir) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 275,1909 | 56,13 | 23,78 | 30 |
Türk Telekom Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Kayapınar) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 274,4368 | 56,48 | 30,87 | 30 |
Diyarbakır Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenişehir) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 252,9079 | 66,6 | 19,9 | 30 |
Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Kayapınar) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 251,4988 | 67,27 | 34,8 | 30 |
Burhanettin Yıldız Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Bağlar) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 250,5014 | 67,75 | 32,93 | 30 |
Burhanettin Yıldız Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Bağlar) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 249,8857 | 68,05 | 22,68 | 30 |
Bismil Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Bismil) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 243,4335 | 71,13 | 27,61 | 30 |
Yenişehir Dicle Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenişehir) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 242,8509 | 71,41 | 34,4 | 30 |
500 Evler Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Kayapınar) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 233,4145 | 75,97 | 48,9 | 30 |
Diyarbekir insanı merttir, samimidir, misafirperverdir. Diyarbekir artık eskisi gibi değil. Doğunun incisi, Türkiye’nin baş tacıdır.