DGS Özel Eğitim Öğretmenliği 2024 Taban Puanları ve Kontenjanları

2024 DGS’ye girenler aşağıda DGS Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümünün taban puanları ve Sıralamalarını öğrenebilirsiniz.
Buradaki veriler 2023 Dikey Geçiş Sınavına girmiş ve elde ettikleri yerleştirme puanlarına göre düzenlenmiş olup 2023 DGS’ye girip tercih yapıcak sınav adayları aşağıda paylaştığımız en güncel taban puanları ve sıralamalarını dikkate almalıdırlar.
DGS Taban Puanları için tıklayınız.
DGS Puan Hesaplama için Tıklayınz.
DGS Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont | Puan | Sıralama |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 338.22 | 22 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 329.65 | 72 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 326.18 | 127 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 321.32 | 254 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 321.25 | 256 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 318.8 | 351 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 318.72 | 355 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 318.7 | 357 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 318.55 | 366 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 317.89 | 393 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 317.38 | 422 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 316.79 | 450 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 316.68 | 456 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 315.55 | 515 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 315.29 | 532 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 315.28 | 532 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 315.14 | 541 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 315 | 551 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 314.96 | 555 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 314.34 | 587 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 313.5 | 646 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 313.01 | 683 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 312.56 | 716 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 312.09 | 754 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 311.09 | 838 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 311.06 | 842 |
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 310.26 | 912 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 310.01 | 933 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 309.41 | 1013 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 309.1 | 1032 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 309.05 | 1036 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 308.69 | 1070 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 308.55 | 1089 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 308.09 | 1129 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 308.03 | 1134 |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 308.02 | 1135 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 307.98 | 1142 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 307.58 | 1199 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 307.51 | 1205 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 307.45 | 1216 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 307.3 | 1238 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 306.89 | 1287 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 304.39 | 1633 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 304.2 | 1665 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 301.39 | 2182 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 300.1 | 2427 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 299.88 | 2473 |
Girne Üniversitesi (Girne) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 299.71 | 2510 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 299.68 | 2517 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 299.45 | 2572 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 298.04 | 2896 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2 | 297.91 | 2931 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 292.57 | 4482 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 1 | 292.39 | 4536 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2 | 290.42 | 5198 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2 | 289.71 | 5472 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1 | 288.5 | 5917 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 288.33 | 5988 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 287.96 | 6138 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 287.85 | 6188 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 287.79 | 6216 |
Girne Üniversitesi (Girne) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 286.8 | 6667 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1 | 286.16 | 6956 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1 | 284.83 | 7619 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1 | 281.97 | 8750 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1 | 281.04 | 9657 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 279.91 | 10326 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 279.53 | 10561 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM