DGS Moleküler Biyoloji ve Genetik 2024 Taban Puanları ve Kontenjanları

2024 DGS’ye girenler aşağıda DGS Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün taban puanları ve Sıralamalarını öğrenebilirsiniz.
Buradaki veriler 2023 Dikey Geçiş Sınavına girmiş ve elde ettikleri yerleştirme puanlarına göre düzenlenmiş olup 2023 DGS’ye girip tercih yapıcak sınav adayları aşağıda paylaştığımız en güncel taban puanları ve sıralamalarını dikkate almalıdırlar.
DGS Taban Puanları için tıklayınız.
DGS Puan Hesaplama için Tıklayınz.
DGS Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont | Puan | Sıralama |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 1 | 354.89 | 37 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 1 | 345.72 | 119 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 1 | 345.66 | 120 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 336.62 | 251 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 311.27 | 1715 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 4 | 305.62 | 2477 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 303.89 | 2756 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 3 | 301.09 | 3248 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 1 | 295.77 | 4437 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 293.87 | 4950 |
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 4 | 293.81 | 4971 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 1 | 293.69 | 5003 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 293.66 | 5011 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 293.06 | 5147 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 1 | 290.51 | 5930 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 5 | 289.97 | 6136 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2 | 288.01 | 6813 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 3 | 285.95 | 7644 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 282.22 | 9310 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 281.6 | 9616 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 1 | 281.54 | 9661 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 281.31 | 9761 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 281.04 | 9896 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 1 | 281.01 | 9914 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 6 | 279.79 | 10520 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 6 | 278.62 | 11159 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 1 | 278 | 11507 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 276.56 | 12310 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 6 | 276.01 | 12630 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 275.93 | 12681 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | SAY | 1 | 275.02 | 13244 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2 | 274.97 | 13269 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5 | 274.79 | 13384 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2 | 274.29 | 13693 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 3 | 274 | 13919 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 3 | 271.79 | 15298 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 6 | 271.53 | 15482 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 1 | 271.2 | 15638 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5 | 271.15 | 15661 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 6 | 269.79 | 16718 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 269.33 | 17087 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 268.47 | 17733 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 6 | 267.07 | 18752 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 3 | 265.88 | 19748 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KKTC) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 265.35 | 20139 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 6 | 264.98 | 20477 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 264.78 | 20632 |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 263.87 | 21392 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2 | 261.28 | 23739 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5 | 261.15 | 23846 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 260.97 | 24014 |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 3 | 260.79 | 24175 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 260.37 | 24569 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5 | 257.71 | 27272 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 6 | 257.48 | 27465 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2 | 257.44 | 27481 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 3 | 256.61 | 28261 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5 | 255.97 | 28898 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 255.63 | 29236 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5 | 255.3 | 29559 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5 | 252.55 | 32464 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 250.2 | 35099 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 248.56 | 37034 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 247.04 | 38865 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 245.2 | 41169 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 244.27 | 42346 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 243.27 | 43636 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 230.85 | 61701 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 225.43 | 70224 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 224.79 | 71314 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 221.99 | 76131 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 220.5 | 78777 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 219.24 | 81021 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 203.06 | 114237 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 181.96 | 149525 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KKTC) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | — | — |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM