DGS Mimarlık 2024 Taban Puanları ve Kontenjanları

2024 DGS’ye girenler aşağıda DGS Mimarlık Bölümünün taban puanları ve Sıralamalarını öğrenebilirsiniz.
Buradaki veriler 2023 Dikey Geçiş Sınavına girmiş ve elde ettikleri yerleştirme puanlarına göre düzenlenmiş olup 2023 DGS’ye girip tercih yapıcak sınav adayları aşağıda paylaştığımız en güncel taban puanları ve sıralamalarını dikkate almalıdırlar.
DGS Taban Puanları için tıklayınız.
DGS Puan Hesaplama için Tıklayınz.
DGS Mimarlık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont | Puan | Sıralama |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 1 | 350.74 | 56 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 1 | 340.87 | 184 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 1 | 335.27 | 285 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 326.84 | 547 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 3 | 325.74 | 593 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 2 | 325.13 | 630 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 2 | 323.82 | 696 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 319.23 | 970 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 3 | 319.17 | 975 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 318.99 | 985 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 2 | 318.33 | 1029 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 318.15 | 1046 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 2 | 318.05 | 1051 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 315.92 | 1240 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 313.98 | 1443 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 312.85 | 1549 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 2 | 312.42 | 1565 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 3 | 311.44 | 1693 |
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 2 | 311.2 | 1722 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 310.34 | 1827 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 2 | 309.84 | 1887 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 308.84 | 2008 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 308.57 | 2045 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 305.17 | 2537 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 2 | 305.08 | 2555 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 3 | 304.66 | 2626 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 304.66 | 2627 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 2 | 304.54 | 2638 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 304.44 | 2655 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 3 | 304.36 | 2671 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 304.33 | 2677 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 304.19 | 2703 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 3 | 303.48 | 2820 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 2 | 302.61 | 2955 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 302.24 | 3022 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 3 | 302.11 | 3053 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 2 | 300.78 | 3302 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 2 | 300.41 | 3381 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 3 | 300.26 | 3414 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 300.18 | 3432 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 299.96 | 3488 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 299.82 | 3516 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 3 | 299.79 | 3523 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 2 | 299.53 | 3576 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 299.41 | 3605 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 298.98 | 3696 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 298.59 | 3774 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 298.4 | 3809 |
Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 3 | 298.33 | 3826 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 3 | 298.18 | 3864 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 298.15 | 3874 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 2 | 297.53 | 4000 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 1 | 297.52 | 4003 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 3 | 297.34 | 4050 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 2 | 296.75 | 4198 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 296.46 | 4275 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 3 | 296.19 | 4358 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 296.07 | 4381 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 3 | 296.04 | 4387 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 295.89 | 4415 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 295.76 | 4442 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 295.73 | 4451 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 2 | 295.05 | 4644 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 293.71 | 4997 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 2 | 293.71 | 4998 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 292.98 | 5164 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 3 | 292.69 | 5246 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 3 | 292.69 | 5246 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | 292.63 | 5263 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 292.15 | 5418 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 3 | 292.02 | 5460 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 291.88 | 5507 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 3 | 291.77 | 5534 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 291.53 | 5611 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 291.49 | 5621 |
Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 2 | 291.33 | 5673 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 2 | 290.83 | 5833 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 290.61 | 5906 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 3 | 290.26 | 6033 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 3 | 290.16 | 6074 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 3 | 289.93 | 6149 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 3 | 289.92 | 6153 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 2 | 289.02 | 6490 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 288.8 | 6566 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 3 | 288.57 | 6608 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 3 | 288.42 | 6659 |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 2 | 287.94 | 6847 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 3 | 287.77 | 6911 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 3 | 287.59 | 6987 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 287.45 | 7040 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 2 | 287.05 | 7210 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 286.02 | 7613 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 285.92 | 7659 |
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 2 | 285.9 | 7666 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 3 | 285.14 | 7983 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 284.28 | 8380 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 284.12 | 8441 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 1 | 284.07 | 8463 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 284.01 | 8490 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 283.5 | 8711 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 282.79 | 9067 |
Alanya Üniversitesi (Antalya) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 282.68 | 9115 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 2 | 282.47 | 9189 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 3 | 282.47 | 9189 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 282.1 | 9364 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 3 | 282.09 | 9371 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 2 | 281.59 | 9633 |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 2 | 280.94 | 9951 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 280.49 | 10165 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 280.14 | 10348 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 280.12 | 10356 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 280.09 | 10374 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 279.62 | 10611 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2 | 279.36 | 10744 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 278.78 | 11077 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 278.46 | 11244 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 278.09 | 11451 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 1 | 277.77 | 11630 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KKTC) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 277.54 | 11762 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 277.11 | 12022 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | 276.85 | 12154 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 276.66 | 12249 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 276.01 | 12630 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 275.79 | 12746 |
Alanya Üniversitesi (Antalya) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 275.54 | 12911 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 274.84 | 13355 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | 274.5 | 13562 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 274.39 | 13627 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | 274.35 | 13652 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 1 | 273.52 | 14197 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | 273.07 | 14467 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 272.96 | 14554 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 272.74 | 14695 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (KKTC) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 272.43 | 14916 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 272.39 | 14925 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 271.28 | 15599 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 271.02 | 15829 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | 270.47 | 16225 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | 270.41 | 16266 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 270.38 | 16288 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 270.36 | 16298 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 270.29 | 16356 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 270.01 | 16556 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 269.88 | 16651 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | 269.62 | 16841 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | 269.45 | 16985 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 1 | 269.42 | 17012 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 1 | 269.22 | 17165 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KKTC) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 268.98 | 17340 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | 268.02 | 18002 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (KKTC) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 266.96 | 18868 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 266.67 | 19112 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | 265.88 | 19751 |
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Girne) (KKTC) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 265.78 | 19831 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (KKTC) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 265.69 | 19911 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 265.63 | 19960 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (KKTC) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 265.28 | 20145 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 264.22 | 21105 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 260.92 | 24056 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 259.94 | 24964 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM