DGS İşletme 2024 Taban Puanları ve Kontenjanları

2024 DGS’ye girenler aşağıda DGS İşletme Bölümünün taban puanları ve Sıralamalarını öğrenebilirsiniz.
Buradaki veriler 2023 Dikey Geçiş Sınavına girmiş ve elde ettikleri yerleştirme puanlarına göre düzenlenmiş olup 2023 DGS’ye girip tercih yapıcak sınav adayları aşağıda paylaştığımız en güncel taban puanları ve sıralamalarını dikkate almalıdırlar.
DGS Taban Puanları için tıklayınız.
DGS Puan Hesaplama için Tıklayınz.
DGS İşletme Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont | Puan | Sıralama |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 1 | 349.93 | 9 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 1 | 331.66 | 66 |
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (Fransızca) | EA | 1 | 326.23 | 120 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (Almanca) | EA | 2 | 316 | 326 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 305.19 | 832 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 301.45 | 1151 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 2 | 300.19 | 1284 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 297.51 | 1557 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 284.71 | 3857 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 280.15 | 5112 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 275.18 | 6977 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 274.11 | 7437 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 1 | 274.02 | 7478 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3 | 271.84 | 8461 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4 | 270.72 | 9096 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (Almanca) | EA | 2 | 268.98 | 10063 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 268.75 | 10204 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 266.84 | 11469 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 265.53 | 12363 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3 | 264.2 | 13387 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 261.16 | 16032 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 4 | 259.63 | 17541 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 259.41 | 17757 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 257.46 | 20014 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 257.26 | 20231 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3 | 256.73 | 20865 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 4 | 255.04 | 22980 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 253.9 | 24541 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 253.05 | 25761 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 2 | 252.93 | 25932 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3 | 252.44 | 26645 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 252.12 | 27135 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 5 | 252.03 | 27275 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 251.99 | 27325 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 251.21 | 28564 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 250.96 | 28975 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 249.21 | 31876 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 5 | 248.92 | 32355 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 248.81 | 32558 |
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3 | 248.77 | 32627 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 248.1 | 33889 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 248.08 | 33920 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 247.5 | 35088 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 247.11 | 35887 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 5 | 246.7 | 36689 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 246.61 | 36876 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 246.45 | 37183 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 246.22 | 37633 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 246.11 | 37844 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 4 | 246.1 | 37867 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 1 | 243.89 | 42575 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 243.67 | 43045 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 243.28 | 43948 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6 | 242.93 | 44752 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 242.5 | 45768 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3 | 242.32 | 46220 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 242.21 | 46480 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 242.09 | 46779 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 5 | 241.95 | 46988 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 241.66 | 47141 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 5 | 241.39 | 48486 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 240.82 | 50353 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 240.45 | 50916 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 240.42 | 51014 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 240.25 | 51456 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 5 | 240.17 | 51703 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 5 | 239.28 | 54155 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 238.47 | 56409 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 238.37 | 56673 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 238.02 | 57709 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6 | 237.74 | 58521 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 237.18 | 60135 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 2 | 237 | 60642 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4 | 236.66 | 61620 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 236.45 | 62252 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 236.42 | 62335 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 5 | 236.13 | 63210 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6 | 236.11 | 63259 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 2 | 235.61 | 64748 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4 | 234.74 | 67432 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 234.24 | 68982 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4 | 233.81 | 70436 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 5 | 233.79 | 70486 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6 | 233.41 | 71745 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4 | 233.31 | 72053 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 5 | 233.12 | 72713 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3 | 233.12 | 72715 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 5 | 232.99 | 72833 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3 | 232.47 | 74951 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4 | 232.44 | 75051 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 232.13 | 76077 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 2 | 232.04 | 76396 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 232.01 | 76504 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 5 | 231.92 | 76850 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 231.84 | 77119 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 231.7 | 77632 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 5 | 230.02 | 83584 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4 | 229.81 | 84348 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3 | 229.78 | 84470 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 2 | 229.76 | 84531 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 4 | 228.7 | 88445 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 8 | 228.5 | 89167 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 228.46 | 89334 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 227.68 | 92463 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 3 | 227.59 | 92789 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 3 | 227.57 | 92882 |
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3 | 227.43 | 93429 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3 | 227.32 | 93844 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4 | 227.13 | 94589 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 1 | 226.87 | 95595 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 226.8 | 95849 |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3 | 226.66 | 96358 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 226.1 | 98522 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3 | 225.48 | 101031 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 4 | 225.42 | 101302 |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3 | 225.36 | 101510 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4 | 225.08 | 102585 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 4 | 225.05 | 102730 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 3 | 225.03 | 102799 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6 | 224.32 | 105683 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3 | 224.19 | 106255 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 2 | 223.67 | 108378 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3 | 223.54 | 108936 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 223.19 | 110437 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Ücretli) | EA | 1 | 223.11 | 110769 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 5 | 223.08 | 110887 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3 | 222.47 | 113454 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4 | 222.43 | 113646 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6 | 222.41 | 113712 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 8 | 222.35 | 113945 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4 | 222.24 | 114405 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 221.95 | 115677 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4 | 221.66 | 116921 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3 | 221.57 | 117296 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 1 | 221.44 | 117913 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 4 | 221.37 | 118183 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 4 | 221.05 | 119563 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 2 | 220.72 | 121020 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6 | 220.2 | 123358 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6 | 220.03 | 124091 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 2 | 219.87 | 124780 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4 | 219.81 | 125029 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4 | 219.59 | 125995 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3 | 219.41 | 126811 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3 | 219.21 | 127686 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 2 | 218.65 | 130250 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4 | 218.62 | 130366 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4 | 218.06 | 132819 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 217.98 | 133198 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6 | 217.7 | 134428 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6 | 217.1 | 137093 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4 | 216.88 | 138035 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 3 | 216.87 | 138067 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 2 | 216.67 | 139001 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6 | 216.66 | 139038 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 2 | 216.41 | 140168 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4 | 216.38 | 140320 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3 | 216.24 | 140925 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4 | 216.11 | 141519 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 4 | 215.55 | 144095 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Ücretli) | EA | 1 | 215.12 | 146022 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 214.68 | 148014 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 2 | 214.67 | 148047 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3 | 214.53 | 148684 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4 | 214.1 | 150657 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 5 | 213.4 | 153768 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 7 | 213.39 | 153837 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3 | 213.36 | 153961 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4 | 213.36 | 153992 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4 | 213.24 | 154509 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6 | 213.06 | 155375 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 2 | 212.82 | 156484 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6 | 212.64 | 157340 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 212.44 | 158268 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4 | 212.33 | 158810 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 211.9 | 160758 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3 | 210.88 | 165343 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 209.38 | 172112 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6 | 209.33 | 172359 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 3 | 209.27 | 172607 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 208.15 | 177676 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Ücretli) | EA | 3 | 208.08 | 177968 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 1 | 207.47 | 180610 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 2 | 207.43 | 180762 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 207.05 | 182435 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 5 | 206.97 | 182810 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3 | 206.86 | 183302 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3 | 206.79 | 183602 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 206.63 | 184305 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 2 | 204.81 | 193126 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3 | 203.38 | 198412 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 5 | 200.24 | 211123 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Ücretli) | EA | 1 | 199.96 | 212197 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 8 | 198.57 | 217521 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3 | 198.33 | 218409 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 2 | 197.27 | 222256 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 195.89 | 227125 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 194.59 | 231441 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 1 | 193.99 | 233370 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 4 | 193.85 | 233847 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 193.59 | 234668 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 193.37 | 235341 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KKTC) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 193.24 | 235718 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%25 İndirimli) | EA | 2 | 192.66 | 237479 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 191.6 | 240553 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 8 | 190.51 | 243522 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 1 | 190.26 | 244203 |
