2021 DGS için “DGS İlahiyat Lisans Tamamlama Taban Puanları 2021“, “DGS İlahiyat Lisans Tamamlama Kontenjanları 2021” ve daha fazlası Puanus’ta. “DGS İlahiyat Lisans Tamamlama Taban Puanları 2021” tam listesi burada.
Not: DGS taban puanlarındaki “Dolmadı” yazısı ilgili bölümün kontenjanından daha az öğrenci kayıt ettiğini ve kontenjanını dolduramadığını ifade eder.
Bilgi: Bu tablodaki veriler bu yıl ki DGS’de referans olması için bir önceki dönemin sonuçlarından yararlanılarak düzenlenmiştir. Güncel ÖSYM verileridir.
DGS İlahiyat Lisans Tamamlama Taban Puanları 2021
ÜNİVERSİTE | BİRİM | PROGRAM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | KONT. |
---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 266,72048 | 330,81015 | 400 |
Ankara Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 261,93829 | 337,83138 | 300 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 258,31969 | 297,12324 | 100 |
Kocaeli Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 254,85964 | 297,46193 | 300 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 252,36829 | 298,35830 | 100 |
Sakarya Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 249,75225 | 296,47226 | 300 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 248,35736 | 304,97366 | 400 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 246,99841 | 295,82587 | 400 |
Amasya Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 246,66841 | 309,80522 | 100 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 245,93889 | 304,43703 | 250 |
Kastamonu Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 245,50781 | 279,72972 | 100 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 243,11979 | 275,85797 | 350 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 242,30797 | 292,74610 | 450 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 241,88364 | 309,98535 | 350 |
Bayburt Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 241,81412 | 270,39933 | 100 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 241,69489 | 302,36885 | 400 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 240,99349 | 278,60884 | 100 |
puanım 239 sıralamam 67166 ilitam da nasıl tercih yapmalıyım puanı en yüksek kapatandan en düşüğe göre mi yardımcı olabilirmisiniz
Selam. Evet, dediğiniz şekilde yapabilirsiniz.