2021 DGS için “DGS Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2021“, “DGS Hukuk Fakültesi Kontenjanları 2021” ve daha fazlası Puanus’ta. “DGS Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2021” tam listesi burada.
Not: DGS taban puanlarındaki “Dolmadı” yazısı ilgili bölümün kontenjanından daha az öğrenci kayıt ettiğini ve kontenjanını dolduramadığını ifade eder.
Bilgi: Bu tablodaki veriler bu yıl ki DGS’de referans olması için bir önceki dönemin sonuçlarından yararlanılarak düzenlenmiştir. Güncel ÖSYM verileridir.
DGS Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2021
ÜNİVERSİTE | BİRİM | PROGRAM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | TAVAN PUANI | KONT. |
---|---|---|---|---|---|---|
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Fransızca) | EA | 337,21599 | 337,21599 | 1 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 334,36645 | 334,36645 | 1 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 321,15717 | 333,03122 | 2 |
Ankara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 320,07155 | 332,92674 | 12 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 319,57917 | 321,27425 | 2 |
İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İö) | Hukuk Fakültesi | EA | 318,18591 | 338,98185 | 12 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 316,73506 | 319,24525 | 4 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 316,10609 | 335,39707 | 2 |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 316,01791 | 319,18714 | 2 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 314,59450 | 337,90939 | 12 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (İö) | Hukuk Fakültesi | EA | 313,40513 | 333,85412 | 12 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 313,29650 | 318,45968 | 2 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 312,86544 | 314,62035 | 2 |
İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İö) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 312,22365 | 317,78837 | 14 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (İö) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 309,83890 | 313,29122 | 12 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 309,71385 | 311,87988 | 2 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 309,55691 | 309,82924 | 2 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 309,12908 | 327,00704 | 15 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 309,10359 | 312,26194 | 3 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 308,97057 | 312,23309 | 4 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 308,80398 | 308,80398 | 1 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 308,38753 | 323,50729 | 15 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 308,33221 | 308,64672 | 2 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 307,95273 | 308,43747 | 2 |
Kırıkkale Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İö) | Hukuk Fakültesi | EA | 307,89281 | 315,11964 | 10 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 307,72023 | 308,64199 | 2 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 306,76661 | 330,33890 | 10 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 306,63664 | 311,84933 | 2 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 306,43943 | 309,52679 | 2 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 306,09249 | 314,32825 | 2 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 306,02242 | 307,71717 | 2 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 305,54370 | 321,62911 | 10 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 305,47625 | 314,24619 | 10 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 305,38621 | 323,08622 | 10 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Hukuk Fakültesi (İö) | Hukuk Fakültesi | EA | 305,30701 | 313,05289 | 15 |
Kırıkkale Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İö) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 305,28689 | 307,66530 | 10 |
Kocaeli Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 305,28229 | 314,71444 | 15 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 305,08282 | 310,87540 | 2 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 305,03212 | 308,68437 | 2 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 304,92977 | 305,86833 | 2 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 304,63813 | 305,82336 | 2 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 304,51109 | 315,02761 | 5 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 304,45193 | 313,06676 | 10 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 303,95212 | 305,42409 | 2 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 303,89069 | 304,19753 | 2 |
Sakarya Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 303,88943 | 309,30750 | 15 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Hukuk Fakültesi (İö) | Hukuk Fakültesi | EA | 303,83688 | 308,23065 | 10 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 303,75591 | 315,09847 | 5 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 303,64971 | 305,42992 | 2 |
Yalova Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 303,49683 | 305,57815 | 10 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Hukuk Fakültesi (İö) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 303,42598 | 305,08290 | 15 |
Gaziantep Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 303,14392 | 314,27226 | 10 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 303,13307 | 320,66438 | 10 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Hukuk Fakültesi (İö) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 302,84288 | 308,18950 | 8 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 302,78775 | 303,43329 | 2 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 302,70762 | 326,50044 | 15 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 302,57566 | 316,18653 | 10 |
Trabzon Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 301,74410 | 306,32235 | 15 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Hukuk Fakültesi (İö) | Hukuk Fakültesi | EA | 301,61639 | 339,00106 | 15 |
Kırklareli Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 301,39903 | 302,94651 | 8 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Hukuk Fakültesi (İö) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 300,99600 | 302,50767 | 10 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 300,90509 | 302,25915 | 2 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 300,74759 | 303,45146 | 15 |
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 299,79491 | 301,56057 | 2 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 299,64358 | 305,02677 | 8 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 299,39859 | 303,24153 | 8 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 298,88491 | 300,23498 | 3 |
Girne Üniversitesi (KKTC-Girne) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 298,61778 | 298,61778 | 1 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 298,45696 | 298,45696 | 1 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 298,05653 | 298,45528 | 3 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (KKTC-Girne) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 298,04787 | 298,04787 | 1 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 298,01831 | 298,93952 | 2 |
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 297,83635 | 300,46858 | 2 |
Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 297,66215 | 297,66215 | 1 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 297,13836 | 297,37917 | 2 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 297,08558 | 297,08558 | 1 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 296,57016 | 298,64144 | 8 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 296,23745 | 296,77716 | 3 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 293,78831 | 297,24796 | 3 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 293,76523 | 294,35294 | 3 |
Girne Üniversitesi (KKTC-Girne) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 293,37848 | 293,87726 | 2 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 293,09846 | 299,68525 | 8 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 292,80070 | 299,85070 | 8 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 291,97134 | 300,66154 | 8 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 291,74868 | 298,67183 | 8 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 291,54078 | 296,90098 | 2 |
Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 291,14888 | 291,14888 | 1 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 291,03832 | 296,02474 | 8 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 290,84280 | 296,75641 | 8 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 290,75589 | 293,09068 | 4 |
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 290,55426 | 294,27726 | 2 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 289,72806 | 295,07415 | 8 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 289,59239 | 298,18057 | 8 |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 288,98528 | 295,79000 | 8 |
Girne Üniversitesi (KKTC-Girne) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 288,62408 | 289,78671 | 2 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 287,97971 | 295,94454 | 5 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 287,96594 | 292,21428 | 8 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 287,86217 | 289,99891 | 4 |
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 287,68524 | 293,18151 | 8 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 286,98313 | 292,08696 | 4 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 286,93829 | 292,12614 | 8 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 286,04928 | 295,45836 | 7 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 285,79898 | 289,64485 | 7 |
Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 285,24568 | 287,27501 | 3 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 285,09103 | 288,44176 | 6 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 285,08274 | 288,27186 | 4 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 284,93582 | 284,93582 | 1 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (KKTC-Girne) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 284,80505 | 286,45284 | 4 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 283,93793 | 303,64023 | 7 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 283,01952 | 292,52629 | 8 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 282,99948 | 289,14466 | 4 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 282,60236 | 284,93920 | 6 |
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 282,58672 | 284,22193 | 6 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 282,39585 | 287,85034 | 8 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 282,34740 | 286,29834 | 8 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 282,28398 | 290,12226 | 4 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 281,25644 | 282,60142 | 4 |
Hedefimiz hukuk. Şu an DGS’den iyi bir puan aldım. Bakalım gelecek mi?