DGS Fizik 2024 Taban Puanları ve Kontenjanları

2024 DGS’ye girenler aşağıda DGS Fizik Bölümünün taban puanları ve Sıralamalarını öğrenebilirsiniz.
Buradaki veriler 2023 Dikey Geçiş Sınavına girmiş ve elde ettikleri yerleştirme puanlarına göre düzenlenmiş olup 2023 DGS’ye girip tercih yapıcak sınav adayları aşağıda paylaştığımız en güncel taban puanları ve sıralamalarını dikkate almalıdırlar.
DGS Taban Puanları için tıklayınız.
DGS Puan Hesaplama için Tıklayınz.
DGS Fizik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont | Puan | Sıralama |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Fizik (İngilizce) | SAY | 1 | 348.32 | 81 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Fizik (İngilizce) | SAY | 1 | 342.53 | 160 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 2 | 314.11 | 1427 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Fizik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 309 | 1987 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 2 | 305.99 | 2428 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi) | Fizik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 302.07 | 3063 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 2 | 293.41 | 5078 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Fizik (İngilizce) | SAY | 2 | 293.22 | 5114 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Fizik (İngilizce) | SAY | 2 | 292.59 | 5280 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 2 | 290.4 | 5981 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 2 | 290.36 | 5994 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 2 | 289.85 | 6175 |
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet Üniversitesi) | Fizik (İngilizce) | SAY | 2 | 288.69 | 6586 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 3 | 287.27 | 7122 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 2 | 286.49 | 7422 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 3 | 284.32 | 8364 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 2 | 283.3 | 8804 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 2 | 283.22 | 8844 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 3 | 282.71 | 9100 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 3 | 282.16 | 9337 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet Üniversitesi) | Fizik (İngilizce) | SAY | 2 | 279.83 | 10498 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 2 | 277.89 | 11570 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 2 | 277.84 | 11595 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 3 | 276.13 | 12562 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 2 | 275.96 | 12665 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 2 | 273.77 | 14041 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 2 | 273.72 | 14070 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 2 | 273.34 | 14317 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 2 | 272.72 | 14710 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 2 | 272.68 | 14734 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 2 | 272.1 | 15087 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 2 | 271.85 | 15260 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 2 | 271.52 | 15486 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 2 | 271.44 | 15526 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 2 | 271.4 | 15543 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 3 | 271.19 | 15643 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 2 | 271.03 | 15755 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 3 | 270.99 | 15853 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 2 | 270.26 | 16379 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 2 | 270.16 | 16449 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 2 | 269.04 | 17291 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 2 | 268.41 | 17781 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 2 | 267.36 | 18556 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 2 | 267.17 | 18697 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 2 | 266.92 | 18906 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 2 | 265.86 | 19761 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 2 | 259.84 | 25053 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 2 | 254.21 | 30655 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KKTC) | Fizik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 250.83 | 34387 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM