DGS Bahçe Bitkileri 2024 Taban Puanları ve Kontenjanları

2024 DGS’ye girenler aşağıda DGS Bahçe Bitkileri Bölümünün taban puanları ve Sıralamalarını öğrenebilirsiniz.
Buradaki veriler 2023 Dikey Geçiş Sınavına girmiş ve elde ettikleri yerleştirme puanlarına göre düzenlenmiş olup 2023 DGS’ye girip tercih yapıcak sınav adayları aşağıda paylaştığımız en güncel taban puanları ve sıralamalarını dikkate almalıdırlar.
DGS Taban Puanları için tıklayınız.
DGS Puan Hesaplama için Tıklayınz.
DGS Bahçe Bitkileri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont | Puan | Sıralama |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 287.11 | 7187 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 285.72 | 7763 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 279.92 | 10451 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 276.32 | 12446 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 272.94 | 14571 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 267.35 | 18565 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 265.84 | 19778 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 258.89 | 25976 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 258.54 | 26305 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 258.27 | 26566 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 257.91 | 26915 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 255.19 | 29671 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 253.61 | 30958 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 252.52 | 32488 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 250.34 | 34982 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 249.93 | 35420 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 248.93 | 36601 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 248.03 | 37672 |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 247.73 | 38034 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 247.29 | 38552 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 247.08 | 38818 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 246.31 | 39748 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 244.5 | 42064 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 244.13 | 42519 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 244.11 | 42545 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 243.18 | 43764 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 243.08 | 43937 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 242.72 | 44351 |
Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 241.83 | 45538 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 240.94 | 46721 |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 239.26 | 48969 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 238.69 | 49737 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 238.25 | 50370 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (KKTC) | Bahçe Bitkileri (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 225.44 | 70212 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (KKTC) | Bahçe Bitkileri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 228.77 | 64736 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM