2020 YKS için “Tarih Öncesi Arkeolojisi İçin 2020’de Kaç Net...
Çevre Mühendisliği İçin 2021’de Kaç Net Gerekir?

2021 YKS için “Çevre Mühendisliği İçin 2021’de Kaç Net Gerekir?“, “Çevre Mühendisliği 2021 Kaç Net?” ve daha fazlası Puanus’ta. YÖK’ün yayınladığı “Çevre Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir? 2021” verileri bu sayfada.
Not: Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru olacak şekilde sıralanmıştır.
Bilgi: Her sene YKS tercihlerinde bir önceki senenin YKS yerleştirme sonuç verileri referans alınarak tercih yapıldığı için bu tabloda da bir önceki senenin verileri sunulmaktadır.
Çevre Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir? 2021
ÜNİVERSİTE | KATSAYI | OBP | YERL. | TYT TÜRKÇE | TYT SOSYAL | TYT MATEMATİK | TYT FEN | AYT MATEMATİK | AYT FİZİK | AYT KİMYA | AYT BİYOLOJİ |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 0.12 | 470,25 | 3 | 21,5 | 15,5 | 15,75 | 5,75 | 10,75 | 1 | 1 | 2,5 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İngilizce) | 0.12 | 469,855 | 62 | 21,75 | 12,25 | 27,25 | 13,5 | 31 | 7 | 10,75 | 9,75 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İngilizce) | 0.12 | 467 | 52 | 22,5 | 15,25 | 20,25 | 8,25 | 18,25 | -0,5 | 3 | 1,25 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce) | 0.12 | 453,6 | 67 | 28,75 | 10,5 | 28 | 13,75 | 38,75 | 9,25 | 11,75 | 3,25 |
Marmara Üniversitesi (İngilizce) | 0.12 | 452,85 | 62 | 26,5 | 11,75 | 23,75 | 9,25 | 23,25 | 8 | 9,5 | 4,25 |
Sakarya Üniversitesi | 0.12 | 449,2 | 4 | 22,5 | 6 | 11 | 9,5 | 20 | 2,75 | 1,25 | -1 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İngilizce) | 0.12 | 442,6 | 31 | 19 | 8,75 | 22,5 | 12 | 17,75 | 1,25 | 9,5 | 2,25 |
Hacettepe Üniversitesi (İngilizce) | 0.12 | 441,75 | 72 | 25 | 13 | 18,5 | 14,25 | 24 | 4 | 5,75 | 4,25 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | 0.12 | 441,05 | 72 | 20 | 11,75 | 21,75 | 8,5 | 26,25 | 3,5 | 8 | 6,75 |
Balıkesir Üniversitesi | 0.12 | 436,35 | 2 | 20,25 | 12,25 | 18,25 | 8,5 | 14,5 | 2,75 | 1 | – |
Gebze Teknik Üniversitesi (İngilizce) | 0.12 | 433,004 | 62 | 19,75 | 6 | 11 | 7 | 17,25 | 7 | 4,5 | 6,75 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 0.12 | 427,1 | 4 | 20 | 12 | 6,75 | 11,5 | 8,25 | 0,75 | 5 | 7 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İngilizce) | 0.12 | 425,401 | 3 | 22,25 | 9,25 | 8 | 7,5 | 9 | 2,25 | 7,5 | 4 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 0.12 | 424,803 | 72 | 30,5 | 9 | 12,75 | 7,5 | 17,5 | 4,25 | 5 | 4 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi | 0.12 | 419,816 | 39 | 25,5 | 7,75 | 8,75 | 7,25 | 15,5 | 1,5 | 3 | 2,75 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 0.12 | 413,45 | 21 | 10,75 | 6,75 | 16 | 7,25 | 18 | 2 | 4,5 | 2,5 |
Fırat Üniversitesi | 0.12 | 412,5 | 1 | 13,75 | 10 | 25,75 | 1,25 | 34,25 | -2,25 | 0,5 | 0,5 |
Kocaeli Üniversitesi | 0.12 | 401,875 | 23 | 15 | 8,5 | 16,75 | 7,5 | 20,5 | 0,5 | 3,5 | 1 |
Mersin Üniversitesi | 0.12 | 401,771 | 1 | 24,75 | 9,75 | 13 | 9,5 | 14 | -0,75 | 4 | 2,25 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | 0.12 | 399,846 | 82 | 25,25 | 13 | 5,5 | 10,75 | 6,5 | 4,5 | 4,25 | 5,75 |
Bursa Teknik Üniversitesi | 0.12 | 375,75 | 3 | 17,5 | 10,25 | 17,25 | 7,75 | 18 | 1,25 | 0,25 | 3,75 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | 0.12 | 367,25 | 72 | 21,25 | 11,5 | 21,5 | 14,5 | 36,5 | 10,5 | 9,25 | 5,5 |
Konya Teknik Üniversitesi | 0.12 | 364,35 | 2 | 17,25 | 10,5 | 28,75 | 7,75 | 15,75 | 0,5 | 3 | 3,25 |
Pamukkale Üniversitesi | 0.12 | 340,834 | 3 | 21,5 | – | 20 | 1 | 32 | -0,25 | – | – |
Akdeniz Üniversitesi | 0.12 | 337,5 | 8 | 20,25 | 15 | 12,25 | 8,25 | 9,75 | 3,25 | 2 | 6,75 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM