Bolu Liseleri 2024 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

2024 LGS için “Bolu Liseleri Taban Puanları 2024“, “Bolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2024” ve daha fazlası Puanus’ta. Güncel “Bolu Lise Taban Puanları 2024” burada.
Not: Listelenen veriler taban puanı yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Her yıl LGS tercihlerinde kullanılan veriler bir önceki LGS tercihlerine ait olduğu için bu tabloda ona göre listelenmiştir. Güncel MEB verileridir.
Bolu Lise Taban Puanları 2024
Lise Adı | Türü | Dil | Puan | Yüzdelik Dilim |
Bolu / Merkez / Bolu Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 463,232 | 4,19 |
Bolu / Merkez / İzzet Baysal Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 440,671 | 8,19 |
Bolu / Merkez / Bolu Sosyal Bilimler Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 403,095 | 14,75 |
Bolu / Gerede / Gerede Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 390,129 | 17,14 |
Bolu / Merkez / Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 291,845 | 42,45 |
Bolu / Gerede / Gerede Habibullah Üstün Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 280,48 | 46,45 |
Bolu / Mengen / Aşcılar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 263,567 | 53,22 |
Bolu / Merkez / İzzet Baysal Abant Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 257,08 | 56,10 |
Bolu / Merkez / İzzet Baysal Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 248,797 | 60,12 |
Bolu / Merkez / İzzet Baysal Abant Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 240,432 | 64,49 |
Bolu / Gerede / Gerede Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 203,25 | 87,58 |
Bolu / Merkez / Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 202,55 | 88,01 |
Bolu / Mengen / Aşcılar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 193,646 | 93,19 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM