Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri İçin 2024’de Kaç Net Gerekir?

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümüne Girmek İçin Ne Kadar Net Yapmalıyım? Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümüne yerleşmek için hangi derslerden ne kadar net çıkarmalıyım, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümüne girmek için ne kadar net yeterli olur gibi birçok soru adaylar arasında ilgi odağıdır. Bu noktada 2023 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri için ne kadar net yapmalıyım yazımızı hazırladık. Burada yer alan bilgiler, YÖK tarafından duyurulmuş olan en son güncel netlerdir. (2023 bilgileri)

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Dip.
Notu
Kont. TYT
Türk.
TYT
Sos.
TYT
Mat.
TYT
Fen
AYT
Mat.
AYT
Fiz.
AYT
Kim
AYT
Biy.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 96.51 15 33.75 14 38.75 18.75 40 11.5 13 11.75
İhsan Doğramacı Bilkent Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 89.72 58 25 15 36.25 17.5 32.75 12.75 9.25 6.75
Yeditepe Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 96.1 10 27.5 12.5 30.75 14 29.25 13 10.5 9.25
İhsan Doğramacı Bilkent Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (Vakıf) 93.94 21 34.5 9.75 30.75 9.5 32.75 10.5 7.75 6.5
İstanbul Okan Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 87.54 9 26.75 16.75 23.5 16.5 18.75 9.5 9.75 3.5
İstanbul Okan Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 79.51 6 28 10.5 23.5 13 23.25 8.25 9.25 3.5
Yeditepe Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 90.91 49 14.25 1 18.25 2.75 19.25 4.25 3.5 1
Yakın Doğu Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (KKTC) 92.03 10 18 11.75 12.75 7.25 12.25 -0.75 1.25 6
Atatürk Üniv. (Devlet) 74.35 53 23.75 11.25 9.75 3.5 15.25 3 1.5 2
İstanbul Okan Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 83.19 46 16.5 9 8 2.75 12.5 5.75 3.25 3.5
Yeditepe Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (Vakıf) 97.36 7 28.75 16.5 9.75 10.25 8.5 0 0 0
İstanbul Okan Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 83.71 34 26.25 7.25 14.25 3.75 8.5 4.5 0 3.25
Muş Alparslan Üniv. (Devlet) 86.03 41 10.75 7.25 16.5 9.5 5.25 5 3.5 2.5
Yakın Doğu Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (KKTC) 81.98 10 26.75 12 10.25 3.75 6 -0.25 1.75 1.75
Doğu Akdeniz Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (KKTC) 86.07 8 28.75 7.75 12.5 6 14 2 3.25 3.25
Mersin Üniv. (Devlet) 74.64 52 28 11.25 8.5 12.25 11.75 0 5.75 3.25
Trakya Üniv. (Devlet) 89.86 62 21.75 6.75 10.75 6.5 9.75 6.25 3.5 4.5
Doğu Akdeniz Üniv. -(Burslu) (KKTC) 79.19 9 27.25 9.25 13.75 8.25 8.25 3.75 1.25 6
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. (Devlet) 72.97 62 23.75 8.75 9.25 4.25 8.75 7.5 4 5.5
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. (Devlet) 75.73 62 17.25 4 14.5 4 10.5 8 4.75 3
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 84.01 65 18.5 9 16.25 3.25 12.5 4.5 3 -0.25
Lefke Avrupa Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (KKTC) 80.62 20 17.5 11 10.25 4.25 11.75 5.5 1.5 2.5
Doğu Akdeniz Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (KKTC) 70.6 23 18.75 15.5 13.5 3 13.75 1.25 1.5 1
Doğu Akdeniz Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (KKTC) 83.83 14 20 8.25 8.75 7.25 12 -0.25 2.25 1.5
Lefke Avrupa Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (KKTC) 83.47 20 18.25 11.75 3.75 5.75 5 3.5 1 3.25
Doğu Akdeniz Üniv. -(Ücretli) (KKTC) 88.59 22 22.25 2.5 7.25 0.75 0.75 7.5 3.75 2.5
Doğu Akdeniz Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 79.51 9 17.75 8.25 10.5 2.75 4.5 3.75 3.5 0.75

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

error: Uğraşmış olduğum bu verileri izinsiz almaya çalışanı hakkımı helal etmiyorum