
2021 LGS için “Balıkesir Liseleri 2021 Taban Puanları“, “Balıkesir Liseleri 2021 Yüzdelik Dilimleri” ve pek çok içerik şimdi Puanus’ta. Güncel “Balıkesir Liseleri Taban Puanları 2021” burada.
Not: Listelenen veriler taban puanı yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Her yıl LGS tercihlerinde kullanılan veriler bir önceki LGS tercihlerine ait olduğu için bu tabloda ona göre listelenmiştir. Güncel MEB verileridir.
Balıkesir Liseleri Taban Puanları 2021
OKUL | ÖĞRETİM SÜRESİ | ÖĞRETİM ŞEKLİ | YABANCI DİLİ | TABAN PUANI | TABAN YÜZ. | TAVAN YÜZ. | KONT. |
Şehit Turgut Solak Fen Lisesi (Karesi) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 453,8177 | 1,47 | 0,1 | 180 |
Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi (Karesi) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 436,6965 | 2,89 | 0,41 | 180 |
Enerjisa Bandırma Fen Lisesi (Bandırma) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 435,0532 | 3,06 | 0,06 | 120 |
Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi (Karesi) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 428,2477 | 3,8 | 2,9 | 90 |
Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi (Karesi) | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 425,9199 | 4,07 | 3,15 | 30 |
Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi (Edremit) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 422,338 | 4,5 | 0,49 | 150 |
Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi (Bandırma) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 414,6585 | 5,53 | 3,07 | 120 |
Rahmi Kula Anadolu Lisesi (Karesi) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 413,3244 | 5,72 | 3,85 | 170 |
Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi (Altıeylül) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 403,9999 | 7,18 | 3,81 | 150 |
Celal Toraman Anadolu Lisesi (Burhaniye) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 398,4092 | 8,14 | 2,85 | 120 |
Celal Toraman Anadolu Lisesi (Burhaniye) | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 394,6251 | 8,83 | 8,15 | 30 |
İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi (Karesi) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 390,0502 | 9,73 | 4,02 | 150 |
Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bandırma) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 374,8786 | 13,04 | 1,38 | 120 |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Karesi) (Sağlık Hizmetleri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 363,9657 | 15,78 | 7,77 | 30 |
Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Karesi) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 358,5249 | 17,23 | 0,45 | 120 |
Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Karesi) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 313,0696 | 31,97 | 7,66 | 90 |
Balıkesir İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Karesi) (Gıda Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 310,712 | 32,86 | 11,05 | 30 |
Balıkesir İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Karesi) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 307,8627 | 33,98 | 10,12 | 30 |
Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bandırma) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 301,6588 | 36,48 | 13,49 | 30 |
Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi (Edremit) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 301,4234 | 36,58 | 6,31 | 90 |
Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bandırma) (Kimya Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 298,4992 | 37,8 | 10,84 | 30 |
100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Altıeylül) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 292,2884 | 40,53 | 16,88 | 30 |
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Altıeylül) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 289,0617 | 42 | 9,86 | 30 |
Burhaniye Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi (Burhaniye) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 284,4949 | 44,14 | 8,97 | 60 |
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Altıeylül) (Makine Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 283,9319 | 44,41 | 15,14 | 30 |
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Altıeylül) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 273,2402 | 49,83 | 13,13 | 30 |
Balıkesir İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Karesi) (Matbaa Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 244,3123 | 66,81 | 12,25 | 30 |
Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Altıeylül) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı)) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238,0821 | 70,89 | 13,7 | 60 |
Gönen Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Gönen) (Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 237,466 | 71,3 | 27,83 | 30 |
Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Altıeylül) (Ulaştırma Hizmetleri Alanı (Sınavlı)) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 202,8483 | 92,28 | 45,83 | 30 |
Balıkesir Liseleri Taban Puanları 2020
OKUL | ÖĞRETİM SÜRESİ | ÖĞRETİM ŞEKLİ | YABANCI DİLİ | TABAN PUANI | TABAN YÜZ. | TAVAN YÜZ. | KONT. |
Şehit Turgut Solak Fen Lisesi (Karesi) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 476,0746 | 1,4 | 0,06 | 150 |
Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi (Karesi) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 459,1359 | 3,21 | 0,39 | 180 |
Enerjisa Bandırma Fen Lisesi (Bandırma) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 453,9311 | 3,87 | 0,44 | 120 |
Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi (Karesi) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 452,5179 | 4,05 | 2,68 | 60 |
Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi (Karesi) | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 450,1054 | 4,38 | 3,48 | 30 |
Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi (Edremit) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 446,2174 | 4,9 | 0,26 | 120 |
Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi (Altıeylül) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 436,0085 | 6,41 | 4,38 | 150 |
Celal Toraman Anadolu Lisesi (Burhaniye) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 427,0016 | 7,83 | 1,14 | 90 |
Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi (Bandırma) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 426,7762 | 7,86 | 3,89 | 120 |
Celal Toraman Anadolu Lisesi (Burhaniye) | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 421,1402 | 8,82 | 7,83 | 30 |
İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi (Karesi) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 420,0782 | 9,01 | 5,79 | 120 |
Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bandırma) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 388,8951 | 15,33 | 1,14 | 90 |
Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Karesi) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 379,2693 | 17,67 | 9,04 | 30 |
Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Karesi) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 378,289 | 17,91 | 3,46 | 90 |
Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Karesi) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 344,3536 | 28,06 | 8,28 | 60 |
Balıkesir İmkb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Karesi) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 335,1442 | 31,27 | 17,53 | 30 |
Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi (Edremit) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 328,4325 | 33,71 | 6,82 | 60 |
100. Yıl Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Altıeylül) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 311,8152 | 40,18 | 13,32 | 30 |
Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Altıeylül) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 296,8633 | 46,47 | 19,32 | 30 |
Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Altıeylül) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 284,6775 | 51,82 | 12,31 | 30 |
Gönen Ticaret Odası Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Gönen) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 271,0831 | 58,03 | 15,91 | 30 |
Organize Sanayi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Altıeylül) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 269,08 | 58,98 | 28,43 | 30 |