
2021 YKS için “Bahçeşehir Üniversitesi 2021 Taban Puanları“, “Bahçeşehir Üniversitesi 2021 Başarı Sıralamaları” ve pek çok içerik şimdi Puanus’ta. Güncel “Bahçeşehir Üniversitesi Taban Puanları 2021” burada.
Not: Tabloda yer alan “Dolmadı” ifadesi ilgili programa kontenjanından daha az öğrenci yerleştiği için taban puanı ve sıralamasının oluşamadığını temsil eder.
Bilgi: Her sene YKS tercihlerinde bir önceki döneme ait YKS verileriyle tercih yapıldığı için bu tablo da bir önceki dönem verilerine göre düzenlenmiştir. Tamamı ÖSYM’nin güncel verileridir.
Bahçeşehir Üniversitesi Taban Puanları 2021
ÜNİVERSİTE | BİRİM | PROGRAM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | TAH. TABAN BAŞARI SIRASI | KONT. |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 528,34652 | 3230 | 12 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 520,91105 | 5410 | 15 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | SAY | 520,64445 | 5500 | 6 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 508,36983 | 10800 | 15 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 507,52148 | 11200 | 7 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 499,73359 | 15800 | 13 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 495,70612 | 18400 | 15 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 494,54919 | 19200 | 71 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 489,25871 | 22800 | 12 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 483,32934 | 27200 | 14 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 480,29223 | 29500 | 12 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 475,71287 | 33100 | 9 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 473,55629 | 34800 | 6 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 473,27753 | 35000 | 9 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 467,70718 | 3400 | 14 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 467,33502 | 39800 | 6 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 466,32644 | 3590 | 30 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 465,25106 | 41500 | 5 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 458,75364 | 47000 | 5 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 455,13609 | 5010 | 8 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 453,62825 | 5610 | 15 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 452,85461 | 52000 | 11 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 452,79960 | 52100 | 2 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 451,78652 | 53000 | 38 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 450,35590 | 6290 | 9 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 448,53593 | 55800 | 14 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 446,04107 | 58000 | 7 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 444,05369 | 59700 | 28 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 443,52737 | 7910 | 6 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 442,90551 | 2200 | 6 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Fotoğraf (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 441,35552 | 2310 | 2 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 440,70533 | 62600 | 15 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 440,16189 | 8860 | 7 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 437,39370 | 2680 | 7 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | 435,90414 | 10100 | 11 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 435,85435 | 2840 | 3 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | SAY | 435,25258 | 67400 | 8 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 434,96856 | 67700 | 8 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) | EA | 434,58976 | 10600 | 3 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 432,36781 | 3290 | 10 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 430,13075 | 3610 | 7 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | EA | 428,01982 | 13100 | 7 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 426,58416 | 4130 | 8 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 426,49722 | 75100 | 7 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 425,48155 | 14300 | 6 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 424,34471 | 76900 | 7 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 421,14676 | 80000 | 68 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 419,92980 | 5470 | 7 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 417,74942 | 18800 | 3 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 411,74083 | 23400 | 14 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 402,58291 | 97100 | 7 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 402,19067 | 97500 | 45 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 401,22887 | 98400 | 27 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 394,59510 | 43600 | 9 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 393,06062 | 106600 | 47 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 391,81003 | 107800 | 5 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 387,59158 | 112300 | 30 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 386,58508 | 113400 | 18 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 377,36054 | 22000 | 22 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 372,59805 | 129300 | 25 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) | TYT | 370,51467 | 178200 | 6 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 365,07417 | 138500 | 14 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 358,97015 | 209500 | 4 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 357,97517 | 147800 | 25 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 353,43003 | 125000 | 64 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 353,19996 | 125000 | 106 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 352,71142 | 155000 | 57 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 351,15613 | 157200 | 19 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 350,14929 | 158600 | 70 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Burslu) | TYT | 344,97298 | 254700 | 4 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 342,36980 | 264100 | 9 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 335,23080 | 291200 | 8 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 333,77513 | 297100 | 4 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 331,44309 | 306800 | 8 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 330,22462 | 190700 | 31 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 320,00446 | 359400 | 6 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 316,47586 | 377500 | 4 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 315,65570 | 153600 | 21 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 315,27248 | 219600 | 23 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 314,23750 | 389600 | 8 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 313,00406 | 396400 | 4 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 308,98661 | 256000 | 17 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 308,75777 | 179100 | 19 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 305,13728 | 270700 | 38 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) | EA | 304,81315 | 300000 | 10 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 304,62340 | 243200 | 40 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 303,81666 | 245100 | 41 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 303,03024 | 202100 | 15 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 302,34461 | 281900 | 32 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 301,42434 | 250900 | 20 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 301,09225 | 287200 | 30 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 300,54813 | 213000 | 18 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 300,41728 | 253300 | 55 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 299,43809 | 294100 | 67 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 298,66046 | 257700 | 34 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 298,46556 | 258200 | 30 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) | TYT | 296,16734 | 501600 | 5 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 293,73209 | 518800 | 4 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 292,67237 | 526500 | 3 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 291,48575 | 276500 | 5 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 290,82422 | 48700 | 25 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 290,25267 | 279900 | 22 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 290,14801 | 261300 | 21 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 286,81332 | 351800 | 22 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 285,36628 | 285800 | 5 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 285,07187 | 294500 | 11 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 284,96372 | 294800 | 35 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 284,92092 | 294900 | 12 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 284,23192 | 291800 | 22 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 283,38936 | 300000 | 6 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 283,37807 | 300000 | 33 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 280,59137 | 384000 | 40 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 278,03499 | 397800 | 16 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 276,03565 | 408900 | 20 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 275,89341 | 409700 | 25 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 271,71320 | 336800 | 40 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 269,63144 | 344100 | 23 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 264,75364 | 477600 | 25 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 264,58805 | 362900 | 25 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | EA | 262,03626 | 495900 | 57 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 260,36865 | 379700 | 26 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) | EA | 259,80465 | 511100 | 35 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 257,96230 | 524000 | 47 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 256,78504 | 394800 | 32 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 255,92018 | 538800 | 15 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 252,83745 | 412100 | 35 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 252,72066 | 562500 | 14 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 252,19119 | 488300 | 21 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 251,49380 | 910600 | 48 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Ücretli) | EA | 249,18017 | 590200 | 4 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 248,40673 | 515200 | 19 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 247,56080 | 437200 | 35 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 247,44423 | 522100 | 21 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 247,11892 | 606500 | 17 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 245,38942 | 537000 | 21 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 243,82125 | 633900 | 5 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 241,66747 | 1025300 | 54 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 238,11689 | 487400 | 7 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 237,23075 | 691700 | 17 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 236,35878 | 603900 | 40 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 234,74844 | 507300 | 20 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 232,18370 | 523200 | 7 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 229,01125 | 1180800 | 48 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 228,15487 | 667600 | 26 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 227,35195 | 557200 | 10 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 215,99933 | 767200 | 21 |
