
2021 YKS için “Atatürk Üniversitesi 2021 Taban Puanları“, “Atatürk Üniversitesi 2021 Başarı Sıralamaları” ve pek çok içerik şimdi Puanus’ta. Güncel “Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2021” burada.
Not: Tabloda yer alan “Dolmadı” ifadesi ilgili programa kontenjanından daha az öğrenci yerleştiği için taban puanı ve sıralamasının oluşamadığını temsil eder.
Bilgi: Her sene YKS tercihlerinde bir önceki döneme ait YKS verileriyle tercih yapıldığı için bu tablo da bir önceki dönem verilerine göre düzenlenmiştir. Tamamı ÖSYM’nin güncel verileridir.
Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2021
ÜNİVERSİTE | BİRİM | PROGRAM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | TAH. TABAN BAŞARI SIRASI | KONT. |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 499,69419 | 15900 | 150 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 495,67659 | 18400 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 478,78867 | 30700 | 150 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 465,20984 | 41600 | 1 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY | 461,42676 | 44700 | 150 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | SAY | 410,75269 | 89400 | 20 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 409,71061 | 25400 | 200 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 409,69123 | 90400 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 404,08680 | 31200 | 120 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 397,41977 | 13600 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 392,95141 | 17600 | 80 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 383,43042 | 22600 | 70 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 377,91271 | 123000 | 90 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 374,20956 | 30800 | 70 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 372,28010 | 129700 | 30 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 370,22809 | 87400 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 366,68668 | 94700 | 70 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 365,11477 | 41100 | 20 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 358,90891 | 49700 | 20 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 357,63361 | 114700 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 353,12450 | 29000 | 80 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 352,46880 | 60100 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 349,65489 | 64900 | 20 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 343,48592 | 168700 | 70 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 339,53636 | 85400 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 337,89481 | 177600 | 70 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 335,76164 | 181100 | 80 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 335,56951 | 181500 | 250 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL | 334,25908 | 34900 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 333,58990 | 99900 | 200 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Yabancı Diller Yüksekokulu | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 329,25286 | 36400 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 327,27793 | 194000 | 40 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 326,08575 | 198200 | 50 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 325,36918 | 122400 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 322,71993 | 346300 | 75 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 316,25480 | 378700 | 75 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 313,84791 | 160000 | 40 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 311,03321 | 228600 | 100 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 310,28630 | 230300 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 306,69215 | 187200 | 140 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 303,93346 | 244800 | 70 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 300,50226 | 300000 | 20 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 298,65236 | 300000 | 25 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 296,70531 | 498000 | 75 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 296,44674 | 231300 | 80 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 292,68856 | 526400 | 75 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 291,36142 | 48600 | 50 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 290,16901 | 545200 | 75 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 290,04034 | 280400 | 50 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 289,78835 | 263000 | 80 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | TYT | 288,71857 | 556400 | 75 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 288,09460 | 561100 | 75 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | TYT | 286,97737 | 569800 | 70 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 285,43888 | 293500 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 284,80192 | 295200 | 90 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 284,73480 | 300000 | 20 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri | TYT | 284,08241 | 592900 | 75 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 283,81644 | 300000 | 50 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 283,71138 | 300000 | 80 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 283,27194 | 300000 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 277,95163 | 644500 | 75 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 277,55079 | 648000 | 75 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Hınıs Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 275,67753 | 664500 | 40 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 273,88382 | 349300 | 80 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL | 273,85394 | 54500 | 30 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 273,79469 | 421800 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 273,57273 | 423200 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Hınıs Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | TYT | 273,11315 | 687600 | 40 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 271,49229 | 363500 | 40 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 271,03032 | 706900 | 70 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 265,70517 | 398900 | 70 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 265,29089 | 762600 | 80 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 264,56113 | 363000 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 264,11218 | 57900 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Fen Fakültesi | Matematik | SAY | 263,60878 | 366800 | 65 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 263,13504 | 784300 | 50 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 262,77548 | 490900 | 80 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 261,29323 | 427000 | 90 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 259,44584 | 822900 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 259,13533 | 826300 | 80 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 254,11990 | 880800 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 253,87187 | 476600 | 90 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 252,60976 | 563300 | 40 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 250,10823 | 582800 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 249,79325 | 426300 | 25 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 249,73116 | 426600 | 40 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 249,60372 | 63300 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 249,28175 | 589300 | 40 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Narman Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 248,83319 | 941000 | 70 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Oltu Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 245,88347 | 975100 | 40 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 245,55342 | 978800 | 75 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 245,51319 | 64800 | 30 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 244,80993 | 988000 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Hınıs Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 243,95867 | 998000 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 243,73308 | 456800 | 30 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 243,64220 | 549700 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 243,33716 | 458900 | 25 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 242,99488 | 640900 | 50 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 242,82533 | 65800 | 40 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 242,59577 | 644200 | 50 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 242,56031 | 557700 | 90 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 242,54314 | 463100 | 20 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 242,28171 | 1017900 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 241,13670 | 470700 | 80 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf | SÖZ | 240,10891 | 575900 | 30 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 239,91914 | 577400 | 70 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 236,60322 | 602000 | 50 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 236,17996 | 605300 | 80 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 236,05326 | 499500 | 80 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 235,52352 | 502700 | 19 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Horasan Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 235,11092 | 1104200 | 50 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 235,03470 | 1105100 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 234,74945 | 714600 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 234,03415 | 1117400 | 50 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Aşkale Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 233,72726 | 1121200 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 232,19866 | 523200 | 20 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 231,76401 | 743700 | 40 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 231,08313 | 70500 | 40 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Adalet (Açıköğretim) | TYT | 230,60170 | 1160400 | 2000 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 230,50151 | 534600 | 20 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 229,16012 | 659500 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 229,09364 | 770900 | 40 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Hınıs Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 228,38469 | 1188900 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 228,15021 | 667600 | 80 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Hınıs Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 227,98254 | 1194100 | 70 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 227,32123 | 1202700 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 227,25469 | 558000 | 15 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 226,98118 | 560100 | 20 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 226,88714 | 1208500 | 50 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 226,39092 | 799600 | 30 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 226,14444 | 802400 | 80 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 225,13016 | 575100 | 30 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Narman Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 224,64308 | 1238300 | 70 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 223,47163 | 833000 | 1500 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Horasan Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 222,49595 | 1267000 | 90 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 222,24268 | 1270200 | 50 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 221,61641 | 1278900 | 40 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 220,21298 | 734000 | 80 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | EA | 220,01346 | 873800 | 30 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 219,39584 | 1308600 | 1000 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 219,25314 | 882600 | 1400 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 219,15186 | 1311900 | 50 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 218,96317 | 885900 | 80 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) (Bk.646) | TYT | 218,19105 | 1324700 | 50 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 217,36847 | 1335700 | 1500 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 216,77997 | 910200 | 50 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | TYT | 216,73987 | 1344100 | 40 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 216,11041 | 917100 | 50 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 214,39866 | 778200 | 50 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 213,42113 | 1389300 | 35 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 213,39194 | 78900 | 20 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 213,09390 | 944700 | 200 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 212,37504 | 1403600 | 50 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 212,35911 | 1403900 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 212,02827 | 1408500 | 65 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 211,80726 | 1411500 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 211,73428 | 954800 | 800 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 210,33115 | 963600 | 300 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 210,32713 | 1432100 | 40 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 209,96216 | 1437200 | 55 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 209,76543 | 966700 | 300 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | TYT | 209,70594 | 1440800 | 50 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) | TYT | 209,53789 | 1443100 | 700 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Pasinler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | TYT | 209,00814 | 1450700 | 40 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 208,78855 | 1453600 | 2800 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | SÖZ | 208,42474 | 806100 | 40 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 207,87697 | 974800 | 40 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 207,60088 | 1470400 | 5000 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 206,31898 | 1488700 | 80 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Narman Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 205,93583 | 1494100 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 205,88329 | 811500 | 1500 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 205,83140 | 1495600 | 40 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 205,69586 | 980800 | 20 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 205,21705 | 981700 | 40 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Oltu Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 204,01731 | 1521500 | 40 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 203,50886 | 1528800 | 500 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Aşkale Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 203,50812 | 1528800 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 203,25683 | 984800 | 25 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Aşkale Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 202,42167 | 1544500 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Tortum Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 201,94968 | 1551400 | 40 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 201,55147 | 1557100 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Oltu Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 200,91729 | 1566300 | 30 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Horasan Meslek Yüksekokulu | Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | TYT | 199,93694 | 1580200 | 40 |
