
2021 LGS için “Almanca Eğitim Veren Liselerin 2021 Taban Puanları“, “Almanca Eğitim Veren Liselerin 2021 Yüzdelik Dilimleri” ve pek çok içerik şimdi Puanus’ta. Güncel “Almanca Eğitim Veren Liselerin Taban Puanları 2021” tamamı bu sayfada.
Not: Listelenen veriler taban puanı yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Her yıl LGS tercihlerinde kullanılan veriler bir önceki LGS tercihlerine ait olduğu için bu tabloda ona göre listelenmiştir. Güncel MEB verileridir.
Almanca Eğitim Veren Liselerin Taban Puanları 2021
OKUL | ŞEHİR | ÖĞRETİM SÜRESİ | ÖĞRETİM ŞEKLİ | TABAN PUANI | TABAN YÜZ. | TAVAN YÜZ. | KONT. |
İstanbul Erkek Lisesi (Fatih) | İstanbul | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | 492,5054 | 0,04 | 0,01 | 180 |
Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (Beşiktaş) | İstanbul | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | 489,3159 | 0,08 | 0,01 | 68 |
Cağaloğlu Anadolu Lisesi (Fatih) | İstanbul | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | 479,9473 | 0,26 | 0,04 | 204 |
Atatürk Lisesi (Konak) | İzmir | 4 yıl | Kız/Erkek | 459,3371 | 1,12 | 0,24 | 38 |
Bornova Anadolu Lisesi (Bornova) | İzmir | 4 yıl | Kız/Erkek | 447,5683 | 1,93 | 1,04 | 76 |
İzmir Kız Lisesi (Konak) | İzmir | 4 yıl | Kız/Erkek | 437,2195 | 2,85 | 1,45 | 80 |
Çemberlitaş Anadolu Lisesi (Fatih) | İstanbul | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | 436,6527 | 2,9 | 0,95 | 80 |
İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi (Çukurova) | Adana | 4 yıl | Kız/Erkek | 435,6105 | 3 | 1,93 | 36 |
Bahçelievler Anadolu Lisesi (Bahçelievler) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | 429,5096 | 3,65 | 2,53 | 160 |
Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi (Karesi) | Balıkesir | 4 yıl | Kız/Erkek | 425,9199 | 4,07 | 3,15 | 30 |
Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi (Üsküdar) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | 425,633 | 4,1 | 2,15 | 40 |
Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi (Karşıyaka) | İzmir | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | 424,7406 | 4,21 | 2,59 | 38 |
Selçuk Anadolu Lisesi (Merkez) | Sivas | 4 yıl | Kız/Erkek | 424,7406 | 4,21 | 3,81 | 30 |
Kartal Anadolu Lisesi (Kartal) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | 423,5809 | 4,34 | 2,82 | 120 |
Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi (Çankaya) | Ankara | 4 yıl | Kız/Erkek | 423,3619 | 4,37 | 3,02 | 68 |
Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Beşiktaş) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | İstanbul | Hazırlık + 4 yıl | Kız | 418,4061 | 5,01 | 1,31 | 30 |
Yunus Emre Anadolu Lisesi (Bornova) | İzmir | 4 yıl | Kız/Erkek | 411,9669 | 5,92 | 3,48 | 76 |
Dolapoğlu Anadolu Lisesi (Selçuklu) | Konya | 4 yıl | Kız/Erkek | 405,8067 | 6,88 | 4,91 | 102 |
İzmir Anadolu Lisesi (Karabağlar) | İzmir | 4 yıl | Kız/Erkek | 404,9232 | 7,03 | 3,86 | 68 |
Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi (Gaziosmanpaşa) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | 395,023 | 8,75 | 6,06 | 80 |
Kağıthane Anadolu Lisesi (Kağıthane) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | 394,9271 | 8,77 | 4,7 | 40 |
Celal Toraman Anadolu Lisesi (Burhaniye) | Balıkesir | 4 yıl | Kız/Erkek | 394,6251 | 8,83 | 8,15 | 30 |
Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi (Beykoz) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | 387,222 | 10,3 | 3,27 | 34 |
Bodrum Anadolu Lisesi (Bodrum) | Muğla | 4 yıl | Kız/Erkek | 371,6371 | 13,83 | 12,29 | 30 |
Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Konak) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | İzmir | Hazırlık + 4 yıl | Kız | 341,6877 | 22,13 | 12,78 | 30 |
Almanca Eğitim Veren Liselerin Taban Puanları 2020
OKUL | ŞEHİR | ÖĞRETİM SÜRESİ | ÖĞRETİM ŞEKLİ | TABAN PUANI | TABAN YÜZ. | TAVAN YÜZ. | KONT. |
İstanbul Erkek Lisesi (Fatih) | İstanbul | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | 497,4124 | 0,06 | 0,01 | 180 |
Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (Beşiktaş) | İstanbul | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | 494,5702 | 0,11 | 0,01 | 60 |
Cağaloğlu Anadolu Lisesi (Fatih) | İstanbul | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | 489,6748 | 0,34 | 0,06 | 180 |
Atatürk Lisesi (Konak) | İzmir | 4 yıl | Kız/Erkek | 475,6927 | 1,45 | 0,31 | 30 |
Bornova Anadolu Lisesi (Bornova) | İzmir | 4 yıl | Kız/Erkek | 465,8057 | 2,44 | 0,54 | 60 |
İzmir Kız Lisesi (Konak) | İzmir | 4 yıl | Kız/Erkek | 461,6037 | 2,92 | 2,5 | 30 |
İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi (Çukurova) | Adana | 4 yıl | Kız/Erkek | 452,5897 | 4,04 | 3,21 | 30 |
Bahçelievler Anadolu Lisesi (Bahçelievler) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | 452,2385 | 4,1 | 0,56 | 120 |
Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi (Karesi) | Balıkesir | 4 yıl | Kız/Erkek | 450,1054 | 4,38 | 3,48 | 30 |
Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi (Çankaya) | Ankara | 4 yıl | Kız/Erkek | 448,9288 | 4,53 | 1,45 | 60 |
Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi (Üsküdar) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | 448,114 | 4,64 | 2,49 | 30 |
Kartal Anadolu Lisesi (Kartal) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | 446,7935 | 4,83 | 2,83 | 90 |
Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi (Karşıyaka) | İzmir | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | 444,5653 | 5,14 | 3,22 | 30 |
Selçuk Anadolu Lisesi (Merkez) | Sivas | 4 yıl | Kız/Erkek | 444,3525 | 5,17 | 4,75 | 30 |
Yunus Emre Anadolu Lisesi (Bornova) | İzmir | 4 yıl | Kız/Erkek | 438,4394 | 6,03 | 3,47 | 60 |
Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Beşiktaş) | İstanbul | Hazırlık + 4 yıl | Kız | 433,6198 | 6,78 | 2,7 | 30 |
İzmir Anadolu Lisesi (Karabağlar) | İzmir | 4 yıl | Kız/Erkek | 431,2513 | 7,15 | 1,53 | 60 |
Kağıthane Anadolu Lisesi (Kağıthane) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | 423,6345 | 8,39 | 4,82 | 30 |
Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi (Gaziosmanpaşa) | İstanbul | 4 yıl | Kız/Erkek | 422,1016 | 8,66 | 5,85 | 60 |
Celal Toraman Anadolu Lisesi (Burhaniye) | Balıkesir | 4 yıl | Kız/Erkek | 421,1402 | 8,82 | 7,83 | 30 |
Bodrum Anadolu Lisesi (Bodrum) | Muğla | 4 yıl | Kız/Erkek | 390,8343 | 14,88 | 11,26 | 30 |