
2021 LGS için “Adana Liseleri 2021 Taban Puanları“, “Adana Liseleri 2021 Yüzdelik Dilimleri” ve pek çok içerik şimdi Puanus’ta. Güncel “Adana Liseleri Taban Puanları 2021” burada.
Not: Listelenen veriler taban puanı yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Her yıl LGS tercihlerinde kullanılan veriler bir önceki LGS tercihlerine ait olduğu için bu tabloda ona göre listelenmiştir. Güncel MEB verileridir.
Adana Liseleri Taban Puanları 2021
OKUL | ÖĞRETİM SÜRESİ | ÖĞRETİM ŞEKLİ | YABANCI DİLİ | TABAN PUANI | TABAN YÜZ. | TAVAN YÜZ. | KONT. |
Adana Fen Lisesi (Seyhan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 477,3162 | 0,35 | 0,02 | 144 |
Seyhan İmkb Fen Lisesi (Seyhan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 463,0659 | 0,93 | 0,36 | 144 |
Adana Anadolu Lisesi (Çukurova) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 452,8902 | 1,53 | 0,37 | 216 |
Çeas Anadolu Lisesi (Çukurova) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 442,4571 | 2,36 | 1,53 | 216 |
İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi (Çukurova) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 437,4105 | 2,82 | 1,69 | 144 |
İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi (Çukurova) | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 435,6105 | 3 | 1,93 | 36 |
Kozan Fen Lisesi (Kozan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 430,7534 | 3,52 | 0,04 | 216 |
Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi (Sarıçam) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 424,3942 | 4,25 | 2,4 | 252 |
Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi (Ceyhan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 422,9122 | 4,43 | 0,25 | 180 |
Sungurbey Anadolu Lisesi (Çukurova) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 420,9495 | 4,67 | 2,78 | 180 |
Seyhan Rotary Anadolu Lisesi (Yüreğir) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 413,1816 | 5,75 | 3,12 | 180 |
Borsa Anadolu Lisesi (Seyhan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 403,1539 | 7,32 | 3,28 | 216 |
Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi (Seyhan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 402,1016 | 7,49 | 4,73 | 216 |
75.Yıl Anadolu Lisesi (Yüreğir) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 397,8571 | 8,24 | 4,52 | 180 |
Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çukurova) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 393,4068 | 9,06 | 0,1 | 120 |
Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi (Yüreğir) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 391,0088 | 9,53 | 5,82 | 216 |
Fatih Anadolu Lisesi (Kozan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 389,2117 | 9,9 | 3,57 | 216 |
Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi (Ceyhan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 375,7201 | 12,85 | 4,52 | 180 |
Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi (Sarıçam) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 370,7124 | 14,06 | 6,09 | 180 |
Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi (Ceyhan) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 356,4356 | 17,8 | 11,73 | 108 |
Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Seyhan) (Sağlık Hizmetleri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 348,3838 | 20,12 | 7,6 | 68 |
Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çukurova) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 340,9368 | 22,37 | 9,1 | 60 |
Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sarıçam) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 329,2563 | 26,15 | 9,09 | 180 |
Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi (Seyhan) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 298,0082 | 38,01 | 4,6 | 204 |
Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yüreğir) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 288,8225 | 42,11 | 9,77 | 170 |
Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ceyhan) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 284,0467 | 44,35 | 10,09 | 30 |
Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çukurova) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 283,2855 | 44,72 | 21,3 | 34 |
Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kozan) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 276,355 | 48,18 | 9,99 | 72 |
Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Seyhan) (Moda Tasarım Teknolojileri) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 268,86 | 52,17 | 17 | 34 |
İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Seyhan) (Harita-Tapu-Kadastro Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 266,1769 | 53,63 | 22 | 34 |
Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yüreğir) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 257,7866 | 58,47 | 14,66 | 34 |
Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ceyhan) (Kimya Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 251,5342 | 62,24 | 14,77 | 34 |
Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Seyhan) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 249,9708 | 63,21 | 18 | 34 |
Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kozan) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 247,1992 | 64,97 | 14,02 | 68 |
Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Seyhan) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 245,1901 | 66,25 | 31,72 | 34 |
Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çukurova) (Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 242,2283 | 68,16 | 23,93 | 68 |
İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Seyhan) (İnşaat Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 231,5111 | 75,25 | 22,35 | 34 |
Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sarıçam) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 224,6506 | 79,81 | 47,11 | 30 |
Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çukurova) (Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 223,0381 | 80,87 | 24,39 | 68 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Seyhan) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 220,0095 | 82,78 | 35,62 | 90 |
Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Seyhan) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 216,2171 | 85,14 | 27,89 | 68 |
Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sarıçam) (Tekstil Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 209,6926 | 88,87 | 37,25 | 60 |
Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ceyhan) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 184,6992 | 97,96 | 19,74 | 102 |
Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yüreğir) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 178,4606 | 98,87 | 16,23 | 68 |
Adana Liseleri Taban Puanları 2020
OKUL | ÖĞRETİM SÜRESİ | ÖĞRETİM ŞEKLİ | YABANCI DİLİ | TABAN PUANI | TABAN YÜZ. | TAVAN YÜZ. | KONT. |
Adana Fen Lisesi (Seyhan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 487,9667 | 0,46 | 0,01 | 120 |
Seyhan İmkb Fen Lisesi (Seyhan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 476,5431 | 1,35 | 0,46 | 120 |
Adana Anadolu Lisesi (Çukurova) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 468,3921 | 2,16 | 0,38 | 180 |
Çeas Anadolu Lisesi (Çukurova) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 463,9086 | 2,66 | 2,16 | 90 |
İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi (Çukurova) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 459,4186 | 3,19 | 2,29 | 90 |
Kozan Fen Lisesi (Kozan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 454,9003 | 3,74 | 0,38 | 120 |
İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi (Çukurova) | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 452,5897 | 4,04 | 3,21 | 30 |
Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi (Ceyhan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 450,7492 | 4,29 | 1,87 | 120 |
Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi (Sarıçam) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 450,272 | 4,35 | 2,68 | 150 |
Sungurbey Anadolu Lisesi (Çukurova) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 444,0507 | 5,21 | 2,78 | 150 |
Seyhan Rotary Anadolu Lisesi (Yüreğir) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 437,4942 | 6,18 | 4,36 | 150 |
Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi (Seyhan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 425,938 | 8 | 4,03 | 150 |
Borsa Anadolu Lisesi (Seyhan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 424,9918 | 8,16 | 4,38 | 120 |
75.Yıl Anadolu Lisesi (Yüreğir) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 420,4983 | 8,94 | 4,87 | 120 |
Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çukurova) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 414,2872 | 10,04 | 0,01 | 90 |
Fatih Anadolu Lisesi (Kozan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 412,9385 | 10,28 | 3,89 | 150 |
Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi (Yüreğir) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 412,9345 | 10,28 | 6,31 | 150 |
Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi (Sarıçam) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 389,9037 | 15,09 | 7,43 | 150 |
Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi (Ceyhan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 389,7798 | 15,12 | 3,49 | 150 |
Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi (Ceyhan) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 374,8088 | 18,83 | 6,33 | 90 |
Fatih Sultan Mehmet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Seyhan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 369,9644 | 20,17 | 12,55 | 30 |
Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sarıçam) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 322,7779 | 35,85 | 10,34 | 150 |
Kozan Şehit Arda Can Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Kozan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 308,5142 | 41,54 | 13,9 | 30 |
Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yüreğir) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 300,0189 | 45,1 | 11,24 | 90 |
Heydar Aliyev Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Ceyhan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 296,9751 | 46,42 | 20,86 | 30 |
Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Çukurova) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 294,7829 | 47,35 | 20,45 | 30 |
Çukurova Elektrik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Çukurova) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 290,8051 | 49,11 | 8,17 | 30 |
Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kozan) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 281,4896 | 53,26 | 11,26 | 60 |
Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Çukurova) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 280,3843 | 53,77 | 26,06 | 30 |
İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Seyhan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 273,8424 | 56,76 | 22,59 | 30 |
Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yüreğir) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 269,7453 | 58,67 | 10,93 | 30 |
Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Seyhan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 258,2992 | 64,03 | 37,15 | 30 |
Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Seyhan) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 250,3756 | 67,81 | 29,56 | 30 |
İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Seyhan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 236,7632 | 74,32 | 38,5 | 30 |
Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Seyhan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 234,4913 | 75,45 | 33,59 | 30 |
Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Seyhan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 229,4703 | 77,9 | 22,11 | 30 |
Adana Anadolu İmam Hatip Lisesi (Seyhan) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 222,1364 | 81,49 | 6,55 | 180 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Seyhan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 210,9062 | 86,81 | 23,95 | 90 |
Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ceyhan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 198,3462 | 92,22 | 31,98 | 60 |
Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yüreğir) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 194,2316 | 93,71 | 45,33 | 30 |
Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sarıçam) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 176,9697 | 97,99 | 38,55 | 30 |
Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sarıçam) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 160,7013 | 99,43 | 36,71 | 60 |